M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imiê | Miejscowoæ | Dru¿yna | Kraj | P³ywanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik |
---|
1 | 53 | KRZYSZTOF HORODECKI £UKASZ BANA JACEK BUSZ | RZESZÓW | GBCIAKI | Polska | 00:30:35 (1) | 00:00:34 | 02:35:12 (2) | 00:00:31 | 01:29:28 (1) | 04:36:20 |
2 | 51 | BO¯ENA JASKOWSKA MARCIN KRASOÑ DOROTA BOROWSKA | RZESZÓW MYSIAD£O POZNAÑ | SMASHING P¥PKINS | Polska | 00:33:51 (2) | 00:00:48 | 02:28:14 (1) | 00:00:38 | 01:39:53 (3) | 04:43:24 |
3 | 52 | £UKASZ STASIEWICZ £UKASZ ZMYS£OWSKI IGOR ZMYS£OWSKI | LUBLIN | TRINITYCLUB | Polska | 00:33:52 (3) | 00:00:34 | 02:44:28 (3) | 00:00:31 | 01:29:52 (2) | 04:49:17 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K |
---|
1 | 30 | GÓRKA MARCIN | KRAKÓW | TRI ENGINES | Polska | 1988 | 00:25:42 (2) | 00:02:02 | 02:27:28 (3) | 00:00:42 | 01:35:50 (7) | 04:31:44 | 1 | |
2 | 2 | CHYŁEK WOJCIECH | KRAKÓW | ŁUCZANOWICE KRAKÓW | Polska | 1982 | 00:29:19 (8) | 00:03:33 | 02:24:59 (1) | 00:01:25 | 01:32:53 (4) | 04:32:09 | 2 | |
3 | 5 | JANISZEWSKI ARTUR | KATOWICE | | Polska | 1982 | 00:31:25 (12) | 00:04:31 | 02:27:36 (4) | 00:02:02 | 01:28:58 (2) | 04:34:32 | 3 | |
4 | 46 | CZERWIEC ARTUR | RUDAWA | KT WATER KNIGHTS ZABIERZÓW | Polska | 1976 | 00:27:02 (3) | 00:02:13 | 02:35:55 (5) | 00:01:06 | 01:28:48 (1) | 04:35:04 | 4 | |
5 | 22 | BOREK MATEUSZ | KRAKOW | YMCA KRAKOW | Polska | 1986 | 00:28:48 (6) | 00:02:07 | 02:39:17 (9) | 00:01:11 | 01:30:18 (3) | 04:41:41 | 5 | |
6 | 21 | WOJTYNA ŁUKASZ | WARSZAWA | 12TRI.PL | Polska | 1987 | 00:27:52 (4) | 00:02:54 | 02:37:29 (7) | 00:01:49 | 01:33:02 (5) | 04:43:06 | 6 | |
7 | 4 | ABRAMIUK JAKUB | LUBLIN | ORA LUBLIN | Polska | 1984 | 00:25:38 (1) | 00:01:00 | 02:25:12 (2) | 00:00:29 | 01:54:58 (17) | 04:47:17 | 7 | |
8 | 38 | LEWANDOWSKI DAMIAN | PŁOCK | PTT DELTA | Polska | 1976 | 00:30:03 (10) | 00:04:19 | 02:41:30 (11) | 00:02:46 | 01:36:30 (8) | 04:55:08 | 8 | |
9 | 18 | GARBACIK JACEK | STALOWAWOLA | SKB STALOWA WOLA | Polska | 1967 | 00:35:30 (24) | 00:04:30 | 02:45:10 (14) | 00:01:23 | 01:34:54 (6) | 05:01:27 | 9 | |
10 | 41 | HAJNOS-MAŁECKA MARIA | SZAFLARY | SLOWMOTION | Slowacja | 1984 | 00:31:10 (11) | 00:03:02 | 02:45:19 (15) | 00:02:04 | 01:40:57 (9) | 05:02:32 | | 1 |
11 | 31 | SIATECKI PAWEL | GARBOW | | Polska | 1992 | 00:35:28 (23) | 00:05:37 | 02:36:46 (6) | 00:02:58 | 01:42:26 (10) | 05:03:15 | 10 | |
12 | 24 | KOCHANOWSKI DARIUSZ | MARKI | WTT WARSZAWA | Polska | 1974 | 00:33:28 (16) | 00:03:31 | 02:40:43 (10) | 00:01:26 | 01:47:44 (14) | 05:06:52 | 11 | |
13 | 9 | FELIŃCZAK MICHAŁ | POZNAŃ | ICOMFORT | Polska | 1983 | 00:28:01 (5) | 00:01:56 | 02:57:45 (24) | 00:01:54 | 01:46:49 (12) | 05:16:25 | 12 | |
14 | 7 | GONTARZ JAROSLAW | KOZIENICE | TRI ENGINES | Polska | 1977 | 00:34:19 (18) | 00:03:37 | 02:42:47 (12) | 00:01:38 | 01:55:32 (18) | 05:17:53 | 13 | |
15 | 37 | KRZEMIŃSKI MARCIN | GORZYCE | SPRINT GORZYCE | Polska | 1978 | 00:28:53 (7) | 00:05:00 | 02:50:08 (17) | 00:02:17 | 01:51:36 (16) | 05:17:54 | 14 | |
16 | 6 | MIŚKOWIEC JANUSZ | DOBRA | KLI-FORNIA TRI | Polska | 1972 | 00:41:55 (33) | 00:04:02 | 02:37:52 (8) | 00:02:38 | 01:51:28 (15) | 05:17:55 | 15 | |
17 | 44 | SZMIDT JANUSZ | KATOWICE | "PARTNER" | Polska | 1970 | 00:34:47 (20) | 00:06:12 | 02:53:35 (20) | 00:04:29 | 01:47:02 (13) | 05:26:05 | 16 | |
18 | 45 | OLSZEWSKI MACIEJ | TYCHY | WWW.M-LISIEŃSKI.ALL.PL | Polska | 1975 | 00:31:48 (13) | 00:05:47 | 02:44:25 (13) | 00:02:06 | 02:05:43 (27) | 05:29:49 | 17 | |
19 | 1 | MAKOWSKI MAREK | PRUSZKÓW | | Polska | 1983 | 00:35:32 (25) | 00:03:30 | 02:51:21 (18) | 00:02:44 | 01:57:00 (21) | 05:30:07 | 18 | |
20 | 32 | SZUBERT PAWEŁ | WIERZCHOSŁAWICE | BIKEBROTHERS OSHEE TEAM | Polska | 1976 | 00:33:47 (17) | 00:03:44 | 02:55:51 (22) | 00:02:26 | 01:57:22 (22) | 05:33:10 | 19 | |
21 | 26 | KOSMĘDA PIOTR MICHAŁ | WARSZAWA | PROGRESSTRIATHLON | Polska | 1976 | 00:37:09 (28) | 00:03:42 | 03:06:11 (28) | 00:01:25 | 01:45:06 (11) | 05:33:33 | 20 | |
22 | 15 | PALKA JACEK | DOBRA | KLIFORNIA TRI | Polska | 1979 | 00:29:23 (9) | 00:02:08 | 02:45:19 (16) | 00:02:03 | 02:16:58 (30) | 05:35:51 | 21 | |
23 | 36 | CYGAN KAROL | WOLA PĘKOSZEWSKA | POLSKA NA SZCZYCIE | Polska | 1990 | 00:38:06 (32) | 00:04:54 | 02:53:33 (19) | 00:02:33 | 01:56:59 (20) | 05:36:05 | 22 | |
24 | 28 | PALCZAK RAFAŁ | GŁOGÓW MAŁOPOLSKI | - | Polska | 1971 | 00:37:01 (27) | 00:04:28 | 02:57:55 (25) | 00:02:59 | 01:56:39 (19) | 05:39:02 | 23 | |
25 | 34 | MATERNA ROMAN | RZESZÓW | SPAR | Polska | 1967 | 00:35:34 (26) | 00:04:31 | 02:55:32 (21) | 00:02:27 | 02:01:04 (23) | 05:39:08 | 24 | |
26 | 3 | KOŁOWROTNY WOJCIECH | WARSZAWA | | Polska | 1972 | 00:34:48 (21) | 00:05:17 | 02:56:13 (23) | 00:02:26 | 02:02:28 (24) | 05:41:12 | 25 | |
27 | 16 | CHEŁSTOWSKI MARTEK | LUBLIN | | Polska | 1984 | 00:34:19 (18) | 00:07:20 | 02:58:00 (26) | 00:03:30 | 02:05:59 (28) | 05:49:08 | 26 | |
28 | 17 | MAZUR WALDEMAR | ŚRODA ŚLĄSKA | | Polska | 1973 | 00:37:43 (31) | 00:04:29 | 03:06:36 (30) | 00:01:59 | 02:03:11 (25) | 05:53:58 | 27 | |
29 | 27 | NOSAL SŁAWOMIR | TARNÓW | GRUPA SKROMNYCH BIEGACZY TARNÓW | Polska | 1970 | 00:37:20 (30) | 00:04:26 | 02:59:24 (27) | 00:03:08 | 02:11:55 (29) | 05:56:13 | 28 | |
30 | 40 | SZKAŁUBA DANIEL | KRASNOBRÓD | PULS SPORT | Polska | 1989 | 00:35:23 (22) | 00:06:05 | 03:06:15 (29) | 00:02:10 | 02:20:09 (31) | 06:10:02 | 29 | |
31 | 42 | KUCINSKI ANDRZEJ | WARSZAWA | FESTIWAL BIEGOWY | Polska | 1960 | 00:49:31 (35) | 00:09:41 | 03:07:12 (31) | 00:07:08 | 02:05:32 (26) | 06:19:04 | 30 | |
32 | 29 | SZYMENDERSKI ŁUKASZ | LUBLIN | | Polska | 1977 | 00:33:24 (15) | 00:05:05 | 03:13:12 (33) | 00:04:06 | 02:23:27 (32) | 06:19:14 | 31 | |
33 | 13 | ADAMCZUK KAMIL | BIAŁYSTOK | ADAMCZUK FAMILY TRI TEAM | Polska | 1985 | 00:31:54 (14) | 00:07:29 | 03:09:32 (32) | 00:04:49 | 02:42:44 (33) | 06:36:28 | 32 | |
34 | 43 | SONDEJ WIESŁAW | SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI | MORSY | Polska | 1962 | 00:37:13 (29) | 00:04:13 | 03:17:37 (34) | 00:02:45 | 02:44:03 (34) | 06:45:51 | 33 | |
35 | 33 | KOZDRA KRZYSZTOF | KRAKÓW | | Polska | 1966 | 00:46:27 (34) | 00:05:47 | 03:29:02 (35) | 00:03:18 | 02:51:19 (35) | 07:15:53 | 34 | |
Triathlon – zwłaszcza na dystansach IRONMAN i 70.3 (pół IRONMAN)- to jedna z najcięższych dyscyplin sportowych. Ludzi którzy starują w tego typu zawodach nazywa się „Ludźmi z żelaza”. Oprócz hartu ducha i woli walki, triatloniści mają również wielkie serca. Właśnie z tego powodu wykiełkowała w nich idea organizacji zawodów na Zamojszczyźnie dla Stowarzyszenia Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Zamojskie Amazonki” .
Stowarzyszenie powstało w związku z rosnącą liczbą zachorowań na raka piersi, w celu stworzenia warunków ciągłej oraz fachowej rehabilitacji psychofizycznej kobietom terenu Zamojszczyzny dotkniętym chorobą. Drugim ważnym celem była działalność w zakresie edukacji i promocji zdrowia. Wrodzony upór i zaangażowanie grupy kobiet, kreatywność, operatywność i profesjonalizm twórców i zarządu organizacji, zrozumienie i wsparcie zamojskich władz jednostek samorządu terytorialnego oraz firm, akceptacja i przychylność społeczeństwa stanowiły o rozwoju Klubu Amazonek, tworzeniu klimatu wzajemnej pomocy, współpracy, integracji oraz realizacji ciekawych projektów.
Zawody są organizowane niedaleko Zamościa, na terenach umiejscowionych na Roztoczu w miejscowości Jacnia gm. Adamów (lokalizacja GPS Współrzędne – N: 50° 34′ 38.9″ E: 23° 10′ 44.0″). Sam dystans jest trudy do pokonania i należy się do niego dobrze przygotować, dodatkową trudnością jest to, że ukształtowanie terenu stawia przed zawodnikami dodatkowe wymagania.