Kill The Devil Hill
Data i godzina | 2016-08-27 12:00:00 |
Miejscowość | Karpacz |
Dystans | 300 metrów |
Oficjalna strona | http://www.killthedevilhill.pl/# |
Wyniki online | |
Opłata startowa | 25 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
- ELIMINACJE - 300 m
- KLASYFIKACJA SZTAFET
- START DZIECI
- PODBIEG - 200 m
- FINAŁ
- KLASYFIKACJA POW. 100 kg
- Zapowiedź
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Rok | Miejscowość | Klub | Płeć | START | MSC | Rezultat | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | BRZUŚ MICHAŁ | 1997 | SZCZEBRZESZYN | M | 9 | 1 | 00:03:36,80 | 1 | ||
2 | 236 | MAZURKIEWICY DARIUSZ | 1978 | M | 14 | 1 | 00:03:48,00 | 2 | |||
3 | 137 | SZCZEPANIAK KAMIL | 1993 | KARPACZ | KARPACZ SPORT | M | 3 | 1 | 00:03:50,25 | 3 | |
4 | 37 | KUBIK TOMASZ | 1982 | BYDGOSZCZ | M | 1 | 1 | 00:03:52,45 | 4 | ||
5 | 161 | SADOWSKI PIOTR | 1992 | JANOWICE WIELKIE | EGIPSKIE LEGIONY | M | 12 | 1 | 00:03:53,80 | 5 | |
6 | 41 | SZYMKOWSKI PAWEŁ | 1991 | BIELSKO-BIAŁA | SKI VEGAS | M | 8 | 1 | 00:03:55,35 | 6 | |
7 | 221 | MALEC RADOSŁAW | 2000 | KAMIENNA GÓRA | M | 9 | 2 | 00:03:55,95 | 7 | ||
8 | 121 | ŁOBODZIŃSKI PIOTR | 1985 | BIELSK PODLASKI | 4FLEX/ADIDAS RUNNING | M | 1 | 2 | 00:03:56,55 | 8 | |
9 | 81 | HOLLY PIOTR | 1983 | WAŁBRZYCH | SPORTFUEL.PL | M | 1 | 3 | 00:03:56,75 | 9 | |
10 | 113 | DRUCIAREK JAROSLAW | 1987 | SZPROTAWA | JW 2399 SWIETOSZÓW | M | 7 | 1 | 00:03:56,85 | 10 | |
11 | 169 | JANIUCH MACIEJ | 1976 | ZGORZELEC | CROSSTEAM ZGORZELEC | M | 3 | 2 | 00:03:57,00 | 11 | |
12 | 87 | RYBINSKI RADOSŁAW | 1990 | LEGNICA | THE EDGE MMA LEGNICA / KB LEW LEGNICA | M | 8 | 2 | 00:03:57,25 | 12 | |
13 | 134 | NAKIELSKI JAKUB | 1987 | KARPACZ | SKIVEGAS & NEWBALNCE TEAM | M | 1 | 4 | 00:03:57,75 | 13 | |
14 | 57 | CIECHANOWICZ TOMASZ | 1989 | SZKLARSKA POREBA | SZKOŁA NARCIARSKA PADASNIEG | M | 1 | 5 | 00:03:59,20 | 14 | |
15 | 107 | ZARCZUK PAWEŁ | 1988 | WROCŁAW | INSS-POL | M | 3 | 3 | 00:03:59,40 | 15 | |
16 | 66 | PIŁAT MICHAŁ | 1978 | BOLESŁAWIEC | M | 8 | 3 | 00:03:59,60 | 16 | ||
17 | 72 | JUKOWSKI JAROSŁAW | 1987 | BOGATYNIA | 0 | M | 8 | 4 | 00:04:01,40 | 17 | |
18 | 103 | GĄSIOR MAREK | 1981 | LUBAŃ | KWISA LUBAŃ | M | 11 | 1 | 00:04:01,75 | 18 | |
19 | 131 | GAJOS MICHAŁ | 1985 | WROCŁAW | RETRO SPORT FITNESS | M | 12 | 2 | 00:04:04,80 | 19 | |
20 | 86 | DANIELKIEWICZ TOMASZ | 1986 | GŁOGÓW | XRUNNERS TEAM | M | 3 | 4 | 00:04:06,95 | 20 | |
21 | 90 | SADŁUCKI KRYSTIAN | 1995 | KARPACZ | 0 | M | 2 | 1 | 00:04:07,25 | 21 | |
22 | 158 | LAZAROWICZ JAROSLAW | 1970 | HERAND | M | 3 | 5 | 00:04:09,20 | 22 | ||
23 | 162 | SADOWSKI PAWEŁ | 1990 | JANOWICE WIELKIE | HUSARIA NADCIĄGA | M | 9 | 3 | 00:04:10,35 | 23 | |
24 | 70 | BARTUŚ JAN | 1996 | GŁOGÓW | M | 1 | 6 | 00:04:12,35 | 24 | ||
25 | 132 | HOFFMANN KRYSTIAN | 1988 | WROCŁAW | 0 | M | 3 | 6 | 00:04:18,45 | 25 | |
26 | 92 | KOZIEŁ DAMIAN | 1986 | KARPACZ | KARPACZ SPORT | M | 2 | 2 | 00:04:18,60 | 26 | |
27 | 159 | KACZOR GRZEGORZ | 1988 | ZGORZELEC | M | 12 | 3 | 00:04:24,40 | 27 | ||
28 | 109 | KUBERKA WITOLD | 1976 | JELENIA GÓRA | M | 7 | 2 | 00:04:24,75 | 28 | ||
29 | 193 | JACEWICZ KAMIL | 1983 | LEGNICA | FITNESS PIEKARY LEGNICA | M | 10 | 1 | 00:04:25,70 | 29 | |
30 | 71 | DATA MAREK | 1990 | STRONIE ŚLĄSKIE | M | 2 | 3 | 00:04:26,85 | 30 | ||
31 | 156 | MASEŁKO MARCEL | 1996 | JĘDRZYCHOWICE | CROSSTEAM ZGORZELEC | M | 12 | 4 | 00:04:27,00 | 31 | |
32 | 176 | PIKOR MATEUSZ | 1996 | ZGORZELEC | CROSSTEAM ZGORZELEC | M | 9 | 4 | 00:04:28,10 | 32 | |
33 | 178 | STANEK JĘDRZEJ | 1981 | KARPACZ | SKI VEGAS | M | 12 | 5 | 00:04:28,50 | 33 | |
34 | 88 | FICNER ANNA | 1985 | ZŁOTORYJA | OLAWS ZŁOTORYJA | K | 4 | 1 | 00:04:29,05 | 1 | |
35 | 217 | RZEPKA SABINA | 1986 | BOLESŁAWIEC | 0 | K | 6 | 1 | 00:04:29,90 | 2 | |
36 | 108 | PODKÓWKA SŁAWEK | 1980 | BOLKÓW | M | 11 | 2 | 00:04:31,20 | 34 | ||
37 | 54 | KOWALSKI TOMASZ | 1990 | KOWARY | 0 | M | 2 | 4 | 00:04:31,55 | 35 | |
38 | 104 | JANDA PAWEŁ | 1990 | WOJCIESZÓW | PANDA | M | 7 | 3 | 00:04:31,90 | 36 | |
39 | 93 | POLAK GRZEGORZ | 1971 | JEŻÓW SUDECKI | M | 11 | 3 | 00:04:32,25 | 37 | ||
40 | 76 | JANIAK TOMASZ | 1981 | BOGATYNIA | TWARDZIELE TRÓJSTYKU | M | 8 | 5 | 00:04:32,55 | 38 | |
41 | 168 | MOTYL MICHAŁ | 1989 | WROCŁAW | M | 12 | 6 | 00:04:32,60 | 39 | ||
42 | 160 | RYŻKOWSKI DANIEL | 1982 | KARPACZ | KARPACZ SPORT | M | 9 | 5 | 00:04:33,30 | 40 | |
43 | 190 | DROGOSZ DAMIAN | 1978 | CZECHOWICE DZIEDZICE | 3D FIT | M | 9 | 6 | 00:04:33,55 | 41 | |
44 | 36 | SZCZEKUTOWICZ ADRIAN | 1991 | WARSZAWA | M | 2 | 5 | 00:04:38,05 | 42 | ||
45 | 35 | ŚLIWIŃSKI SZYMON | 2002 | PRZESIEKA | SKI VEGAS | M | 3 | 7 | 00:04:38,05 | 43 | |
46 | 94 | SZCZEPAŃSKI GRZEGORZ | 1986 | WAŁBRZYCH | DROPER LOGISTIC | M | 11 | 4 | 00:04:38,15 | 44 | |
47 | 185 | KARPIEL STANISŁAW | 1983 | 0 | 0 | M | 9 | 7 | 00:04:40,40 | 45 | |
48 | 96 | JANIK PAULINA | 1985 | JELENIA GÓRA | KARPACZ SPORT | K | 5 | 1 | 00:04:40,85 | 3 | |
49 | 120 | WICHA IWONA | 1987 | WARSZAWA BEMOWO | OK! SPORT | K | 5 | 2 | 00:04:42,40 | 4 | |
50 | 148 | KAMIŃSKI MARIUSZ | 1978 | WARSZAWA | 0 | M | 2 | 6 | 00:04:42,55 | 46 | |
51 | 82 | PIOTROWSKI GRZEGORZ | 1980 | ŚWIDNICA | M | 9 | 8 | 00:04:44,40 | 47 | ||
52 | 143 | STAWIARSKI TOMASZ | 1975 | KOWARY | M | 11 | 5 | 00:04:49,70 | 48 | ||
53 | 51 | ZAWIEJA MATEUSZ | 1991 | POZNAŃ | GUCIO | M | 7 | 4 | 00:04:49,95 | 49 | |
54 | 91 | OPACKI DAREK | 1970 | ŚCIEGNY | OPACJUSZ TEAM | M | 1 | 7 | 00:04:51,75 | 50 | |
55 | 53 | STĘPIŃSKI ROBERT | 1966 | KARPACZ | PRESTIGE SPA | M | 8 | 6 | 00:04:55,50 | 51 | |
56 | 39 | NOWOSZ DAWID | 1981 | POLKOWICE | M | 7 | 5 | 00:04:58,05 | 52 | ||
57 | 192 | JACEWICZ AGATA | 1987 | LEGNICA | FITNESS PIEKARY LEGNICA | K | 4 | 2 | 00:05:00,65 | 5 | |
58 | 100 | ŁABUDA DOMINIKA | 1990 | KAMIENNA GÓRA | KAMIENNOGÓRSKA GRUPA BIEGOWA | K | 4 | 3 | 00:05:02,10 | 6 | |
59 | 73 | ZIELENIECKI MIROSŁAW | 1974 | BOGATYNIA | TWARDZIELE TRÓJSTYKU | M | 8 | 7 | 00:05:05,60 | 53 | |
60 | 186 | KARPIEL JAN | 1981 | 0 | 0 | M | 10 | 2 | 00:05:05,70 | 54 | |
61 | 74 | OLEKSAK ARTUR | 1972 | BOGATYNIA | BIAŁO CZERWONE TWARDZIELE | M | 1 | 8 | 00:05:06,70 | 55 | |
62 | 48 | SKOCZEŃ MARCIN | 1985 | PUŁTUSK | POWOLNIAK.PL | M | 7 | 6 | 00:05:07,75 | 56 | |
63 | 147 | ORŁOWSKI JAKUB | 1982 | WROCŁAW | SKI VEGAS | M | 11 | 6 | 00:05:07,85 | 57 | |
64 | 216 | JĘDRZEJKIEWICZ ADAM | 1984 | WROCŁAW | MENTOR IT | M | 10 | 3 | 00:05:08,80 | 58 | |
65 | 130 | ANDRZEJEWSKA MAGDALENA | 1977 | BIELANY WROCŁAWSKIE | RETRO SPORT FITNESS | K | 5 | 3 | 00:05:08,85 | 7 | |
66 | 34 | OLEJNICZAK TOBIASZ | 2002 | KARPACZ | SKI VEGAS | M | 7 | 7 | 00:05:09,25 | 59 | |
67 | 180 | ŁOPATKA MARCIN | 1983 | WROCŁAW | SKI VEGAS | M | 10 | 4 | 00:05:11,05 | 60 | |
68 | 105 | MAJEWSKI SEBASTIAN | 1984 | POBIEROWO | M | 11 | 7 | 00:05:11,25 | 61 | ||
69 | 75 | KOWALCZYKOWSKI MICHAL | 1982 | SIEDLĘCIN | ZABIEGACZE | M | 8 | 8 | 00:05:11,45 | 62 | |
70 | 151 | ŻUCHOWSKI DAWID | 1977 | SMOLEC | M | 9 | 9 | 00:05:11,70 | 63 | ||
71 | 50 | TETERYCZ DARIUSZ | 1975 | LUBAWKA | M | 3 | 8 | 00:05:12,85 | 64 | ||
72 | 111 | LASKOWSKI MARCIN | 1987 | M | 11 | 8 | 00:05:13,00 | 65 | |||
73 | 46 | WALISZEK MICHAŁ | 1982 | ŁÓDŹ | M | 2 | 7 | 00:05:14,20 | 66 | ||
74 | 188 | CHODKIEWICZ WOJCIECH | 1982 | ŚWIEBODZIN | M | 10 | 5 | 00:05:15,75 | 67 | ||
75 | 80 | KLICH KRZYSZTOF | 1981 | KAMIENNA GÓRA | M | 2 | 8 | 00:05:17,75 | 68 | ||
76 | 106 | KURCZYNA ANDRZEJ | 1983 | BIELAWA | M | 7 | 8 | 00:05:19,50 | 69 | ||
77 | 123 | KANECKI MIRKO | 1972 | KOWARY | KOWARY BIEGAJĄ | M | 11 | 9 | 00:05:20,20 | 70 | |
78 | 118 | RUDZKA EDYTA | 1977 | GŁOGÓW | K | 5 | 4 | 00:05:23,05 | 8 | ||
79 | 101 | DUMIŃSKI OSKAR | 1998 | STRZEGOM | M | 1 | 9 | 00:05:24,60 | 71 | ||
80 | 102 | DUMIN NATALIA | 2000 | PISARZOWICE | HYCNAMETE | K | 5 | 5 | 00:05:26,40 | 9 | |
81 | 99 | PIETRASZKO PATRYK | 1989 | WAŁBRZYCH | SRTG WAŁBRZYCH | M | 2 | 9 | 00:05:26,70 | 72 | |
82 | 142 | LANG WOJCIECH | 1982 | WROCŁAW | WROCLAW MARATHON TEAM | M | 10 | 6 | 00:05:33,50 | 73 | |
83 | 128 | JAMROŻ BARTOSZ | 1983 | GLIWICE | 0 | M | 12 | 7 | 00:05:34,75 | 74 | |
84 | 136 | FROM HELENA | 1987 | KARPACZ | SKI VEGAS | K | 5 | 6 | 00:05:34,80 | 10 | |
85 | 49 | SIKORSKI PAWEŁ | 1983 | PUŁTUSK | ZABIEGANI PULTUSK | M | 1 | 10 | 00:05:37,30 | 75 | |
86 | 133 | FLOREK PAWEŁ | 1976 | JAWOR | SZYBCY I WŚCIEKLI | M | 12 | 8 | 00:05:40,75 | 76 | |
87 | 167 | KURZEJ KLAUDIA | 1992 | WROCŁAW | JUFIT_ADVENTURE | K | 6 | 2 | 00:05:41,60 | 11 | |
88 | 61 | LACH-PAPCIAK KATARZYNA | 1978 | JAWOR | BIEGAMDLAZDROWIA.PL | K | 5 | 7 | 00:05:42,45 | 12 | |
89 | 32 | OLEJNICZAK GABRIEL | 2002 | KARPACZ | SKI VEGAS | M | 1 | 11 | 00:05:48,40 | 77 | |
90 | 171 | SKOWROŃSKA NATALIA | 1988 | BOGUSZÓW GORCE | 0 | K | 4 | 4 | 00:05:52,45 | 13 | |
91 | 140 | BRYCZKOWSKI KAMIL | 1988 | LIPINKI ŁUŻYCKIE | M | 10 | 7 | 00:05:52,55 | 78 | ||
92 | 150 | NIEDZIAŁKOWSKA LUCYNA | 1988 | SĘDZISŁAW | WITEK | K | 4 | 5 | 00:05:56,90 | 14 | |
93 | 117 | RUDZKI MARIUSZ | 1973 | GŁOGÓW | M | 3 | 9 | 00:05:57,15 | 79 | ||
94 | 45 | JARMOŁOWSKI ANDRZEJ | 1986 | GDAŃSK | POMORZE BIEGA I POMAGA | M | 8 | 9 | 00:06:02,75 | 80 | |
95 | 124 | FOSZCZ PIOTR | 1988 | UNIEGOSZCZ | XRUNNERS TEAM | M | 12 | 9 | 00:06:06,00 | 81 | |
96 | 182 | MICHALAK MIREK | 1874 | WROCŁAW | SKI VEGAS | M | 10 | 8 | 00:06:06,10 | 82 | |
97 | 127 | MIECZKOWSKI ŁUKASZ | 1983 | WROCŁAW | M | 12 | 10 | 00:06:07,85 | 83 | ||
98 | 89 | DANEK MAKSY | 1989 | KARPACZ | 0 | K | 5 | 8 | 00:06:08,45 | 15 | |
99 | 58 | DOBIECKI TOMASZ | 1970 | KARPACZ | 0 | M | 7 | 9 | 00:06:10,10 | 84 | |
100 | 179 | ŚWICARZ MIKOŁAJ | 1898 | WROCŁAW | SKI VEGAS | M | 9 | 10 | 00:06:13,75 | 85 | |
101 | 146 | CIOŁEK KINGA | 1987 | WROCŁAW | 0 | K | 5 | 9 | 00:06:16,65 | 16 | |
102 | 170 | JANISŁAWSKI MACIEJ | 1991 | JELENIA GÓRA | M | 12 | 11 | 00:06:20,85 | 86 | ||
103 | 33 | BUKOWIECKA NICOLE | 1990 | BIELSKO-BIAŁA | SKI VEGAS | K | 6 | 3 | 00:06:21,15 | 17 | |
104 | 165 | BODIO MARCIN | 1980 | WARSZAWA | 0 | M | 12 | 12 | 00:06:24,10 | 87 | |
105 | 62 | WAWRZYNIAK ADAM | 1972 | OSTRÓW WLKP | 0 | M | 8 | 10 | 00:06:25,00 | 88 | |
106 | 189 | CHODKIEWICZ GRZEGORZ | 1978 | ŚWIEBODZIN | M | 10 | 9 | 00:06:27,70 | 89 | ||
107 | 187 | SPILLER-CHODKIEWICZ AGNIESZKA | 1975 | ŚWIEBODZIN | K | 6 | 4 | 00:06:33,55 | 18 | ||
108 | 223 | WOJTYCZKA PIOTR | 1989 | M | 12 | 13 | 00:06:33,55 | 90 | |||
109 | 153 | ŻUCHOWSKA MAGDALENA | 1978 | SMOLEC | K | 4 | 6 | 00:06:39,60 | 19 | ||
110 | 177 | WOTYŻAK JACEK | 1980 | WROCŁAW | SKI VEGAS | M | 12 | 14 | 00:06:41,30 | 91 | |
111 | 149 | MAGIEROWSKA KLAUDIA | 1982 | WROCŁAW | SKI VEGAS | K | 5 | 10 | 00:06:43,65 | 20 | |
112 | 218 | MAJ PATRYCJA | 1982 | WROCŁAW | SKIVEGAS | K | 6 | 5 | 00:06:50,65 | 21 | |
113 | 69 | CYUJ MICHAŁ | 1991 | BIELSKO-BIAŁA | SKI VEGAS | M | 7 | 10 | 00:06:52,15 | 92 | |
114 | 64 | LEWIŃSKI DOMINIK | 1995 | JELENIA GÓRA | FIGHT CLUB WROCŁAW | M | 13 | 1 | 00:06:53,65 | 93 | |
115 | 224 | BORTKIEWICZ MONIKA | 1987 | WROCŁAW | K | 4 | 7 | 00:07:02,40 | 22 | ||
116 | 225 | JANKOWSKA PAULINA | 1991 | WROCŁAW | K | 4 | 8 | 00:07:04,95 | 23 | ||
117 | 154 | ILNICKA ANNA | 1987 | 0 | 0 | K | 4 | 9 | 00:07:06,40 | 24 | |
118 | 181 | KRZYWANIA TOMASZ | 1983 | WROCŁAW | SKI VEGAS | M | 10 | 10 | 00:07:08,05 | 94 | |
119 | 125 | MULAK KORNELIA | 1994 | WROCŁAW | K | 4 | 10 | 00:07:11,25 | 25 | ||
120 | 63 | LEWIŃSKI GRZEGORZ | 1971 | JELENIA GÓRA | 0 | M | 13 | 2 | 00:07:20,90 | 95 | |
121 | 201 | OKNIAŃSKA KAJA | 1986 | KARPACZ | K | 6 | 6 | 00:07:25,30 | 26 | ||
122 | 220 | STANKIEWICZ ANIA | 1965 | SMOLEC | 0 | K | 4 | 11 | 00:07:33,80 | 27 | |
123 | 175 | ŁOPACIUK MICHALAK MONIKA | 1980 | WROCŁAW | SKI VEGAS | K | 6 | 7 | 00:07:34,75 | 28 | |
124 | 135 | STAWIARSKA KATARZYNA | 1986 | KOWARY | KOWARY BIEGAJĄ | K | 4 | 12 | 00:07:51,65 | 29 | |
125 | 166 | GLASSE JAKUB | 1982 | WROCŁAW | M | 3 | 10 | 00:08:20,25 | 96 | ||
126 | 145 | ŁYSIAK ALEKSANDER | 1983 | SANDNES | OIL CITY GROUP | M | 13 | 3 | 00:10:34,85 | 97 |
Msc | Nr | Nazwa sztafety | Zmiana 1 | Zmiana 2 | Zmiana 3 | Rezultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | INOMIPYNĆ | KARBOWY ARKADIUSZ | MRÓZ PIOTR | MARUNOWSKI MATEUSZ | 00:02:01,05 |
2 | 139 | MOKOTÓW SQUAD | SIENIRTA TOMASZ | SAKOWICZ MATEUSZ | SADŁUCKI KRYSTIAN | 00:02:16,85 |
3 | 38 | ŻELAZNE ROMKI | STELMACH MICHAŁ | BARANIECKI TYTUS | ŚLIWIŃSKI SZYMON | 00:02:25,65 |
4 | 97 | TEAM LUBAŃ | LIPUT PAWEŁ | KWIATKOWSKI DANIEL | KASPER GRZEGORZ | 00:02:31,40 |
5 | 235 | WIELKIE YAYO TEAM | PALUKA PAWEŁ | STANEK JĘDRZEJ | KACZMARSKI LECH | 00:02:34,30 |
6 | 157 | CROSSTEAM ZGORZELEC | KOTKIEWICZ GRZEGORZ | MOCZYDLAK DAMIAN | PEŁECH GRZEGORZ | 00:02:35,50 |
7 | 138 | HAPPY 3 FRIENDS | OCHMAN BARTOSZ | SADOWSKI PAWEŁ | SZCZEPANIAK KAMIL | 00:02:37,90 |
8 | 95 | KARPACZ SPORT | RYCZKOWSKI DANIEL | KOZIEŁ DAMIAN | JANIK PAULINA | 00:02:40,00 |
9 | 112 | RETRO SPORT&FITNESS | GAJOS MICHAŁ | HOFFMANN KRYSTIAN | ANDRZEJEWSKA MAGDALENA | 00:02:41,05 |
10 | 240 | SKI VEGAS FORMACJA BIKE | KULEJ ANNA | FORMICKI PIOTR | KULEJ PIOTR | 00:02:47,55 |
11 | 83 | BAMBERSKIE TAXI | KOWALSKI TOMASZ | PRZYBYLAK JAKUB | KOMORSKI BŁAŻEJ | 00:02:55,90 |
12 | 65 | BLACK GRIFFIN ŚWIDNICA RUGBY CLUB | SENDO JAKUB | MALISZEWSKI PIOTR | TRACZYŃSKI DANIEL | 00:02:57,60 |
13 | 219 | JUHASI | CHYC SZYMON | KARPIEL STANISŁAW | KARPIEL JAN | 00:02:59,75 |
14 | 52 | RUN RUN RUN!!! | KUBIAK ANNA | CIECIERSKI ŁUKASZ | JÓŹWIAK DAMIAN | 00:03:24,75 |
15 | 67 | SZYBCY I WŚCIELKI | ROMANOWSKI WOJCIECH | NOWAK JUSTYNA | KROJCIG EWA | 00:03:30,60 |
16 | 210 | SKI VEGAS | FROMM HELENA | MAGIEROSKA KLAUDIA | BUKOWICKA NIKOLA | 00:03:31,35 |
17 | 155 | CROSSTEAM LADYS | ZALEWSKA MAGDALENA | DOMORADZKA ANNA | KOTKIEWICZ EWELINA | 00:03:31,75 |
18 | 229 | SPONTAN TEAM | STANEK MAKSY | KLEJNOWSKA KAMIŃSKA ILONA | STĘPIŃSKA KASIA | 00:03:42,10 |
19 | 84 | KAROLANETKA | GRAMIŃSKA ALEKSANDRA | CHUDZICKA ANETA | STAPF KAROLINA | 00:03:57,30 |
20 | 44 | TEAM LAZY SKI MANIAKS | WELTER FRANK | KWECKO-WELTER IZABELA | WELTER LUCA | 00:04:11,80 |
21 | 40 | DAMY RADĘ | KWECKO-PODŚWIADEK ANITA | PODŚWIADEK MICHAŁ | PODŚWIADEK OLAF | 00:05:05,95 |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Rok | Miejscowość | Klub | Płeć | Rezultat | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | KORALEWSKI KAMIL | 2006 | KOWARY | K.S. "ŚNIEŻKA" KARPACZ | M | 00:02:36,85 | 1 | |
2 | 60 | DELEKTA KONRAD | 2000 | KARPACZ | 0 | M | 00:02:36,95 | 2 | |
3 | 114 | NOWAK TYMON | 2007 | JELENIA GÓRA | M | 00:03:10,35 | 3 | ||
4 | 214 | MAJ JAKUB | 2004 | WROCŁAW | 0 | M | 00:03:14,30 | 4 | |
5 | 126 | FLOREK MONIKA | 2002 | JAWOR | 0 | K | 00:03:44,50 | 1 | |
6 | 174 | ŁOPACIUK DOMINIKA | 2004 | WROCŁAW | 0 | K | 00:04:02,30 | 2 | |
7 | 164 | BODIO HELENA | 2002 | WARSZAWA | 0 | K | 00:04:09,35 | 3 | |
8 | 78 | JANIAK JULIA | 2008 | BOGATYNIA | TWARDZIELE TRÓJSTYKU | K | 00:04:15,40 | 4 | |
9 | 129 | FLOREK ZOFIA | 2006 | JAWOR | 0 | K | 00:04:23,40 | 5 | |
10 | 68 | KROJCIG JULIA | 2006 | JAWOR | 0 | K | 00:04:23,55 | 6 | |
11 | 122 | DRAHEIM ANETA | 2008 | KARPACZ | 0 | K | 00:04:28,85 | 7 | |
12 | 191 | KULEJ DOMINIK | 2009 | M | 00:04:34,95 | 5 | |||
13 | 237 | KULEJ JAKUB | 2006 | M | 00:04:38,35 | 6 | |||
14 | 115 | NOWAK FRANCISZEK | 2009 | JELENIA GÓRA | M | 00:04:49,10 | 7 | ||
15 | 163 | KOTKIEWICZ BORYS | 2006 | ZGORZELEC | CROSTEAM | M | 00:04:52,60 | 8 | |
16 | 215 | MAJ FILIP | 2009 | WROCŁAW | 0 | M | 00:05:17,25 | 9 | |
17 | 119 | RUDZKA WIKTORIA | 2005 | GŁOGÓW | K | 00:05:40,15 | 8 | ||
18 | 184 | MICHALAK POLA | 2010 | WROCŁAW | 0 | K | 00:05:45,35 | 9 | |
19 | 79 | ADAMCZEWSKA ZOSIA | 2008 | BOGATYNIA | 0 | K | 00:06:03,70 | 10 | |
20 | 59 | DOBIECKI ALAN | 2009 | KARPACZ | 0 | M | 00:06:35,15 | 10 | |
21 | 31 | OLEJNICZAK ROMAN | 2005 | KARPACZ | SKI VEGAS | M | 00:07:17,00 | 11 |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Rok | Miejscowość | Klub | Płeć | Rezultat | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | KLIMOWICZ MAREK | 1986 | GDYNIA | 0 | M | 00:02:13,15 | 1 | |
2 | 85 | BANAŚ ADAM | 1999 | WROCŁAW | M | 00:02:19,95 | 2 | ||
3 | 55 | KULON MAKSYM | 1993 | WROCŁAW | 0 | M | 00:02:22,15 | 3 | |
4 | 56 | MIKLAS DAWID | 2001 | KOWARY | 0 | M | 00:02:57,15 | 4 | |
5 | 47 | ŁASZCZUK IZA | 1983 | ŁÓDZ | K | 00:05:17,70 | 1 | ||
6 | 144 | PIECHOWIAK PIOTR | 1969 | POZNAŃ | BRODEX TEAM | M | 00:06:18,10 | 5 | |
7 | 98 | CZARNECKI PAWEŁ | 1982 | GDAŃSK | M | 00:06:53,70 | 6 | ||
8 | 239 | KUŚMIDROWICZ MICHALINA | 1985 | JELENIA GÓRA | K | 00:07:17,00 | 2 |
M-ce | Nr | Nazwisko Imię | Rok | Miejscowość | Klub | Płeć | Rezultat | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ŁOBODZIŃSKI PIOTR | 1985 | BIELSK PODLASKI | 4FLEX/ADIDAS RUNNING | M | 00:03:00,30 | 1 | |
2 | 12 | NAKIELSKI JAKUB | 1987 | KARPACZ | SKIVEGAS & NEWBALNCE TEAM | M | 00:03:20,50 | 2 | |
3 | 2 | SZCZEPANIAK KAMIL | 1993 | KARPACZ | KARPACZ SPORT | M | 00:03:25,95 | 3 | |
4 | 3 | KUBIK TOMASZ | 1982 | BYDGOSZCZ | M | 00:03:29,30 | 4 | ||
5 | 26 | MAZURKIEWICZ DARIUSZ | 1978 | M | 00:03:33,95 | 5 | |||
6 | 13 | CIECHANOWICZ TOMASZ | 1989 | SZKLARSKA POREBA | SZKOŁA NARCIARSKA PADASNIEG | M | 00:03:36,80 | 6 | |
7 | 6 | MALEC RADOSŁAW | 2000 | KAMIENNA GÓRA | M | 00:03:45,90 | 7 | ||
8 | 20 | SADŁUCKI KRYSTIAN | 1995 | KARPACZ | 0 | M | 00:03:47,40 | 8 | |
9 | 9 | DRUCIAREK JAROSLAW | 1987 | SZPROTAWA | JW 2399 SWIETOSZÓW | M | 00:03:52,00 | 9 | |
10 | 8 | HOLLY PIOTR | 1983 | WAŁBRZYCH | SPORTFUEL.PL | M | 00:03:53,75 | 10 | |
11 | 10 | JANIUCH MACIEJ | 1976 | ZGORZELEC | CROSSTEAM ZGORZELEC | M | 00:03:58,25 | 11 | |
12 | 19 | DANIELKIEWICZ TOMASZ | 1986 | GŁOGÓW | XRUNNERS TEAM | M | 00:04:00,70 | 12 | |
13 | 1 | BRZUŚ MICHAŁ | 1997 | SZCZEBRZESZYN | M | 00:04:04,90 | 13 | ||
14 | 14 | ZARCZUK PAWEŁ | 1988 | WROCŁAW | INSS-POL | M | 00:04:05,55 | 14 | |
15 | 17 | GĄSIOR MAREK | 1981 | LUBAŃ | KWISA LUBAŃ | M | 00:04:07,40 | 15 | |
16 | 5 | SZYMKOWSKI PAWEŁ | 1991 | BIELSKO-BIAŁA | SKI VEGAS | M | 00:04:08,70 | 16 | |
17 | 4 | SADOWSKI PIOTR | 1992 | JANOWICE WIELKIE | EGIPSKIE LEGIONY | M | 00:04:09,25 | 17 | |
18 | 11 | RYBINSKI RADOSŁAW | 1990 | LEGNICA | THE EDGE MMA LEGNICA / KB LEW LEGNICA | M | 00:04:09,25 | 18 | |
