Night Run Susz 2018
Data i godzina | 2018-07-14 21:30:00 |
Miejscowość | Susz |
Dystans | 10 km |
Oficjalna strona | http://www.nightrun.susz.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 30 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | 3,5km | Czas brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | KOPEĆ WOJCIECH | OLSZTYNEK | TEAM KOPEĆ | 1986 | M30(30-39) | 1 | 00:03:23 | 17,7 | 00:10:50 | 00:33:49 | 1 | |
2 | 361 | DEMBOWSKI MARIUSZ | LIDZBARK | H+H POLSKA | 1983 | M30(30-39) | 2 | 00:03:24 | 17,6 | 00:11:08 | 00:34:05 | 2 | |
3 | 7 | BANASZEWSKI ŁUKASZ | GRUDZIĄDZ | PSP GRUDZIĄDZ | 1991 | M20(20-29) | 1 | 00:03:27 | 17,4 | 00:11:11 | 00:34:26 | 3 | |
4 | 323 | WOJDYŁO MARIUSZ | BRODNICA | BRODNICA BIEGA | 1987 | M30(30-39) | 3 | 00:03:28 | 17,3 | 00:11:10 | 00:34:44 | 4 | |
5 | 373 | MOSKAL PAWEŁ | KURZĘTNIK | KURZĘTNIK BIEGA | 1997 | M20(20-29) | 2 | 00:03:30 | 17,2 | 00:11:09 | 00:34:57 | 5 | |
6 | 81 | GWARDJAK SZYMON | LIDZBARK WARMIŃSKI | LKS ZORZA GDYNIA | 1993 | M20(20-29) | 3 | 00:03:30 | 17,1 | 00:11:15 | 00:35:02 | 6 | |
7 | 79 | GUZMANN MATEUSZ | GRUDZIĄDZ | 1997 | M20(20-29) | 4 | 00:03:32 | 17,0 | 00:11:16 | 00:35:21 | 7 | ||
8 | 140 | KOTOWICZ BARTOSZ | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | 1979 | M30(30-39) | 4 | 00:03:32 | 16,9 | 00:11:15 | 00:35:25 | 8 | |
9 | 309 | TUR MARCIN | MALBORK | GRUPA MALBORK/BIEGAJ Z BARTKIEM | 1983 | M30(30-39) | 5 | 00:03:37 | 16,6 | 00:11:42 | 00:36:14 | 9 | |
10 | 369 | JERECZEK MICHAŁ | TORUŃ | AGROLOK SPORT TEAM | 1994 | M20(20-29) | 5 | 00:03:39 | 16,4 | 00:12:14 | 00:36:29 | 10 | |
11 | 273 | SOBOLEWSKI MARCIN | ZALEWO | UKS TRS SUSZ | 1977 | M40(40-49) | 1 | 00:03:42 | 16,2 | 00:12:15 | 00:37:03 | 11 | |
12 | 70 | GÓRSKI RADOSŁAW | LUBAWA | LUBAWA KOCHA BIEGAĆ | 1976 | M40(40-49) | 2 | 00:03:43 | 16,2 | 00:12:15 | 00:37:06 | 12 | |
13 | 352 | PALIŃSKI MACIEJ | SUSZ | UKS TRS SUSZ | 2000 | M16(16-19) | 1 | 00:03:43 | 16,1 | 00:12:13 | 00:37:12 | 13 | |
14 | 366 | ZIENKIEWICZ PIOTR | MŁYNAWY | UKS GIMPAS PASŁĘK | 1974 | M40(40-49) | 3 | 00:03:44 | 16,0 | 00:12:14 | 00:37:23 | 14 | |
15 | 349 | SIEMIANOWSKI MARCEL | SUSZ | UKS TRS SUSZ | 2002 | M16(16-19) | 2 | 00:03:45 | 16,0 | 00:12:14 | 00:37:30 | 15 | |
16 | 368 | GĄSIOR RAFAŁ | KWIDZYN | 2002 | M16(16-19) | 3 | 00:03:46 | 15,9 | 00:12:13 | 00:37:38 | 16 | ||
17 | 197 | MIGACZ JACEK | ZIELONKI K. KRAKOWA | PRABUTY I PRZYJACIELE | 1977 | M40(40-49) | 4 | 00:03:46 | 15,9 | 00:12:14 | 00:37:39 | 17 | |
18 | 203 | MISIAK ALICJA | SUSZ | 1993 | K20(20-29) | 1 | 00:03:46 | 15,9 | 00:12:15 | 00:37:43 | 1 | ||
19 | 10 | BĄK PAWEŁ | SEPOPOL | 1977 | M40(40-49) | 5 | 00:03:47 | 15,8 | 00:12:18 | 00:37:51 | 18 | ||
20 | 11 | BELKA PRZEMYSŁAW | IŁAWA | IŁAWA BIEGA | 1990 | M20(20-29) | 6 | 00:03:48 | 15,8 | 00:12:16 | 00:38:05 | 19 | |
21 | 20 | CHĘTNIK RAFAŁ | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | 1977 | M40(40-49) | 6 | 00:03:49 | 15,7 | 00:12:27 | 00:38:08 | 20 | |
22 | 37 | DALKIEWICZ DARIUSZ | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 1973 | M40(40-49) | 7 | 00:03:49 | 15,7 | 00:12:17 | 00:38:09 | 21 | |
23 | 87 | JABŁOŃSKI JAROSŁAW | ZIELEŃ | UKS TRS SUSZ | 1973 | M40(40-49) | 8 | 00:03:49 | 15,7 | 00:12:19 | 00:38:13 | 22 | |
24 | 132 | KOŁECKI MICHAŁ | IŁAWA | ROZBIEGANY SUSZ PRZY CSIR / TRI NEGU | 1995 | M20(20-29) | 7 | 00:03:49 | 15,7 | 00:12:18 | 00:38:15 | 23 | |
25 | 64 | GIEMBICKI JAN | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | 1986 | M30(30-39) | 6 | 00:03:51 | 15,6 | 00:12:33 | 00:38:34 | 24 | |
26 | 220 | OŁOWSKI KAMIL | DZIERZGOŃ | WWW.AGROBROS.COM | 1982 | M30(30-39) | 7 | 00:03:52 | 15,6 | 00:12:33 | 00:38:35 | 25 | |
27 | 289 | SZCZECINA RAFAŁ | IŁAWA | IŁAWA BIEGA | 1978 | M40(40-49) | 9 | 00:03:53 | 15,4 | 00:12:17 | 00:38:54 | 26 | |
28 | 227 | PATALON ADAM | MARZĘCICE | MARZĘCICE | 1968 | M50(50-59) | 1 | 00:03:53 | 15,4 | 00:12:44 | 00:38:54 | 27 | |
29 | 155 | KWIATKOWSKI WIESŁAW | FRANCISZKOWO DOLNE | IŁAWA/FRANCISZKOWO | 1967 | M50(50-59) | 2 | 00:03:57 | 15,2 | 00:12:31 | 00:39:28 | 28 | |
30 | 63 | GĄSIOR PIOTR | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 1984 | M30(30-39) | 8 | 00:03:57 | 15,2 | 00:13:02 | 00:39:31 | 29 | |
31 | 60 | GAPIŃSKI ŁUKASZ | WĄBRZEŹNO | START WAŁYCZ | 1983 | M30(30-39) | 9 | 00:03:58 | 15,2 | 00:13:03 | 00:39:35 | 30 | |
32 | 345 | ŻYŁA MARCIN | GDAŃSK | 1985 | M30(30-39) | 10 | 00:03:58 | 15,2 | 00:12:58 | 00:39:36 | 31 | ||
33 | 253 | RUCZYŃSKI MIROSŁAW | IŁAWA | MR TERMO - WWW.MRTERMO.PL | 1978 | M40(40-49) | 10 | 00:03:59 | 15,0 | 00:13:03 | 00:39:55 | 32 | |
34 | 186 | MARCHLEWSKI RADOSŁAW | MARZĘCICE | KURZĘTNIK BIEGA | 1986 | M30(30-39) | 11 | 00:04:00 | 15,0 | 00:13:29 | 00:40:01 | 33 | |
35 | 179 | ŁANIEWSKI PIOTR | BARTOSZYCE | ENDORFINY BARTOSZYCE | 1974 | M40(40-49) | 11 | 00:04:02 | 14,9 | 00:13:14 | 00:40:19 | 34 | |
36 | 100 | JASKULSKI KAZIMIERZ | GRUDZIADZ | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIADZ | 1964 | M50(50-59) | 3 | 00:04:05 | 14,7 | 00:13:02 | 00:40:54 | 35 | |
37 | 199 | SULIŃSKI DARIUSZ | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 1981 | M30(30-39) | 12 | 00:04:07 | 14,6 | 00:12:55 | 00:41:10 | 36 | |
38 | 255 | SADOWSKI ANDRZEJ | MALBORK | LKS ZANTYR SZTUM | 1985 | M30(30-39) | 13 | 00:04:10 | 14,4 | 00:13:17 | 00:41:40 | 37 | |
39 | 33 | CZEPEK ANDRZEJ | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | KURZĘTNIK BIEGA | 1970 | M40(40-49) | 12 | 00:04:10 | 14,4 | 00:13:29 | 00:41:40 | 38 | |
40 | 359 | BIELEC ADAM | SKĘPE | 1989 | M20(20-29) | 8 | 00:04:10 | 14,4 | 00:13:31 | 00:41:42 | 39 | ||
41 | 251 | RUCHLEWICZ NATALIA | SZTUM | 1994 | K20(20-29) | 2 | 00:04:10 | 14,4 | 00:13:17 | 00:41:45 | 2 | ||
42 | 328 | WOLSKI PIOTR | GRUDZIĄDZ | ŁUBUDUBU | 1983 | M30(30-39) | 14 | 00:04:12 | 14,3 | 00:14:14 | 00:41:58 | 40 | |
43 | 98 | JASIEWICZ PAWEŁ | PRABUTY | PRABUTY I PRZYJACIELE | 1979 | M30(30-39) | 15 | 00:04:12 | 14,3 | 00:13:25 | 00:42:04 | 41 | |
44 | 318 | WIERNICKA PAULINA | KWIDZYN | RUNFITNESKA KWIDZYN /GMINAGARDEJABIEGA | 1989 | K20(20-29) | 3 | 00:04:14 | 14,2 | 00:13:24 | 00:42:24 | 3 | |
45 | 118 | KAPUŚCIŃSKI MACIEJ | IŁAWA | #8RANOBASEN EMP IŁAWA | 1994 | M20(20-29) | 9 | 00:04:15 | 14,1 | 00:14:25 | 00:42:28 | 42 | |
46 | 188 | MARCINKOWSKI PAWEŁ | GRĘBOCIN | VIVA-TORUŃ | 1968 | M50(50-59) | 4 | 00:04:15 | 14,1 | 00:13:58 | 00:42:28 | 43 | |
47 | 48 | DYDYMSKI KRZYSZTOF | RUMIA | 1974 | M40(40-49) | 13 | 00:04:15 | 14,1 | 00:13:50 | 00:42:30 | 44 | ||
48 | 190 | MARNIK JANUSZ | PASŁĘK | ROZBIEGANY PASŁĘK | 1977 | M40(40-49) | 14 | 00:04:16 | 14,1 | 00:14:03 | 00:42:35 | 45 | |
49 | 32 | CZARZASTY ZBIGNIEW | IŁAWA | IŁAWA | 1975 | M40(40-49) | 15 | 00:04:16 | 14,1 | 00:14:19 | 00:42:46 | 46 | |
50 | 164 | LENCKOWSKI LECH | DĘBIEŃ | BIEGAM U KOLESI | 1986 | M30(30-39) | 16 | 00:04:16 | 14,1 | 00:14:01 | 00:42:41 | 47 | |
51 | 214 | NOWAK JERZY | BARTOSZYCE | 1964 | M50(50-59) | 5 | 00:04:17 | 14,0 | 00:14:07 | 00:42:45 | 48 | ||
52 | 40 | DĄBROWSKI STANISŁAW | PRABUTY | HUSARIA RACE TEAM | 1999 | M16(16-19) | 4 | 00:04:17 | 14,0 | 00:14:28 | 00:42:57 | 49 | |
53 | 109 | JURKIEWICZ HUBERT | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 2002 | M16(16-19) | 5 | 00:04:17 | 14,0 | 00:13:31 | 00:42:51 | 50 | |
54 | 196 | MIECZKOWSKI TOMASZ | PASŁĘK | 1978 | M40(40-49) | 16 | 00:04:17 | 14,0 | 00:14:09 | 00:43:00 | 51 | ||
55 | 215 | NOWAKOWSKI ANDRZEJ | PRABUTY | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | 1970 | M40(40-49) | 17 | 00:04:17 | 14,0 | 00:14:03 | 00:42:56 | 52 | |
56 | 182 | ŁUNIO PIOTR | BARTOSZYCE | BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA ENDORFINY | 1975 | M40(40-49) | 18 | 00:04:18 | 14,0 | 00:14:04 | 00:43:01 | 53 | |
57 | 258 | SCHODOWSKI PRZEMEK | KWIDZYN | 1971 | M40(40-49) | 19 | 00:04:18 | 14,0 | 00:14:31 | 00:43:05 | 54 | ||
58 | 208 | WANTOWSKA ALEKSANDRA | IŁAWA | TEAM KOPEĆ | 1996 | K20(20-29) | 4 | 00:04:19 | 13,9 | 00:14:03 | 00:43:09 | 4 | |
59 | 348 | POTUCZKO MARCIN | PRABUTY | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | 1994 | M20(20-29) | 10 | 00:04:19 | 13,9 | 00:14:02 | 00:43:11 | 55 | |
60 | 206 | MISIAK PRZEMYSŁAW | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 1983 | M30(30-39) | 17 | 00:04:20 | 13,9 | 00:13:57 | 00:43:18 | 56 | |
61 | 83 | HORBACZEWSKI MARIUSZ | GDAŃSK | 1975 | M40(40-49) | 20 | 00:04:20 | 13,8 | 00:14:35 | 00:43:28 | 57 | ||
62 | 336 | ZALEWSKI MICHAŁ | IŁAWA | LUBAWA KOCHA BIEGAĆ | 1983 | M30(30-39) | 18 | 00:04:21 | 13,8 | 00:14:27 | 00:43:32 | 58 | |
63 | 128 | KNOZOWSKI MARCIN | LUBAWA | LUBAWA KOCHA BIEGAĆ | 1989 | M20(20-29) | 11 | 00:04:21 | 13,8 | 00:14:27 | 00:43:38 | 59 | |
64 | 151 | KUBACH BARTOSZ | IŁAWA | MOBILEK SUSZ | 1988 | M30(30-39) | 19 | 00:04:22 | 13,8 | 00:15:13 | 00:43:49 | 60 | |
65 | 356 | BEDNARCZYK PRZEMYSŁAW | GRUDZIĄDZ | DAJĘ RADĘ | 1983 | M30(30-39) | 20 | 00:04:22 | 13,8 | 00:14:46 | 00:43:42 | 61 | |
66 | 266 | SIEMIANOWSKI SŁAWOMIR | SUSZ | UKS TRS SUSZ | 1975 | M40(40-49) | 21 | 00:04:22 | 13,7 | 00:14:17 | 00:43:51 | 62 | |
67 | 175 | LUDA ŻANETA | BARTNICZKA | 1986 | K30(30-39) | 1 | 00:04:23 | 13,7 | 00:14:37 | 00:43:56 | 5 | ||
68 | 35 | CZESZEJKO BARTŁOMIEJ | IŁAWA | ORŁY TEMIDY | 1983 | M30(30-39) | 21 | 00:04:24 | 13,6 | 00:15:03 | 00:44:10 | 63 | |
69 | 133 | KONAT GRZEGORZ | MIKOSZEWO | MORSKIE OPOWIEŚCI MIKOSZEWO | 1978 | M40(40-49) | 22 | 00:04:24 | 13,6 | 00:14:49 | 00:44:10 | 64 | |
70 | 149 | KREZYMON ARKADIUSZ | IŁAWA | 2000 | M16(16-19) | 6 | 00:04:25 | 13,6 | 00:14:38 | 00:44:20 | 65 | ||
71 | 320 | WILAMOWSKI JACEK | LIDZBARK WARMIŃSKI | OSIR LIDZBARK WARMIŃSKI | 1968 | M50(50-59) | 6 | 00:04:26 | 13,6 | 00:14:06 | 00:44:20 | 66 | |
72 | 38 | DANIEL KACPER | KARPINY | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | 2000 | M16(16-19) | 7 | 00:04:26 | 13,5 | 00:12:32 | 00:44:20 | 67 | |
73 | 1 | ADAMEK ŁUKASZ | IŁAWA | 1997 | M20(20-29) | 12 | 0,003080706 | 13,5 | 00:44:33 | 68 | |||
74 | 127 | KŁACZYŃSKI MARIUSZ | GRUDZIĄDZ | 1979 | M30(30-39) | 22 | 00:04:27 | 13,5 | 00:14:49 | 00:44:39 | 69 | ||
75 | 115 | KAMIŃSKI PATRYK | IŁAWA | MOBILEK SUSZ | 1988 | M30(30-39) | 23 | 00:04:28 | 13,5 | 00:15:13 | 00:44:47 | 70 | |
76 | 282 | STEMPOWSKI TOMASZ | RUDZIENICE | ORŁY TEMIDY | 1979 | M30(30-39) | 24 | 00:04:28 | 13,5 | 00:15:03 | 00:44:35 | 71 | |
77 | 110 | JURKIEWICZ SŁAWEK | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 1980 | M30(30-39) | 25 | 00:04:28 | 13,5 | 00:14:22 | 00:44:36 | 72 | |
78 | 337 | ZARAŚ DARIA | IŁAWA/KWIDZYN | 1999 | K16(16-19) | 1 | 00:04:28 | 13,5 | 00:14:54 | 00:44:45 | 6 | ||
79 | 315 | WANTA MARCIN | SUSZ | 1978 | M40(40-49) | 23 | 00:04:28 | 13,4 | 00:14:33 | 00:44:45 | 73 | ||
80 | 367 | KLIMCZAK PIOTR | PASŁĘK | UKS GIMPAS PASŁĘK | 1972 | M40(40-49) | 24 | 00:04:28 | 13,4 | 00:14:55 | 00:44:46 | 74 | |
81 | 18 | CAP TOMASZ | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 1972 | M40(40-49) | 25 | 00:04:28 | 13,4 | 00:14:21 | 00:44:43 | 75 | |
82 | 250 | ROZENBERG SŁAWOMIR | SZTUM | LKS ZANTYR SZTUM | 1965 | M50(50-59) | 7 | 00:04:28 | 13,4 | 00:15:01 | 00:44:51 | 76 | |
83 | 364 | STACHÓRKO KRZYSZTOF | PASŁĘK | ROZBIEGANY PASŁĘK | 1975 | M40(40-49) | 26 | 00:04:29 | 13,4 | 00:14:54 | 00:44:56 | 77 | |
84 | 335 | ZALEWSKI DANIEL | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 1997 | M20(20-29) | 13 | 00:04:29 | 13,4 | 00:13:40 | 00:44:52 | 78 | |
85 | 25 | CHOJNOWSKI ANDRZEJ | IŁAWA | 1969 | M40(40-49) | 27 | 00:04:29 | 13,4 | 00:15:04 | 00:45:01 | 79 | ||
86 | 313 | URBAŃSKI DARIUSZ | GDAŃSK | 1971 | M40(40-49) | 28 | 00:04:30 | 13,3 | 00:14:30 | 00:45:05 | 80 | ||
87 | 150 | KRUPA TOMASZ | KWIDZYN | TRAKTOR TEAM | 1983 | M30(30-39) | 26 | 00:04:31 | 13,3 | 00:14:58 | 00:45:15 | 81 | |
88 | 302 | ŚWIĘCKI DARIUSZ | IŁAWA | SPORT A-Z TEAM IŁAWA | 1974 | M40(40-49) | 29 | 00:04:32 | 13,2 | 00:15:35 | 00:45:49 | 82 | |
89 | 218 | OLSZEWSKI ŁUKASZ | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | 1983 | M30(30-39) | 27 | 00:04:32 | 13,2 | 00:14:38 | 00:45:29 | 83 | |
90 | 200 | MILEWSKI BENEDYKT | GRĄŻAWY | SAMINDRUK BRODNICA | 1966 | M50(50-59) | 8 | 00:04:32 | 13,2 | 00:15:16 | 00:45:33 | 84 | |
91 | 104 | JERZYK PAWEŁ | WIŚLINY | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | 1982 | M30(30-39) | 28 | 00:04:32 | 13,2 | 00:15:26 | 00:45:38 | 85 | |
92 | 113 | KACZYŃSKI DANIEL | STAROGARD GDAŃSKI | MORSY ZBLEWO | 1987 | M30(30-39) | 29 | 00:04:33 | 13,2 | 00:14:58 | 00:45:41 | 86 | |
93 | 226 | PASZKOWSKI JANUSZ | BRODNICA | 1956 | M60+ | 1 | 00:04:33 | 13,2 | 00:15:14 | 00:45:35 | 87 | ||
94 | 297 | SZYMANIAK JACEK | PRABUTY | NORTIS TEAM | 1995 | M20(20-29) | 14 | 00:04:33 | 13,2 | 00:15:36 | 00:45:51 | 88 | |
95 | 105 | JĘDRZEJCZAK ROBERT | MALBORK | 1973 | M40(40-49) | 30 | 00:04:34 | 13,1 | 00:15:36 | 00:45:54 | 89 | ||
96 | 271 | SOBOCIŃSKI ŁUKASZ | LUBAWA | 1993 | M20(20-29) | 15 | 00:04:35 | 13,1 | 00:14:20 | 00:45:50 | 90 | ||
97 | 209 | NADOLSKI TOMASZ | PRABUTY | DRUŻYNA OLBRZYMA | 1974 | M40(40-49) | 31 | 00:04:35 | 13,1 | 00:15:31 | 00:46:04 | 91 | |
98 | 180 | ŁUCKA ANNA | GRUDZIADZ | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | 1976 | K40(40-49) | 1 | 00:04:35 | 13,1 | 00:15:06 | 00:46:01 | 7 | |
99 | 59 | GAŁUSZKA DOROTA | GRUDZIĄDZ | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | 1979 | K30(30-39) | 2 | 00:04:36 | 13,1 | 00:15:05 | 00:46:03 | 8 | |
100 | 189 | MARKIEWICZ PAWEŁ | ELBLĄG | 1983 | M30(30-39) | 30 | 00:04:36 | 13,0 | 00:15:03 | 00:46:10 | 92 | ||
101 | 247 | RAJKOWSKI LESZEK | IŁAWA | IŁAWA | 1978 | M40(40-49) | 32 | 00:04:37 | 13,0 | 00:14:57 | 00:46:20 | 93 | |
102 | 49 | DZIEDZIC ANDRZEJ | KWIDZYN | 1996 | M20(20-29) | 16 | 00:04:38 | 12,9 | 00:16:10 | 00:46:43 | 94 | ||
103 | 360 | WYCKI PRZEMYSŁAW | SUSZ | 1997 | M20(20-29) | 17 | 00:04:39 | 12,9 | 00:15:05 | 00:46:38 | 95 | ||
104 | 181 | ŁUCKI MIROSŁAW | GRUDZIĄDZ | 1973 | M40(40-49) | 33 | 00:04:39 | 12,9 | 00:15:33 | 00:46:40 | 96 | ||
105 | 51 | FALASA KRZYSZTOF | PSZCZÓŁKI | 1979 | M30(30-39) | 31 | 00:04:40 | 12,9 | 00:15:38 | 00:46:52 | 97 | ||
106 | 14 | BUCZKOWSKI JACEK | KOŁOBRZEG | 8BREM | 1973 | M40(40-49) | 34 | 00:04:40 | 12,9 | 00:15:06 | 00:46:44 | 98 | |
107 | 159 | LASKOWSKI SEBASTIAN | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 1979 | M30(30-39) | 32 | 00:04:41 | 12,8 | 00:14:39 | 00:46:49 | 99 | |
108 | 90 | JAKÓBCZYK KRZYSZTOF | GRUDZIĄDZ | PGB SPORTOWA PACZKA | 1965 | M50(50-59) | 9 | 00:04:42 | 12,8 | 00:15:43 | 00:47:07 | 100 | |
109 | 355 | DĄBROWSKI WALDEMAR | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | KURZĘTNIK BIEGA | 1964 | m50(50-59) | 10 | 00:04:42 | 12,7 | 00:15:12 | 00:47:11 | 101 | |
110 | 245 | PYRZEWSKI WOJCIECH | SUSZ | 1984 | M30(30-39) | 33 | 00:04:43 | 12,7 | 00:15:42 | 00:47:23 | 102 | ||
111 | 19 | CENDROWSKI JAKUB | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 2000 | M16(16-19) | 8 | 00:04:43 | 12,7 | 00:14:47 | 00:47:19 | 103 | |
112 | 146 | KRAJNIK RYSZARD | NOWE MIASTO LUBAWSKIE | KURZĘTNIK BIEGA | 1957 | M60+ | 2 | 00:04:43 | 12,7 | 00:15:11 | 00:47:22 | 104 | |
113 | 372 | GIERASIMCZYK STANISŁAW | MORĄG | 1959 | M50(50-59) | 11 | 00:04:44 | 12,7 | 00:16:35 | 00:47:37 | 105 | ||
114 | 281 | STELMACH DARIUSZ | KWIDZYN | KWIDZYN BIEGA | 1977 | M40(40-49) | 35 | 00:04:44 | 12,7 | 00:15:04 | 00:47:20 | 106 | |
115 | 351 | SZYSLER ANDRZEJ | SUSZ | SEKCJA CA CSIR SUSZ | 1955 | M60+ | 3 | 00:04:44 | 12,7 | 00:14:48 | 00:47:20 | 107 | |
116 | 96 | JANUSZEWSKI KAROL | GRODZICZNO | BIEGAM U KOLESI | 1984 | M30(30-39) | 34 | 00:04:44 | 12,7 | 00:15:51 | 00:47:38 | 108 | |
117 | 86 | JABŁOŃSKI JAKUB | IŁAWA | 2001 | M16(16-19) | 9 | 00:04:45 | 12,6 | 00:15:43 | 00:47:38 | 109 | ||
118 | 295 | SZUMAN DAREK | IŁAWA | BWM | 1980 | M30(30-39) | 35 | 00:04:46 | 12,6 | 00:15:25 | 00:47:45 | 110 | |
119 | 300 | ŚWIDERSKI JAN | PASŁĘK | ROZBIEGANY PASŁĘK | 1967 | M50(50-59) | 12 | 00:04:46 | 12,6 | 00:16:29 | 00:47:53 | 111 | |
120 | 222 | ORNOWSKI ZBIGNIEW | GRUDZIĄDZ | SLOW RUNNER&WTORKOWY TRENING | 1968 | M50(50-59) | 13 | 00:04:46 | 12,6 | 00:15:33 | 00:47:46 | 112 | |
121 | 30 | CZAJKA ADAM | OLSZTYN | 1990 | M20(20-29) | 18 | 00:04:46 | 12,6 | 00:15:16 | 00:47:48 | 113 | ||
122 | 171 | LINKNER ŁUKASZ | IŁAWA | IŁAWA BIEGA | 1984 | M30(30-39) | 36 | 00:04:47 | 12,6 | 00:15:45 | 00:48:01 | 114 | |
123 | 172 | LINKNER ŁUKASZ | IŁAWA | IŁAWA BIEGA | 1984 | M30(30-39) | 37 | 00:04:47 | 12,6 | 00:15:45 | 00:48:01 | 115 | |
124 | 350 | RUSZKIEWICZ MAŁGORZATA | SUSZ | 1973 | K40(40-49) | 2 | 00:04:47 | 12,6 | 00:15:38 | 00:47:48 | 9 | ||
125 | 57 | FURGAŁA PIOTR | BARTOSZYCE | BARTOSZYCKA GRUPA BIEGOWA ENDORFINY | 1988 | M30(30-39) | 38 | 00:04:47 | 12,5 | 00:16:19 | 00:47:57 | 116 | |
126 | 269 | SŁAWIŃSKA ANNA | IŁAWA | REZERWOWE PSY | 1983 | K30(30-39) | 3 | 00:04:48 | 12,5 | 00:15:52 | 00:48:08 | 10 | |
127 | 378 | CZAPLIŃSKI ARTUR | GDYNIA | 1973 | M40(40-49) | 36 | 00:04:48 | 12,5 | 00:15:51 | 00:48:11 | 117 | ||
128 | 248 | REDLIN MATEUSZ | MALBORK | 1987 | M30(30-39) | 39 | 00:04:49 | 12,5 | 00:16:17 | 00:48:14 | 118 | ||
129 | 240 | PROKOP JACEK | OSTASZEWO | 1974 | M40(40-49) | 37 | 00:04:49 | 12,5 | 00:16:48 | 00:48:26 | 119 | ||
130 | 307 | TRZCINSKI GRZEGORZ | PRABUTY | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | 1964 | M50(50-59) | 14 | 00:04:49 | 12,5 | 00:15:51 | 00:48:15 | 120 | |
131 | 185 | MARASZEK MIROSŁAW | SUSZ | 1979 | M30(30-39) | 40 | 00:04:49 | 12,5 | 00:15:38 | 00:48:09 | 121 | ||
132 | 193 | MAZUREK TOMASZ | IŁAWA | 1970 | M40(40-49) | 38 | 00:04:51 | 12,4 | 00:16:18 | 00:48:34 | 122 | ||
133 | 174 | LIPIŃSKI RAFAŁ | LUBAWA | LUBAWA KOCHA BIEGAĆ | 1991 | M20(20-29) | 19 | 00:04:52 | 12,3 | 00:15:46 | 00:48:40 | 123 | |
134 | 8 | BARCZYK KRZYSZTOF | GRUDZIĄDZ | KM PSP GRUDZIĄDZ | 1978 | M40(40-49) | 39 | 00:04:52 | 12,3 | 00:16:10 | 00:48:44 | 124 | |
135 | 365 | KOZŁOWSKI MATEUSZ | TORUŃ | 1988 | M30(30-39) | 41 | 00:04:52 | 12,3 | 00:15:10 | 00:48:47 | 125 | ||
136 | 354 | JAŻDŻEWSKI DAWID | BYDGOSZCZ | DESPERACI BYDGOSZCZ | 1981 | M30(30-39) | 42 | 00:04:53 | 12,3 | 00:15:09 | 00:48:49 | 126 | |
137 | 5 | ANTCZAK IZABELA | IŁAWA | IŁAWA BIEGA | 1976 | K40(40-49) | 3 | 00:04:53 | 12,3 | 00:16:27 | 00:48:54 | 11 | |
138 | 310 | TYBURSKI MARIUSZ | IŁAWA | IŁAWA BIEGA | 1988 | M30(30-39) | 43 | 00:04:53 | 12,3 | 00:16:27 | 00:48:55 | 127 | |
139 | 62 | GĄSIOR PAWEŁ | SUSZ | ROZBIEGANY SUSZ | 1986 | M30(30-39) | 44 | 00:04:53 | 12,3 | 00:16:17 | 00:48:58 | 128 | |
140 | 267 | SITNIK SYLWIA | IŁAWA | OSP ZĄBROWO | 1993 | K20(20-29) | 5 | 00:04:53 | 12,3 | 00:16:07 | 00:49:01 | 12 | |
141 | 50 | DZIEDZIC RAFAŁ | KORZENIEWO | TRAKTOR TEAM GMINA KWIDZYN | 1980 | M30(30-39) | 45 | 00:04:56 | 12,2 | 00:16:53 | 00:49:30 | 129 | |
142 | 344 | ŻOŁNOWSKI MARCIN | PRABUTY | 1981 | M30(30-39) | 46 | 00:04:56 | 12,1 | 00:16:34 | 00:49:24 | 130 | ||
143 | 241 | PRZYBYŁEK PATRYCJA | IŁAWA | 1986 | K30(30-39) | 4 | 00:04:57 | 12,1 | 00:16:32 | 00:49:42 | 13 | ||
144 | 308 | TRZEBIATOWSKI MICHAŁ | IŁAWA | BIEGACZE GORSZEGO SORTU | 1975 | M40(40-49) | 40 | 00:04:58 | 12,1 | 00:16:41 | 00:49:50 | 131 | |
