Pałuki Tour - 2016
Data i godzina | 2016-09-04 12:00:00 |
Miejscowość | Żnin |
Dystans | 64 km |
Oficjalna strona | http://www.palukitour.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 49 zł |
Typ zawodów | Rower MTB |
Rejestracja | Zapisz się |
Mce | Nr | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Czas | Czas Netto | K | M | Kat | Mce kat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Lis Piotr | Raszków | SPORTIMED.PL | 01:34:33.39 | 01:34:15.99 | 1 | M30 | 1 | |
2 | 144 | Walentyn Mariusz | Bydgoszcz | veloart cycling club | 01:34:42.69 | 01:34:39.74 | 2 | M50 | 1 | |
3 | 90 | Mastalerz Adam | Barcin | SISU-OWB TEAM | 01:34:50.18 | 01:34:46.32 | 3 | M30 | 2 | |
4 | 31 | Deręgowski Jarosław | Żnin | Florian Bydgoszcz | 01:35:04.87 | 01:35:02.67 | 4 | M20 | 1 | |
5 | 175 | Jarocinski Dominik | Kalisz | Kaliski trning na szosie Hel | 01:35:05.17 | 01:34:47.29 | 5 | M30 | 3 | |
6 | 43 | Gryboś Marcin | Mogilno | 01:35:05.39 | 01:34:58.77 | 6 | M30 | 4 | ||
7 | 153 | Zellner Piotr | Poznań | 01:35:05.59 | 01:34:57.80 | 7 | M40 | 1 | ||
8 | 80 | Lewandowski Mateusz | Ściborze | QSG Team | 01:35:05.85 | 01:35:01.34 | 8 | M20 | 2 | |
9 | 71 | Koszałka Kamil | Inowrocław | ACTIVEXTREME START24.PL | 01:35:06.42 | 01:35:01.37 | 9 | M20 | 3 | |
10 | 14 | Baturo Artur | Potasze | FTI Racing Team | 01:35:06.54 | 01:34:55.11 | 10 | M40 | 2 | |
11 | 65 | Kmieciak Robert | Plewiska | 01:35:06.79 | 01:34:59.71 | 11 | M20 | 4 | ||
12 | 57 | Jurek Dawid | Świecie | Klub Kolarski Wda Świecie | 01:35:07.47 | 01:35:03.39 | 12 | M40 | 3 | |
13 | 139 | Tokłowicz Marcin | Bielawy, Kazimierz | IMAGE CYCLING TEAM | 01:35:07.51 | 01:35:01.78 | 13 | M40 | 4 | |
14 | 142 | Urbański Sławomir | Wągrowiec | FTI Racing Team | 01:35:08.72 | 01:34:57.87 | 14 | M40 | 5 | |
15 | 107 | Pawełczak Bartłomiej | Toruń | 01:35:10.46 | 01:35:04.67 | 15 | M30 | 5 | ||
16 | 35 | Dziekoński Rafał | Bydgoszcz | LOTTO Bydgostia | 01:35:10.60 | 01:35:04.99 | 16 | M30 | 6 | |
17 | 105 | Paczkowski Dariusz | Bydgoszcz | 01:36:36.24 | 01:36:30.01 | 17 | M20 | 5 | ||
18 | 133 | Szkudlarek Piotr | Inowrocław | activeXtreme start24.pl | 01:37:38.82 | 01:37:34.25 | 18 | M30 | 7 | |
19 | 114 | Rachowski Robert | Strzelno | activextreme start24.pl | 01:40:05.87 | 01:40:02.53 | 19 | M30 | 8 | |
20 | 32 | Dębowski Jacek | Konin | Image Cycling Team | 01:41:54.57 | 01:41:49.46 | 20 | M40 | 6 | |
21 | 226 | Drogorób Marcin | 01:41:54.94 | 01:41:50.65 | 21 | M40 | 7 | |||
22 | 154 | Zembik Maciej | Plewiska | BPR Bnińska Pracownia Roweró | 01:43:25.22 | 01:43:17.18 | 22 | M20 | 6 | |
23 | 78 | Kucal Sławomir | Konin | IMAGE CYCLING TEAM | 01:43:32.38 | 01:43:24.83 | 23 | M40 | 8 | |
24 | 18 | Borkowski Paweł | Tarnowo Podgórne | Euro Bike Kaczmarek Electric | 01:43:32.82 | 01:43:25.84 | 24 | M40 | 9 | |
25 | 94 | Mikulski Filip | Osówiec | Emdek Bydgoszcz | 01:43:33.51 | 01:43:23.68 | 25 | M20 | 7 | |
26 | 92 | Mazurek Artur | Konin | IMAGE CYCLING TEAM | 01:43:34.88 | 01:43:28.87 | 26 | M40 | 10 | |
27 | 26 | Chudzyński Karol | Szubin | SISU-OWB team | 01:43:37.30 | 01:43:27.99 | 27 | M40 | 11 | |
28 | 103 | Ossowski Michał | Gniezno | 01:43:37.87 | 01:43:29.53 | 28 | M30 | 9 | ||
29 | 99 | Naszko Michał | Barcin | 01:43:39.09 | 01:43:29.59 | 29 | M20 | 8 | ||
30 | 216 | Turonek Arkadiusz | Kłecko | Kłecko | 01:43:40.97 | 01:43:33.46 | 30 | M30 | 10 | |
31 | 48 | Horemski Marcin | Pobiedziska | Google Pro Active Eyewear Te | 01:43:41.43 | 01:43:29.53 | 31 | M40 | 12 | |
32 | 208 | Serbin MichaŁ | Kłecko | Kłecko | 01:43:47.02 | 01:43:39.89 | 32 | M30 | 11 | |
33 | 16 | Bijak Cezary | Płock | Płocki Klub Kolarski | 01:45:38.55 | 01:45:17.83 | 33 | M40 | 13 | |
34 | 102 | Olszewski Przemysław | Janikowo | ACTIVEXTREME START24.PL | 01:45:38.69 | 01:45:33.69 | 34 | M30 | 12 | |
35 | 118 | Ruciński Marcin | Barcin Wieś | Triathlon Barcin | 01:45:39.84 | 01:45:24.35 | 35 | M40 | 14 | |
36 | 20 | Boruch Paweł | Szubin | 01:45:40.00 | 01:45:29.79 | 36 | M30 | 13 | ||
37 | 30 | Dąbrowski Damian | Bydgoszcz | BydgoskaSzosa.pl | 01:45:42.51 | 01:45:31.43 | 37 | M20 | 9 | |
38 | 64 | Kłos Mateusz | Oborniki | OTC Oborniki | 01:45:44.94 | 01:45:38.20 | 38 | M30 | 14 | |
39 | 39 | Głowik Adrian | Trzciniec | Bydgoska Szosa | 01:45:48.57 | 01:45:35.88 | 39 | M20 | 10 | |
40 | 152 | Zellner Małgorzata | Poznań | Euro Bije Kaczmarek Electric | 01:45:48.84 | 01:45:36.44 | 1 | K40 | 1 | |
41 | 11 | Adamska Joanna | Poznań | Euro Bije Kaczmarek Electric | 01:45:49.05 | 01:45:37.60 | 2 | K30 | 1 | |
42 | 106 | Pałaszyński Jacek | Bydgoszcz | bydgoska szosa | 01:45:54.60 | 01:45:44.36 | 40 | M30 | 15 | |
43 | 108 | Perlinski Michał | Inowrocław | ACTIVEXTREME START24.PL | 01:46:00.58 | 01:45:55.67 | 41 | M30 | 16 | |
44 | 28 | Czarnecki Arkadiusz | Wągrowiec | Wągrowiec | 01:48:43.51 | 01:48:31.71 | 42 | M40 | 15 | |
45 | 135 | Szulerecki Michał | Świecie | KLUB kOLARSKI WDA ŚWIECIE | 01:49:36.13 | 01:49:29.63 | 43 | M30 | 17 | |
46 | 67 | Kołodziejski Konrad | Kraków | 01:49:36.19 | 01:49:29.79 | 44 | M20 | 11 | ||
47 | 150 | Wolniewicz Mateusz | Murowana Goślina | Supersportowy TEAM | 01:49:36.82 | 01:49:15.56 | 45 | M20 | 12 | |
48 | 115 | Ratajczak Artur | Poznań | Rooweromania Team | 01:49:36.94 | 01:49:28.60 | 46 | M30 | 18 | |
49 | 147 | Wielgosz Patryk | Oborniki | Sekcja Kolarska Motoklub Obo | 01:49:37.29 | 01:49:29.91 | 47 | M20 | 13 | |
50 | 145 | Wdowiak Kamil | Niemcz | Klinika Triathlonu | 01:49:38.07 | 01:49:21.44 | 48 | M20 | 14 | |
51 | 137 | Śmiechowski Jan | Cierpice | 01:49:38.13 | 01:49:34.53 | 49 | M50 | 2 | ||
52 | 73 | Kozłowski Marek | Żnin | AMF ŻNIN | 01:49:38.15 | 01:49:28.19 | 50 | M40 | 16 | |
53 | 206 | Rynarzewski Marcin | Żnin | 01:49:38.25 | 01:49:27.50 | 51 | M30 | 19 | ||
54 | 44 | Grygiel Michał | Żnin | AMF | 01:49:38.39 | 01:49:29.01 | 52 | M30 | 20 | |
55 | 79 | Lasota Chris | Toruń | carbon team | 01:49:38.39 | 01:49:24.68 | 52 | M50 | 3 | |
56 | 119 | Rutkowski Tomasz | Bydgoszcz | 01:49:38.69 | 01:49:19.36 | 54 | M40 | 17 | ||
57 | 23 | Brzóska Kacper | Bydgoszcz | 01:49:38.83 | 01:49:16.13 | 55 | M30 | 21 | ||
58 | 56 | Jaźwiński Piotr | Żnin | 01:49:38.88 | 01:49:24.67 | 56 | M30 | 22 | ||
59 | 89 | Manuszewski Bartosz | Brzoza | 01:49:38.95 | 01:49:19.83 | 57 | M30 | 23 | ||
60 | 36 | Frydrych Mateusz | Wągrowiec | 01:49:39.06 | 01:49:25.44 | 58 | M20 | 15 | ||
61 | 124 | Słapiński Rafał | Golub -dobrzyń | Golub - Dobrzyń | 01:49:39.32 | 01:49:26.20 | 59 | M30 | 24 | |
62 | 151 | Zdrojewski Karol | Białe Błota | BYDGOSKA SZOSA | 01:49:39.41 | 01:49:01.67 | 60 | M20 | 16 | |
63 | 49 | Horożaniecki Marcin | Mogilno | 01:49:40.00 | 01:49:22.08 | 61 | M20 | 17 | ||
64 | 52 | Jakubiak Tomasz | Gniezno | CAR-BIKE TEAM | 01:49:40.29 | 01:49:34.07 | 62 | M50 | 4 | |
65 | 46 | Guth Mirosław | Bydgoszcz | 01:49:41.02 | 01:49:13.70 | 63 | M40 | 18 | ||
66 | 22 | Brzozowski Marcin | Brzoza | BRZOZA TRI TEAM | 01:49:41.35 | 01:49:27.43 | 64 | M20 | 18 | |
67 | 82 | Lisiecki Artur | Gniezno | Satpol- GKKG | 01:49:42.57 | 01:49:33.68 | 65 | M40 | 19 | |
68 | 224 | Zupa Wojciech | Bydgoszcz | SISU-OWB taem | 01:49:43.28 | 01:49:18.15 | 66 | M50 | 5 | |
69 | 95 | Mikulski Tomasz | Osówiec | Emdek Bydgoszcz | 01:49:43.49 | 01:49:17.60 | 67 | M40 | 20 | |
70 | 117 | Rogowski Andrzej | Żnin | 01:49:51.51 | 01:49:40.62 | 68 | M50 | 6 | ||
71 | 51 | Jakubiak Aleksandra | Gniezno | CAR-BIKE TEAM | 01:49:54.35 | 01:49:48.61 | 3 | K20 | 1 | |
72 | 141 | Turonek Sławomir | Rogowo | Rogowo | 01:49:54.79 | 01:49:46.70 | 69 | M30 | 25 | |
73 | 34 | Dołhun Adam | Bydgoszcz | 01:50:02.15 | 01:49:48.06 | 70 | M30 | 26 | ||
74 | 109 | Piotrowski Krzysztof | Bydgoszcz | Luxtorpedy | 01:50:59.49 | 01:50:50.06 | 71 | M30 | 27 | |
75 | 218 | Weneś Wojciech | Żnin | 01:51:45.51 | 01:51:34.97 | 72 | M50 | 7 | ||
76 | 68 | Konopiński Tomasz | Bydgoszcz | RUN BYDGOSZCZ | 01:52:45.19 | 01:52:13.90 | 73 | M30 | 28 | |
77 | 37 | Gałęza Bartosz | Czarże | 01:52:45.87 | 01:52:28.81 | 74 | M20 | 19 | ||
78 | 98 | Naszko Mateusz | Barcin | 01:52:49.05 | 01:52:33.95 | 75 | M20 | 20 | ||
79 | 86 | Maciejewski Rafał | Żnin | Pałuki Running Team | 01:52:51.78 | 01:52:37.51 | 76 | M40 | 21 | |
80 | 72 | Kozłowski Jerzy | Szubin | SISU-OWB team | 01:53:01.42 | 01:52:52.63 | 77 | M50 | 8 | |
81 | 171 | Gorgol Tomasz | Bydgoszcz | RUN BDG | 01:53:01.78 | 01:52:29.67 | 78 | M30 | 29 | |
82 | 126 | Soliwoda Andrzej | Poznań | 01:53:23.06 | 01:53:04.32 | 79 | M40 | 22 | ||
83 | 53 | Jankowski Krzysztof | Włocławek | Koledzy i ja team | 01:53:25.22 | 01:52:49.21 | 80 | M40 | 23 | |
84 | 143 | Walas Tomasz | Poznań | 01:53:35.47 | 01:53:15.10 | 81 | M40 | 24 | ||
85 | 192 | Łańcucki Dariusz | Skępe | Skępskie Centrum Biegowe | 01:53:54.86 | 01:53:34.90 | 82 | M20 | 21 | |
86 | 75 | Krawisz Maciej | Bydgoszcz | 01:55:47.61 | 01:55:15.57 | 83 | M40 | 25 | ||
87 | 183 | Kowalczyk Jerzy | Żnin | 01:55:50.48 | 01:55:20.55 | 84 | M50 | 9 | ||
88 | 134 | Szmytka Wojciech | Konin | Only watchin' | 01:55:50.74 | 01:55:27.03 | 85 | M20 | 22 | |
89 | 59 | Kieraszewicz Marcin | Bydgoszcz | wirtualneszlaki.pl | 01:55:51.56 | 01:55:25.86 | 86 | M30 | 30 | |
90 | 112 | Pryka Marcin | Żnin | 01:55:51.93 | 01:55:38.75 | 87 | M30 | 31 | ||
91 | 130 | Stawniak Bogumił | Żnin | KTK Żniniok | 01:55:52.08 | 01:55:39.56 | 88 | M30 | 32 | |
92 | 104 | Pacholczyk Damian | Niemcz | 01:55:52.34 | 01:55:24.93 | 89 | M20 | 23 | ||
93 | 69 | KopczyŃski Patryk | Janikowo | ANGELO MIKE | 01:55:52.40 | 01:55:29.53 | 90 | M30 | 33 | |
94 | 138 | Tarzyński Przemyslaw | Włocławek | 01:55:52.45 | 01:55:15.64 | 91 | M40 | 26 | ||
95 | 91 | Matuszewski Tomasz | Bydgoszcz | 01:55:52.65 | 01:55:26.07 | 92 | M30 | 34 | ||
96 | 12 | Balcerzak Paweł | Słupca | SGR Racing Team | 01:55:52.74 | 01:55:32.58 | 93 | M40 | 27 | |
97 | 84 | Łukomski Filip | Żnin | AMF Żnin | 01:55:53.04 | 01:55:44.22 | 94 | M30 | 35 | |
98 | 38 | Głowacki Wiesław | Mogilno | 01:55:53.41 | 01:55:36.05 | 95 | M50 | 10 | ||
99 | 70 | Kordasz Krzysztof | Łódź | 01:55:53.56 | 01:55:25.40 | 96 | M50 | 11 | ||
100 | 148 | Wilkowski Krzysztof | Bydgoszcz | 01:55:54.31 | 01:55:33.34 | 97 | M40 | 28 | ||
101 | 83 | Lubiszewski Bartosz | Łabiszyn | Loża Szyderców | 01:55:54.78 | 01:55:38.60 | 98 | M30 | 36 | |
102 | 129 | Staszkiewicz Radosław | Bydgoszcz | STASHKY TEAM | 01:55:55.69 | 01:55:22.70 | 99 | M40 | 29 | |
103 | 66 | Kołodziejski Andrzej | Inowrocław | 01:55:56.23 | 01:55:51.20 | 100 | M50 | 12 | ||
104 | 54 | Jankowski Marek | Toruń | 01:55:56.71 | 01:55:40.51 | 101 | M30 | 37 | ||
105 | 61 | Kijak Przemysław | Swarzędz | 01:55:57.21 | 01:55:36.57 | 102 | M30 | 38 | ||
106 | 60 | Kieraszewicz Witold | Łabiszyn | wirtualneszlaki.pl | 01:55:58.18 | 01:55:31.05 | 103 | M50 | 13 | |
107 | 187 | Ladorucki Jarosław | Toruń | Motiv Home Team | 01:56:00.36 | 01:55:26.72 | 104 | M40 | 30 | |
108 | 217 | Urbanowski Wojciech | Żnin | Pałuckie Towarzystwo Wioślar | 01:56:42.53 | 01:56:27.76 | 105 | M40 | 31 | |
109 | 77 | Krygier Tomasz | Żnin | KTK ŻNINIOK | 01:58:08.40 | 01:57:52.03 | 106 | M20 | 24 | |
110 | 214 | Szmoń Mirosław | Bydgoszcz | Rowerowa Brzoza | 01:58:40.78 | 01:58:00.51 | 107 | M50 | 14 | |
111 | 188 | Leszczyński Kazimierz | Bydgoszcz | Rowerowa Brzoza | 01:58:41.90 | 01:58:02.80 | 108 | M50 | 15 | |
112 | 63 | Kluczyński Dariusz | Barcin | Inter-Vax | 01:59:05.32 | 01:58:46.12 | 109 | M40 | 32 | |
113 | 87 | Madej Agata | Poznań | Fabryka MAZAKÓW | 01:59:05.38 | 01:58:47.76 | 4 | K20 | 2 | |
114 | 21 | Brzozowski Jarosław | Brzoza | BRZOZA TRI TEAM | 01:59:05.45 | 01:58:50.89 | 110 | M50 | 16 | |
115 | 40 | Gozimirski Andrzej | Bydgoszcz | Rowerowa Brzoza | 02:01:35.88 | 02:01:24.02 | 111 | M50 | 17 | |
116 | 160 | Bocheński Łukasz | Brzoza | 02:01:40.97 | 02:01:01.60 | 112 | M20 | 25 | ||
117 | 184 | Kowalczyk Marcin | Poznań | 02:01:42.90 | 02:01:13.33 | 113 | M30 | 39 | ||
118 | 172 | Graczyk Krzysztof | Mogilno | 02:01:44.62 | 02:01:15.07 | 114 | M50 | 18 | ||
119 | 186 | Kwapich Kamil | Dziuplina | 02:01:45.00 | 02:01:07.39 | 115 | M20 | 26 | ||
120 | 125 | Sobaszkiewicz Rafał | Inowrocław | 02:01:45.90 | 02:01:38.57 | 116 | M40 | 33 | ||
121 | 50 | Jabłkowski Daniel | Barcin | 02:01:46.31 | 02:01:22.34 | 117 | M40 | 34 | ||
122 | 156 | Baranowski Maciej | Rogoźno | 02:02:05.24 | 02:01:30.74 | 118 | M30 | 40 | ||
123 | 193 | Maduzia Aneta | Poznań | 02:02:27.33 | 02:01:51.19 | 5 | K30 | 2 | ||
124 | 182 | Kiernozek Marcin | Żnin | 02:03:13.21 | 02:02:49.89 | 119 | M30 | 41 | ||
125 | 15 | Biel Marek | Szubin | 1% DLA DARII BIEL | 02:03:16.29 | 02:02:45.36 | 120 | M40 | 35 | |
126 | 209 | Sieszchulski Rafał | Janowiec Wielkopols | 02:03:20.26 | 02:02:54.34 | 121 | M30 | 42 | ||
127 | 42 | Grajkowski Rafał | Łabiszyn | 02:03:20.57 | 02:02:49.51 | 122 | M40 | 36 | ||
128 | 203 | Purczyński Marek | Żnin | 02:03:22.36 | 02:02:53.80 | 123 | M50 | 19 | ||
129 | 41 | Grad Grzegorz | Poznań | 02:03:27.33 | 02:03:08.61 | 124 | M30 | 43 | ||
130 | 190 | Lica Krzysztof | Bydgoszcz | SISU-OWB team | 02:03:35.16 | 02:03:08.52 | 125 | M50 | 20 | |
131 | 76 | Krygier Adam | Żnin | 02:03:35.83 | 02:03:18.81 | 126 | M20 | 27 | ||
132 | 85 | Maciejewska Kamila | Barcin | Pałuki Running Team | 02:03:36.72 | 02:03:27.98 | 6 | K30 | 3 | |
133 | 121 | Sanigórski Krzysztof | Bydgoszcz | 02:04:16.11 | 02:03:59.09 | 127 | M30 | 44 | ||
134 | 47 | Gwiazda Roman | Mogilno | MOGILNO | 02:04:18.93 | 02:03:52.05 | 128 | M20 | 28 | |
135 | 146 | Węgrzynski Piotr | Bydgoszcz | 02:04:30.46 | 02:03:59.81 | 129 | M40 | 37 | ||
136 | 25 | Chudy Jakub | Poznań | 02:05:54.19 | 02:05:35.27 | 130 | M30 | 45 | ||
137 | 24 | Bury Tomasz | Bydgoszcz | 02:07:01.81 | 02:06:40.53 | 131 | M30 | 46 | ||
138 | 93 | Mika Zdzisław | Mogilno | 02:07:02.03 | 02:06:43.15 | 132 | M50 | 21 | ||
139 | 123 | Skiera Krzysztof | Bydgoszcz | ROLL&RUN TEAM | 02:07:02.12 | 02:06:29.59 | 133 | M40 | 38 | |
140 | 212 | Szafrański Robert | Żnin | KTK Żniniok PTTK | 02:07:02.15 | 02:06:37.77 | 134 | M40 | 39 | |
141 | 55 | Jankowski Łukasz | Toruń | 02:07:32.47 | 02:07:02.11 | 135 | M20 | 29 | ||
142 | 210 | Skowroński Marcin | Skępe | Vege Runners | 02:08:53.61 | 02:08:33.55 | 136 | M40 | 40 | |
143 | 207 | Sadowski Rafał | Bydgoszcz | niezrzeszony | 02:09:22.01 | 02:08:32.41 | 137 | M30 | 47 | |
144 | 116 | Robakowski Leszek | Żnin | KTK Żniniok | 02:09:29.91 | 02:09:14.29 | 138 | M40 | 41 | |
145 | 131 | Stefaniak Karolina | Skoki | Team Skoki | 02:09:46.05 | 02:09:32.95 | 7 | K30 | 4 | |
146 | 127 | Split Marek | Bydgoszcz | zbiegiemczasu | 02:09:46.07 | 02:09:17.80 | 139 | M30 | 48 | |
147 | 176 | Jarzyński Adam | Wągrowiec | 02:11:34.92 | 02:10:45.45 | 140 | M30 | 49 | ||
148 | 122 | Sienkiewicz Artur | Bydgoszcz | BydgoskaSzosa.pl | 02:11:40.57 | 02:10:39.27 | 141 | M30 | 50 | |
149 | 111 | Prokopiuk Michał | Bydgoszcz | TIM | 02:13:09.30 | 02:12:47.30 | 142 | M30 | 51 | |
150 | 211 | Smeja Marcin | Maksymilianowo | Rowerowa Brzoza | 02:13:39.48 | 02:13:13.03 | 143 | M40 | 42 | |
151 | 196 | Mikita Jarosław | Bydgoszcz | Górzyskowskie Orły | 02:13:39.92 | 02:13:05.03 | 144 | M40 | 43 | |
152 | 88 | Magdziarz Krzysztof | Bydgoszcz | OLADENTAL | 02:16:00.36 | 02:15:42.31 | 145 | M40 | 44 | |
153 | 197 | Nowak Marcin | Ślesin | brak | 02:16:01.03 | 02:15:48.24 | 146 | M20 | 30 | |
154 | 222 | Zieliński Radosław | Bydgoszcz | Luxtorpedy | 02:17:28.66 | 02:16:50.06 | 147 | M30 | 52 | |
155 | 33 | Dojaś Kamil | Żnin | AMFK Team | 02:17:48.97 | 02:17:32.58 | 148 | M40 | 45 | |
156 | 201 | Popkowski Zbigniew | Żnin | 02:18:06.93 | 02:17:44.59 | 149 | M50 | 22 | ||
157 | 155 | Andrzejewski Sławomir | Poznań | 02:18:19.08 | 02:17:51.82 | 150 | M30 | 53 | ||
158 | 198 | Piechowiak Ryszard | Żnin | 02:21:04.71 | 02:20:20.84 | 151 | M40 | 46 | ||
159 | 179 | Jurek Jakub | Żnin | 02:21:05.52 | 02:20:22.45 | 152 | M30 | 54 | ||
160 | 213 | Sobecki Tomasz | Bydgoszcz | 02:21:39.20 | 02:21:07.09 | 153 | M20 | 31 | ||
161 | 158 | Będzitka Krystian | Bydgoszcz | 02:21:39.23 | 02:21:05.87 | 154 | M20 | 32 | ||
162 | 221 | Zalaszewska Paulina | Wągrowiec | Supersportowy TEAM | 02:21:39.23 | 02:21:10.50 | 8 | K20 | 3 | |
163 | 169 | Drapiewski Przemysław | Bydgoszcz | RUN BYDGOSZCZ | 02:21:39.25 | 02:21:05.43 | 155 | M40 | 47 | |
164 | 168 | Dębski Jan | Sucharzewo | Sołtys | 02:21:42.36 | 02:21:09.41 | 156 | M50 | 23 | |
165 | 219 | Wiśniewska Marcjanna | Brzoza | 02:22:16.13 | 02:21:38.30 | 9 | K20 | 4 | ||
166 | 97 | Modrzejewski Jakub | Warszawa | Leniwce | 02:23:39.95 | 02:23:15.51 | 157 | M30 | 55 | |
167 | 62 | Klimczak Sebastian | Bydgoszcz | 02:24:09.54 | 02:23:53.44 | 158 | M30 | 56 | ||
168 | 200 | Plaskaty Mariusz | Żnin | 02:24:20.89 | 02:23:56.49 | 159 | M40 | 48 | ||
169 | 13 | Baranowski Filip | Łazieniec | 02:26:30.80 | 02:26:09.20 | 160 | M20 | 33 | ||
170 | 204 | Radach Stanisław | Janikowo | Janikowo | 02:26:36.59 | 02:26:00.49 | 161 | M50 | 24 | |
171 | 164 | Budny Kamil | Żnin | 02:27:32.07 | 02:26:50.35 | 162 | M30 | 57 | ||
172 | 157 | Berdysz Dariusz | Żnin | KTK ŻNINIOK | 02:27:57.90 | 02:27:34.02 | 163 | M40 | 49 | |
173 | 194 | Mieczkowska Krystyna | Bydgoszcz | 02:28:10.43 | 02:27:25.72 | 10 | K30 | 5 | ||
174 | 165 | Budny Szymon | Żnin | 02:28:26.51 | 02:27:48.29 | 164 | M30 | 58 | ||
175 | 199 | Piotraszewski Jerzy | Bydgoszcz | Rowerowa Brzoza | 02:29:01.94 | 02:28:20.96 | 165 | M50 | 25 | |
176 | 170 | Gajda Agnieszka | Gębice | 02:29:30.22 | 02:28:50.45 | 11 | K20 | 5 | ||
177 | 185 | Krysiak Andrzej | Gniezno | 02:30:10.08 | 02:29:31.86 | 166 | M30 | 59 | ||
178 | 181 | Kawalerski Krzysztof | Niemcz | Rowerowa Brzoza | 02:30:14.55 | 02:29:43.17 | 167 | M40 | 50 | |
179 | 167 | Czupajło Bolesław | Janikowo | Janikowo | 02:30:24.50 | 02:29:48.61 | 168 | M50 | 26 | |
180 | 162 | Brzozowski Piotr | Brzoza | BRZOZA TRI TEAM | 02:30:33.30 | 02:29:55.39 | 169 | M20 | 34 | |
181 | 166 | Byczyński Marek | Żnin | 02:30:35.06 | 02:30:06.28 | 170 | M40 | 51 | ||
182 | 136 | Szymański Michał | Gąsawa | 02:30:52.50 | 02:30:26.39 | 171 | M20 | 35 | ||
183 | 128 | Staniszewska Angelika | Żnin | 02:32:06.92 | 02:31:21.60 | 12 | K20 | 6 | ||
184 | 100 | Niezbrzycki Janusz | Bydgoszcz | Bydgoskie Koło Regionalne St | 02:35:39.32 | 02:34:55.48 | 172 | M50 | 27 | |
185 | 174 | Horemska Joanna | Pobiedziska | GoggleProActiveEyewear | 02:37:13.27 | 02:36:44.01 | 13 | K40 | 2 | |
186 | 159 | Błoch Hubert | Plewiska | 02:37:34.61 | 02:37:01.68 | 173 | M30 | 60 | ||
187 | 163 | Bojko Iwona | Barcin | KTK ŻNINIOK | 02:39:01.24 | 02:38:24.21 | 14 | K40 | 3 | |
188 | 191 | Lipowicz Dominika | Żnin | 02:39:01.40 | 02:38:24.30 | 15 | K20 | 7 | ||
189 | 110 | Posadzy Małgorzata | Żnin | KTK ZNINIOK | 02:44:49.68 | 02:44:29.04 | 16 | K50 | 1 | |
190 | 180 | Karabasz Wojciech | Żnin | 02:46:22.40 | 02:45:35.63 | 174 | M40 | 52 | ||
191 | 17 | BogdaŃski Mariusz | Żnin | KTK ŻNINIOK | 02:47:17.90 | 02:46:55.11 | 175 | M50 | 28 | |
192 | 189 | Leśniewski Mirosław | Brzoza Bydgoska | Osp Brzoza | 02:47:17.98 | 02:46:38.80 | 176 | M20 | 36 | |
193 | 220 | Woźniak Jolanta | Żnin | Klub Turystki Kolarskiej | 02:48:21.12 | 02:47:57.94 | 17 | K50 | 2 | |
194 | 161 | BogdaŃska Teresa | Żnin | KTK ŻNINIOK | 02:52:53.93 | 02:52:30.30 | 18 | K40 | 4 | |
195 | 178 | Jułga Lidia | Żnin | KTK ŻNINIOK | 02:55:44.67 | 02:55:20.93 | 19 | K50 | 3 | |
196 | 177 | Jułga Adam | Żnin | KTK ŻNINIOK | 02:55:46.03 | 02:55:23.40 | 177 | M50 | 29 |
Dnia 23 maja 2016 roku zostały uruchomione zapisy na Ogólnopolski Wyścig Kolarski „Pałuki Tour 2016”. Organizatorem wydarzenia jest Lokalna Organizacja Turystyczna „Pałuki”, a współorganizatorami Powiat Żniński oraz Gmina Żnin. „Pałuki Tour” to pierwsza edycja wydarzenia, którego celem jest przede wszystkim popularyzacja kolarstwa, promocja jazdy rowerem jako formy rekreacji i turystyki rowerowej, a także propagowanie aktywnych form wypoczynku oraz zdrowego trybu życia. Na terenie malowniczych Pałuk w szranki staną zawodowi kolarze oraz wysportowani amatorzy. Zmierzą się oni na 64 kilometrowej trasie. Rowerowe szaleństwo rozpocznie się 4 września 2016 roku. W tym dniu rowerzyści opanują Powiat Żniński i Pałuki, które staną się rowerowym miasteczkiem dla zawodników z całej Polski. Rywalizacjom towarzyszyć będą liczne atrakcje, w tym m.in. koncerty, konkursy, znakowanie jednośladów, czy specjalnie przygotowane miasteczko rowerowe dla najmłodszych.