Polish Run
Data i godzina | 2018-09-23 10:00:00 |
Miejscowość | Bruksela |
Dystans | 10 km |
Oficjalna strona | http://www.polishrun.eu/pl |
Wyniki online | |
Opłata startowa | 15 euro |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
Pos. | Bib | Full Name | City | Team | Country | P1 | Chip Time | Gun Time | M | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 701 | OSMAN MAHMUD | 00:34:23 | 00:34:23 | 1 | |||||
2 | 419 | WITKOWSKI MICHAŁ | POLSKA | 00:17:23 | 00:34:55 | 00:34:55 | 2 | |||
3 | 702 | DE ZUTTER BASTIEN | BELGIUM | 00:35:10 | 00:35:10 | 3 | ||||
4 | 325 | PÉTRÉ MAXIME | BRUSSELS | BELGIUM | 00:17:14 | 00:35:41 | 00:35:41 | 4 | ||
5 | 237 | VAN HESE CHARLOTTE | WAASMUNSTER | AVLO | BELGIUM | 00:17:55 | 00:36:29 | 00:36:30 | 1 | |
6 | 149 | KOTT GEORG | DORTMUND | LG DEIRINGSEN | GERMANY | 00:18:21 | 00:37:20 | 00:37:20 | 5 | |
7 | 703 | CILIBERKI DAVID | BELGIUM | 00:37:30 | 00:37:30 | 6 | ||||
8 | 525 | ALFERS KEVIN | BELGIUM | 00:19:28 | 00:37:46 | 00:37:52 | 7 | |||
9 | 330 | SLOWIK PRZEMYSLAW | RIXENSART | TECZA BRUSSELS | BELGIUM | 00:19:07 | 00:38:45 | 00:38:47 | 8 | |
10 | 264 | PAULO LUIS | BRUXELLES | BAHIA | BELGIUM | 00:19:13 | 00:39:14 | 00:39:15 | 9 | |
11 | 438 | CZARNOTA PIOTR | WARSZAWA | POLSKA | 00:19:23 | 00:39:20 | 00:39:22 | 10 | ||
12 | 519 | CUPERS DOROTHEE | BELGIUM | 00:19:18 | 00:39:31 | 00:39:31 | 2 | |||
13 | 3 | LEMAITRE MARC | BELGIUM | 00:20:09 | 00:39:58 | 00:40:00 | 11 | |||
14 | 180 | TUŁAZA JAN | TORUŃ | KLUB BIEGACZA T2/4 | POLSKA | 00:19:58 | 00:40:16 | 00:40:18 | 12 | |
15 | 154 | KOPYCZOK MICHAŁ | SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE | TYSŁAWA TEAM | POLSKA | 00:19:47 | 00:40:28 | 00:40:29 | 13 | |
16 | 681 | JASTRZEMBSKI GRZEGORZ | POLSKA | 00:19:57 | 00:40:31 | 00:40:35 | 14 | |||
17 | 530 | ZAWODNIK NR 530 | 00:20:46 | 00:41:03 | 00:41:05 | |||||
18 | 75 | KAWALOWSKI MARCIN | DEN HAAG | MSZ BIEGA | NETHERLANDS | 00:20:48 | 00:41:50 | 00:41:57 | 15 | |
19 | 387 | KALBURIDIS PANAGIOTIS | BRUKSELA | O CO CHODZI ?? | BELGIUM | 00:20:20 | 00:41:55 | 00:41:57 | 16 | |
20 | 376 | MARZEC ROBERT | BRUKSELA | BELGIUM | 00:21:36 | 00:41:52 | 00:42:07 | 17 | ||
21 | 174 | KASPRZYK KRZYSZTOF | ETTERBEEK | BIEGANIE.PL | BELGIUM | 00:20:42 | 00:42:05 | 00:42:10 | 18 | |
22 | 320 | WERNERT LUKAS | BRUSSELS | BELGIUM | 00:21:23 | 00:42:25 | 00:42:34 | 19 | ||
23 | 328 | CULLOP PAUL | BRUSSELS | ENJAMBEE | BELGIUM | 00:21:15 | 00:42:34 | 00:42:35 | 20 | |
24 | 9 | KMIECIK MARIUSZ | POLSKA | 00:21:21 | 00:42:35 | 00:42:36 | 21 | |||
25 | 327 | MEERTS NICOLAS | BRUSSELS | BELGIUM | 00:21:48 | 00:42:17 | 00:42:43 | 22 | ||
26 | 301 | MÉLON JORDAN | AWANS | NICHE | BELGIUM | 00:20:59 | 00:42:26 | 00:42:50 | 23 | |
27 | 30 | WINIARSKA MAGDA | SOMEREN | POLACY BIEGAJA W NL | NETHERLANDS | 00:20:53 | 00:42:57 | 00:42:57 | 3 | |
28 | 307 | AMBORSKI PAWEŁ | SZCZYTNO | POLSKA | 00:21:33 | 00:42:46 | 00:43:05 | 24 | ||
29 | 352 | MOORE MATTHEW | BRUSSELS | BELGIUM | 00:21:08 | 00:43:06 | 00:43:07 | 25 | ||
30 | 675 | DELPIERRE NICOLAS | BELGIUM | 00:21:35 | 00:42:56 | 00:43:09 | 26 | |||
31 | 252 | ROQUE JOAO | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | BELGIUM | 00:21:26 | 00:43:12 | 00:43:16 | 27 | ||
32 | 481 | TOCHMAN DANIEL | POLSKA | 00:20:53 | 00:43:23 | 00:43:26 | 28 | |||
33 | 199 | VAN DEN BROECK JORIS | BRUSSELS | BELGIUM | 00:21:33 | 00:43:25 | 00:43:32 | 29 | ||
34 | 346 | KOŁODZIEJCZYK MATEUSZ | SHAPE | PNPW | POLSKA | 00:21:11 | 00:43:31 | 00:43:43 | 30 | |
35 | 24 | MYSZKOROWSKA DOROTA | BRUXELLES | BELGIUM | 00:21:25 | 00:43:47 | 00:43:47 | 4 | ||
36 | 267 | STADNIK MILAN | DĘBICA | POLSKA | 00:21:33 | 00:43:32 | 00:43:49 | 31 | ||
37 | 245 | DELFOSSE CHRISTOPHE | ETTERBEEK | JCPMF ETTERBEEK | BELGIUM | 00:21:50 | 00:43:43 | 00:43:52 | 32 | |
38 | 686 | ZAWODNIK NR 686 | 00:21:20 | 00:43:58 | 00:43:58 | |||||
39 | 176 | OCHMAŃSKA EWA | ŁÓDŹ | EVERRUN | POLSKA | 00:21:52 | 00:43:57 | 00:43:58 | 5 | |
40 | 85 | KUNDYCKI PAUL | AUDERGHEM | BELGIUM | 00:21:07 | 00:43:58 | 00:44:05 | 33 | ||
41 | 374 | BOTTA WASYL | BRUSSELS | BELGIUM | 00:22:18 | 00:44:10 | 00:44:19 | 34 | ||
42 | 170 | SYNOWIEC STANISLAW | BOCHNIA | PNPW | POLSKA | 00:21:48 | 00:44:12 | 00:44:20 | 35 | |
43 | 67 | RACH RAFAŁ | HAJNOWKA | POLSKA | 00:22:17 | 00:44:25 | 00:44:28 | 36 | ||
44 | 368 | BIENKOWSKI TOMASZ | WARSZAWA | POLSKA | 00:21:24 | 00:44:29 | 00:44:31 | 37 | ||
45 | 454 | JASIŃSKI MAREK | POLSKA | 00:22:24 | 00:44:30 | 00:44:35 | 38 | |||
46 | 51 | GAWRON MAREK | BRZESZCZE | POLSKA | 00:21:51 | 00:44:26 | 00:44:37 | 39 | ||
47 | 80 | KOCH KRZYSZTOF | BRUSSELS | TRI DAUGHTERS CLUB | BELGIUM | 00:22:15 | 00:44:19 | 00:44:42 | 40 | |
48 | 382 | SZOSTKO BARTEK | BEERSEL | BELGIUM | 00:22:35 | 00:44:22 | 00:44:43 | 41 | ||
49 | 126 | MADEJ BOGUSZ | WOLUWE SAINT LAMBERT | BELGIUM | 00:22:22 | 00:44:28 | 00:44:44 | 42 | ||
50 | 188 | TITLEY RYAN | BRUSSELS | BELGIUM | 00:21:29 | 00:44:32 | 00:44:46 | 43 | ||
51 | 70 | SOŁOGUBA JAN | HAJNÓWKA | HAJNÓWKA BIEGA | POLSKA | 00:22:16 | 00:44:41 | 00:44:46 | 44 | |
52 | 117 | ROGOZA AGATA | AALST | BELGIUM | 00:22:34 | 00:44:29 | 00:44:48 | 6 | ||
53 | 41 | PATYNA EWA | BEVERWIJK | POLACY BIEGAJA W NL | NETHERLANDS | 00:21:37 | 00:44:50 | 00:44:50 | 7 | |
54 | 578 | HOUHARI HANI | BELGIUM | 00:22:51 | 00:44:30 | 00:45:02 | 45 | |||
55 | 90 | RODRIGUEZ MIGUEL | BRUXELLES | LOS RODRIGUEZ | BELGIUM | 00:22:23 | 00:44:57 | 00:45:04 | 46 | |
56 | 91 | RODRIGUEZ CARLOS | BRUXELLES | LOS RODRIGUEZ | BELGIUM | 00:22:23 | 00:44:58 | 00:45:05 | 47 | |
57 | 582 | ZAWODNIK NR 582 | 00:23:11 | 00:44:41 | 00:45:10 | |||||
58 | 282 | KRĘT MAREK | PARYŻ | MSZ BIEGA | FRANCE | 00:23:06 | 00:45:08 | 00:45:25 | 48 | |
59 | 447 | CHMIELEWSKI KACPER | POLSKA | 00:22:21 | 00:45:10 | 00:45:28 | 49 | |||
60 | 32 | JĘDRYSIAK JUSTYN | HERENT | BELGIUM | 00:21:56 | 00:45:27 | 00:45:34 | 50 | ||
61 | 455 | CYRANKOWSKI ARTUR | POLSKA | 00:22:26 | 00:45:28 | 00:45:35 | 51 | |||
62 | 208 | CEPONYTE LAURA | ZAVENTEM | PERMANENT REPRESENTATION OF LITHUANIA TO THE EU | BELGIUM | 00:22:41 | 00:45:34 | 00:45:38 | 8 | |
63 | 303 | AIRINEI ADRIAN | BRUXELLES | ROMANIA | 00:22:13 | 00:45:31 | 00:45:43 | 52 | ||
64 | 329 | SOBCZAK DOMINIK | HOEILAART | TĘCZA | BELGIUM | 00:23:01 | 00:45:31 | 00:45:49 | 53 | |
65 | 207 | WASILEWSKA SYLWIA | BRUXELLES | POLSKA | 00:22:39 | 00:45:46 | 00:45:53 | 9 | ||
66 | 132 | KARCZMARZ MICHAŁ | UCCLE | BELGIUM | 00:22:22 | 00:45:58 | 00:45:59 | 54 | ||
67 | 385 | GUILHERME JOSE | BRUSSELS | PORTUGAL | 00:21:45 | 00:45:54 | 00:45:59 | 55 | ||
68 | 345 | KOŁODZIEJCZYK ŁUKASZ | SHAPE | PNPW | POLSKA | 00:22:37 | 00:45:50 | 00:46:02 | 56 | |
69 | 677 | GERVAIS NICOLAS | BELGIUM | 00:22:35 | 00:45:58 | 00:46:05 | 57 | |||
70 | 89 | NIEWCZAS ADAM | KARCZEW | #POLISHRUNTEAM | POLSKA | 00:22:24 | 00:46:03 | 00:46:06 | 58 | |
71 | 152 | WĘGLOWSKI MAREK | SIRAULT | BELGIUM | 00:23:26 | 00:46:01 | 00:46:07 | 59 | ||
72 | 153 | OLEJNICZAK STEFAN | DORTMUND | OKS DORTMUND | GERMANY | 00:23:26 | 00:46:04 | 00:46:11 | 60 | |
73 | 593 | ZAWODNIK NR 593 | 00:22:36 | 00:46:22 | 00:46:27 | |||||
74 | 340 | WOŹNIAK MACIEJ | AUDERGHEM | MIŚKO TEAM | BELGIUM | 00:24:06 | 00:46:09 | 00:46:28 | 61 | |
75 | 186 | DOMAŃSKI FILIP | BRUKSELA | BELGIUM | 00:23:43 | 00:46:02 | 00:46:28 | 62 | ||
76 | 404 | KOWALCZUK ROBERT | BRUKSELA | POLSKA | 00:22:33 | 00:46:30 | 00:46:37 | 63 | ||
77 | 443 | WILLEMS ALEKSANDER | POLSKA | 00:22:34 | 00:46:28 | 00:46:40 | 64 | |||
78 | 119 | MARTINEZ VALERO JOAQUIN | BRUSSELS | BELGIUM | 00:24:06 | 00:46:20 | 00:46:44 | 65 | ||
79 | 389 | WOJTKOWSKA JOANNA | BRUXELLES | BELGIUM | 00:22:52 | 00:46:55 | 00:46:58 | 10 | ||
80 | 293 | RUSIECKI TADEUSZ | BOOM | BELGIUM | 00:22:51 | 00:46:50 | 00:46:58 | 66 | ||
81 | 184 | MACHNACZ RADOSLAW | BRUSSELS | BELGIUM | 00:23:14 | 00:46:48 | 00:47:00 | 67 | ||
82 | 34 | WOJTOWICZ MAGDALENA | MORTSEL | BELGIUM | 00:23:57 | 00:46:42 | 00:47:03 | 11 | ||
83 | 50 | KUDREWICZ ADAM | HELMOND | NETHERLANDS | 00:23:04 | 00:47:06 | 00:47:06 | 68 | ||
84 | 40 | WINIARSKI RADEK | SOMEREN | POLACY BIEGAJA W NL | POLSKA | 00:23:04 | 00:47:06 | 00:47:06 | 69 | |
85 | 468 | BORKOWSKI FILIP | POLSKA | 00:23:00 | 00:47:16 | 00:47:16 | 70 | |||
86 | 342 | SHULI ROLAND | MONS | BELGIUM | 00:23:39 | 00:46:58 | 00:47:18 | 71 | ||
87 | 446 | SOPEL JAROSŁAW | POLSKA | 00:23:42 | 00:46:54 | 00:47:19 | 72 | |||
88 | 425 | ZAWODNIK NR 425 | 00:23:42 | 00:46:46 | 00:47:21 | |||||
89 | 319 | TOMCZYK PAULINA | SAINT GILLES | BELGIUM | 00:24:03 | 00:47:06 | 00:47:23 | 12 | ||
90 | 474 | PLUCIŃSKI ARKADIUSZ | POLSKA | 00:24:11 | 00:47:07 | 00:47:27 | 73 | |||
91 | 45 | NIEMIRO-SZNAJDER ALDONA | HEVERLEE | DASKALIA | BELGIUM | 00:23:43 | 00:47:26 | 00:47:29 | 13 | |
92 | 456 | SOBKOWIAK OLGIERD | POLSKA | 00:23:52 | 00:47:11 | 00:47:32 | 74 | |||
93 | 200 | ZAJACZKOWSKI PIOTR | BRUXELLES | BELGIUM | 00:23:39 | 00:47:20 | 00:47:33 | 75 | ||
94 | 360 | BOEREKAMP DEMI | SOMEREN | NETHERLANDS | 00:24:53 | 00:47:33 | 00:47:34 | 14 | ||
95 | 424 | ZAWODNIK NR 424 | 00:23:40 | 00:47:25 | 00:47:38 | |||||
96 | 177 | DĄBROWSKI KAROL | MONS | BELGIUM | 00:23:34 | 00:47:33 | 00:47:47 | 76 | ||
97 | 450 | BOGUSZ DARIUSZ | POLSKA | 00:22:42 | 00:47:48 | 00:47:54 | 77 | |||
98 | 308 | BEREZNIAK SYLWESTER | LEUVEN | BELGIUM | 00:23:47 | 00:47:46 | 00:47:54 | 78 | ||
99 | 466 | MACIEJEWSKI ROBERT | POLSKA | 00:23:23 | 00:47:58 | 00:47:58 | 79 | |||
100 | 94 | FRASZCZAK PATRYK | AARTSELAAR | BELGIUM | 00:22:25 | 00:47:48 | 00:48:02 | 80 | ||
101 | 241 | KAMINSKI DARIUSZ | DROGENBOS | POLSKA | 00:23:21 | 00:47:59 | 00:48:03 | 81 | ||
102 | 434 | PONT CASELLAS FRANCESC | BELGIUM | 00:24:21 | 00:47:52 | 00:48:08 | 82 | |||
103 | 470 | SZCZEPANIAK MACIES | POLSKA | 00:23:23 | 00:48:13 | 00:48:14 | 83 | |||
104 | 310 | SZUMIGALA ADAM | WUUSTWEZEL | KOLEJORZ | BELGIUM | 00:23:20 | 00:47:51 | 00:48:18 | 84 | |
105 | 120 | JAGODA MATEUSZ | AMEL | BELGIUM | 00:22:35 | 00:48:09 | 00:48:19 | 85 | ||
106 | 680 | GRĘBOSZ DAWID | POLSKA | 00:23:25 | 00:48:15 | 00:48:20 | 86 | |||
107 | 431 | RAJSKI MARCIN | DASKALIA | POLSKA | 00:23:32 | 00:48:25 | 00:48:28 | 87 | ||
108 | 311 | GAJERSKI DOMINIK | LA HULPE | BELGIUM | 00:24:11 | 00:48:10 | 00:48:35 | 88 | ||
109 | 281 | ŻOŁNIEROWICZ MICHAŁ | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | BELGIUM | 00:23:40 | 00:48:32 | 00:48:35 | 89 | ||
110 | 430 | KIERSKI ARKADIUSZ | CIECHANOWIEC | POLSKA | 00:24:47 | 00:48:37 | 00:48:42 | 90 | ||
111 | 429 | MAKSIM EWELIN | POLSKA | 00:24:48 | 00:48:38 | 00:48:43 | 15 | |||
112 | 216 | SZMUK ALEKSANDRA | WARSZAWA | WARSZAWA | POLSKA | 00:23:56 | 00:48:29 | 00:48:44 | 16 | |
113 | 459 | SANKA ANNA | POLSKA | 00:25:14 | 00:48:36 | 00:48:45 | 17 | |||
114 | 401 | RIAMBAU JACOB | BRUXELLES | BELGIUM | 00:23:41 | 00:48:31 | 00:48:48 | 91 | ||
115 | 93 | KOŁODZIEJSKI MAREK | BRUXELLES | BELGIUM | 00:23:53 | 00:48:53 | 00:49:00 | 92 | ||
116 | 164 | RYTKO KATARZYNA | BRUKSELA | BELGIUM | 00:24:28 | 00:48:39 | 00:49:00 | 18 | ||
117 | 87 | WOJTAS ROBERT | BRUXELLES | BELGIUM | 00:24:05 | 00:48:58 | 00:49:02 | 93 | ||
118 | 262 | LESZCZYNSKI RAFAL | ZEELAND | HUSARIA RACE TEAM | NETHERLANDS | 00:24:23 | 00:49:05 | 00:49:05 | 94 | |
119 | 305 | LHOTE PIERRE | FAUVILLERS | BELGIUM | 00:23:50 | 00:48:54 | 00:49:08 | 95 | ||
120 | 423 | ZAWODNIK NR 423 | 00:24:31 | 00:48:55 | 00:49:09 | |||||
121 | 263 | KRASKOWSKI PIOTR | CIECHANÓW | MAZOVIA PROACTIV | POLSKA | 00:25:10 | 00:48:43 | 00:49:12 | 96 | |
122 | 586 | ADDISON JAMES | BELGIUM | 00:24:13 | 00:49:12 | 00:49:18 | 97 | |||
123 | 259 | KOWALIK JACEK | BRUXELA | POLSKA | 00:24:10 | 00:49:14 | 00:49:18 | 98 | ||
124 | 150 | KOTT MARTINA | DORTMUND | LG DEIRINGSEN | GERMANY | 00:24:13 | 00:49:19 | 00:49:19 | 19 | |
125 | 261 | SADZYŃSKI ADAM | CIECHANÓW | MAZOVIA PROACTIV | POLSKA | 00:24:44 | 00:49:03 | 00:49:25 | 99 | |
126 | 242 | LEMAIRE ERIC | RHODE ST GENESE | BELGIUM | 00:24:22 | 00:49:02 | 00:49:26 | 100 | ||
127 | 106 | DENIS NATHALIE | LESVE | RCNAMUR | BELGIUM | 00:24:50 | 00:49:16 | 00:49:29 | 20 | |
128 | 287 | SYKALA TOMASZ | SHAPE | SHAPE | BELGIUM | 00:24:42 | 00:49:14 | 00:49:35 | 101 | |
129 | 195 | PEARSON GOSIA | BRUKSELA | BELGIUM | 00:24:28 | 00:49:36 | 00:49:36 | 21 | ||
130 | 128 | SACZYK KAROLINA | HELMOND | POLSKA | 00:24:26 | 00:49:33 | 00:49:39 | 22 | ||
131 | 227 | ŁOZIŃSKI PATRYK | BRUSSELS | #POLISHRUNTEAM | BELGIUM | 00:24:56 | 00:49:18 | 00:49:41 | 102 | |
132 | 457 | DĄBROWSKA KAROLINA | POLSKA | 00:24:45 | 00:49:28 | 00:49:50 | 23 | |||
133 | 110 | BERKERS ERNA | SOMEREN | NETHERLANDS | 00:24:53 | 00:50:01 | 00:50:02 | 24 | ||
134 | 225 | HODUN KASIA | HEVERLEE | BELGIUM | 00:24:35 | 00:49:55 | 00:50:05 | 25 | ||
135 | 22 | WALLIS DOMINIK | VILVOORDE | WKURW TEAM | BELGIUM | 00:25:21 | 00:49:41 | 00:50:15 | 103 | |
136 | 228 | RUDZIŃSKI BOGDAN | BIAŁYSTOK | BIAŁYSTOK BIEGA TEAM | POLSKA | 00:24:12 | 00:50:17 | 00:50:19 | 104 | |
137 | 226 | IZDEBSKI JAKUB | VILVOORDE | BELGIUM | 00:23:37 | 00:50:14 | 00:50:21 | 105 | ||
138 | 449 | RADZIEJEWSKI GRZEGORZ | POLSKA | 00:27:07 | 00:49:43 | 00:50:21 | 106 | |||
139 | 56 | TEJZA DANIEL | TORUŃ | TRI-TYTAN | POLSKA | 00:24:36 | 00:50:27 | 00:50:27 | 107 | |
140 | 97 | KOŁAKOWSKI ROBERT | BRUKSELA | BELGIUM | 00:25:24 | 00:50:26 | 00:50:37 | 108 | ||
141 | 109 | KORONOWSKI MARIUSZ | BRUKSELA | BELGIUM | 00:25:24 | 00:50:27 | 00:50:38 | 109 | ||
142 | 12 | KOPERNICKA IZABELA | BRUKSELA | #POLISHRUNTEAM | BELGIUM | 00:24:46 | 00:50:48 | 00:50:49 | 26 | |
143 | 283 | SOBCZYK BARBARA | DOBRA | HUSARIA RACE TEAM | POLSKA | 00:24:22 | 00:50:48 | 00:50:50 | 27 | |
144 | 247 | SKOREK WIOLETT | BRUXELLES | BELGIUM | 00:25:07 | 00:50:45 | 00:50:50 | 28 | ||
145 | 52 | ŁOZIŃSKA AGNIESZKA | WROCŁAW | POLSKA | 00:26:07 | 00:50:31 | 00:50:51 | 110 | ||
146 | 363 | SZMYTKOWSKI DANIEL | BRUSSELS | POLSKA | 00:25:52 | 00:50:34 | 00:50:53 | 111 | ||
147 | 220 | DI FONZO LUCIANO | BRUXELLES | @SPORTDIPLOMACY | BELGIUM | 00:25:36 | 00:50:47 | 00:50:57 | 112 | |
148 | 309 | ROGINSKA WIOLETTA | JURBISE | BELGIUM | 00:25:06 | 00:50:57 | 00:51:04 | 29 | ||
149 | 218 | DANIEL DOLINSKI | WEMMEL | BELGIUM | 00:23:58 | 00:51:04 | 00:51:14 | 113 | ||
150 | 405 | TECŁAW MARTYNA | WEZEMBEEK-OPPEM | BELGIUM | 00:24:58 | 00:51:12 | 00:51:21 | 30 | ||
151 | 159 | FODOR SYLWIA | BRUSSELS | POLSKA | 00:24:54 | 00:51:21 | 00:51:25 | 31 | ||
152 | 596 | ZAWODNIK NR 596 | 00:23:51 | 00:51:22 | 00:51:26 | |||||
153 | 469 | GOMÓŁKA ŁUKASZ | POLSKA | 00:25:12 | 00:51:28 | 00:51:28 | 114 | |||
154 | 597 | ZAWODNIK NR 597 | 00:25:03 | 00:51:13 | 00:51:29 | |||||
155 | 271 | TKACZ KASIA | BRUKSELA | BELGIUM | 00:25:52 | 00:51:19 | 00:51:34 | 32 | ||
156 | 396 | VANDENHEULE FRÉDÉRIC | RONSE | BELGIUM | 00:26:24 | 00:50:27 | 00:51:37 | 115 | ||
157 | 254 | KOSIŃSKI KRZYSZTOF | CIECHANÓW | MAZOVIA PROACTIV | POLSKA | 00:25:40 | 00:51:14 | 00:51:42 | 116 | |
158 | 373 | WISNIEWSKI PATRYK | CIECHANOW | MAZOVIA PROACTIV | POLSKA | 00:25:08 | 00:51:17 | 00:51:45 | 117 | |
159 | 121 | FILINSKI GRZEGORZ | BRUXELLES | BELGIUM | 00:25:04 | 00:51:15 | 00:51:46 | 118 | ||
160 | 300 | JANISZ TOMASZ | WEZEMBEEK-OPPEM | DABEX-BOLT | BELGIUM | 00:26:17 | 00:51:41 | 00:51:54 | 119 | |
161 | 499 | HOXHA ZANA | BELGIUM | 00:25:41 | 00:51:43 | 00:51:57 | 33 | |||
162 | 676 | DELPIERRE CLAIN | BELGIUM | 00:25:08 | 00:51:49 | 00:52:02 | 120 | |||
163 | 674 | ZAWODNIK NR 674 | 00:25:19 | 00:52:01 | 00:52:05 | |||||
164 | 155 | PAJĄK ŁUKASZ | QUAREGNON | BELGIUM | 00:26:13 | 00:51:42 | 00:52:07 | 121 | ||
165 | 371 | LUDOVIC MAILLARD | CAPPELLE EN PÉVÈLE | TEAM INUK SHUK | FRANCE | 00:26:39 | 00:51:46 | 00:52:08 | 122 | |
166 | 2 | MAINGAIN OLIVIER | BELGIUM | 00:25:07 | 00:52:10 | 00:52:10 | 123 | |||
167 | 1 | ORZECHOWSKI ARTUR | POLSKA | 00:25:28 | 00:52:00 | 00:52:11 | 124 | |||
168 | 441 | DELEKTA PAWEŁ | POLSKA | 00:25:50 | 00:52:04 | 00:52:13 | 125 | |||
169 | 240 | PIERRE-HENRI PLUMAT | JUMET | BELGIUM | 00:26:56 | 00:51:50 | 00:52:18 | 126 | ||
170 | 294 | ANTONIUK EWA | BRUKSELA | BELGIUM | 00:26:07 | 00:52:09 | 00:52:28 | 34 | ||
171 | 416 | SZCZEPURA MICHAŁ | BRUXELLES | #POLISHRUNTEAM | POLSKA | 00:25:46 | 00:52:37 | 00:52:43 | 127 | |
172 | 130 | KRSMANOVIC NEVENA | BRUSSELS | BELGIUM | 00:26:35 | 00:52:17 | 00:52:43 | 35 | ||
173 | 103 | FURMANEK MAŁGORZATA | HELMOND | 1 | NETHERLANDS | 00:25:40 | 00:52:45 | 00:52:51 | 36 | |
174 | 490 | MIŁKOWSKI WOJCIECH | POLSKA | 00:25:32 | 00:52:51 | 00:52:51 | 128 | |||
175 | 465 | SZEWCZYK DOMINIKA | POLSKA | 00:25:48 | 00:52:44 | 00:52:55 | 37 | |||
176 | 295 | JAKUBAUSKAS GRAŽVYDAS | VILNIUS | LT100 | LITHUANIA | 00:27:49 | 00:52:36 | 00:52:57 | 129 | |
177 | 92 | MAZUR IZABELA | MACHELEN | POLSKA | 00:26:33 | 00:52:53 | 00:52:58 | 38 | ||
178 | 145 | GRZYBOWSKI PRZEMYSLAW | EVERE, BRUSSSELS | NATO | BELGIUM | 00:26:45 | 00:52:53 | 00:52:59 | 130 | |
179 | 381 | RODRIGUEZ ANA | BRUXELLES | LOS RODRIGUEZ | BELGIUM | 00:26:30 | 00:53:04 | 00:53:12 | 39 | |
180 | 361 | VAINUTE SANDRA | VILNIUS | PERMANENT REPRESENTATION OF LITHUANIA TO THE EU | LITHUANIA | 00:25:53 | 00:53:11 | 00:53:14 | 40 | |
181 | 322 | OLEJNIK PIOTR | SCHOTEN | BELGIUM | 00:27:45 | 00:53:10 | 00:53:34 | 131 | ||
182 | 192 | DZIENNIK DAWID | SINT PIETERS LEEUW | SPORT4LIFE | BELGIUM | 00:27:19 | 00:53:04 | 00:53:36 | 132 | |
183 | 198 | SÁNCHEZ JORGE | BRUSSEL | BELGIUM | 00:27:19 | 00:53:05 | 00:53:37 | 133 | ||
184 | 452 | HOUBEN PETER | BELGIUM | 00:26:16 | 00:53:29 | 00:53:39 | 134 | |||
185 | 502 | ZAWODNIK NR 502 | 00:26:14 | 00:53:33 | 00:53:39 | |||||
186 | 324 | CIELEN SUZANNA | BRUSKELA | BELGIUM | 00:27:57 | 00:53:15 | 00:53:42 | 41 | ||
187 | 96 | MARSZALEK JUSTYNA | MOUSCRON | BELGIUM | 00:26:43 | 00:53:35 | 00:53:48 | 42 | ||
188 | 95 | KUWIK MICHAL | MOUSCRON | BELGIUM | 00:26:43 | 00:53:35 | 00:53:48 | 135 | ||
189 | 409 | RYDZEWSKI GRZEGORZ | BRUXELLES | #POLISHRUNTEAM | BELGIUM | 00:26:00 | 00:53:49 | 00:53:59 | 136 | |
190 | 372 | JANSSENS DE BISTHOVEN LOUIS | BRUSSELS | BELGIUM | 00:27:08 | 00:53:54 | 00:54:02 | 137 | ||
191 | 169 | WIACEK JOANNA WIACEK | BRUSSELS | BELGIUM | 00:27:05 | 00:54:07 | 00:54:08 | 43 | ||
192 | 256 | BAŁABAS ARTUR | CIECHANÓW | MAZOVIA PROACTIV | POLSKA | 00:27:28 | 00:53:52 | 00:54:20 | 138 | |
193 | 203 | KOSTKIEWICZ ADAM | BRUSSELS | POLSKA | 00:26:47 | 00:53:55 | 00:54:20 | 139 | ||
194 | 204 | POLONKAI BALAZS | OUDERGEM | HUNGARY | BELGIUM | 00:27:27 | 00:54:15 | 00:54:24 | 140 | |
195 | 205 | POLONKAINE CZENE KATALIN | OUDERGEM | HUNGARY | BELGIUM | 00:27:27 | 00:54:16 | 00:54:25 | 44 | |
196 | 53 | KANIA MARTA | BRUSSELS | BELGIUM | 00:27:24 | 00:54:11 | 00:54:26 | 45 | ||
197 | 127 | POPIOLEK MAGDALENA | BRUSSELS | BELGIUM | 00:27:25 | 00:54:09 | 00:54:30 | 46 | ||
198 | 185 | LUDWIN RADOSLAW | LIER | BELGIUM | 00:25:55 | 00:54:22 | 00:54:42 | 141 | ||
199 | 480 | FARUGA KATARZYNA | POLSKA | 00:26:34 | 00:54:39 | 00:54:43 | 47 | |||
200 | 270 | BOSQUIN CHLOÉ | BRUSSELS | BELGIUM | 00:28:35 | 00:52:41 | 00:54:46 | 48 | ||
201 | 249 | BIEDZIO PAWEL | 1040 ETTERBEEK | BELGIUM | 00:27:36 | 00:54:41 | 00:54:47 | 142 | ||
202 | 395 | HUMETZ AURÉLIEN | KAIN | JC HERINNES | BELGIUM | 00:27:00 | 00:54:44 | 00:54:50 | 143 | |
203 | 412 | CAROLINE VERMEIRE | BRUXELLES | BELGIUM | 00:27:33 | 00:54:35 | 00:54:50 | 49 | ||
204 | 484 | LISOWSKI RAFAŁ | POLSKA | 00:30:44 | 00:54:43 | 00:54:52 | 144 | |||
205 | 487 | KWIATKOWSKA IWONA | POLSKA | 00:27:18 | 00:54:32 | 00:54:53 | 50 | |||
