Promet Cargo Cross Duathlon 2017
Data i godzina | 2017-09-30 12:00:00 |
Miejscowość | Kunowice |
Dystans | bieg 4km + rower 15km + bieg 2km |
Oficjalna strona | https://www.facebook.com/events/308621919550430/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 40 zł |
Typ zawodów | Duathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | KOZINOGA MATEUSZ | CYBINKA | ROTRANS CYBINKA | Polska | 1987 | M3 | 1 | 00:57:26 | 1 | |
2 | 49 | HUBKO MAREK | SŁUBICE | TRIATHLON SERWIS | Polska | 1974 | M4 | 1 | 00:58:56 | 2 | |
3 | 11 | BORULA BARTOSZ | SŁUBICE | HERBALIFE | Polska | 1987 | M3 | 2 | 00:59:27 | 3 | |
4 | 74 | KOWALSKI ŁUKASZ | SŁUBICE | STÜRMER MASZYNY TEAM | Polska | 1983 | M3 | 3 | 01:00:57 | 4 | |
5 | 107 | PROTASIEWICZ ŁUKASZ | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1982 | M3 | 4 | 01:01:17 | 5 | |
6 | 5 | BĄK ALEKSANDER | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1975 | M4 | 2 | 01:01:39 | 6 | |
7 | 62 | KARMELITA ŁUKASZ | ZIELONA GÓRA | LUG TEAM | Polska | 1979 | M3 | 5 | 01:02:05 | 7 | |
8 | 91 | ŁYŻWIŃSKI SZYMON | SŁUBICE | Polska | 1995 | M2 | 1 | 01:02:18 | 8 | ||
9 | 90 | LUBIATOWSKI IRENEUSZ | GUBIN | Polska | 1966 | M5 | 1 | 01:02:43 | 9 | ||
10 | 55 | JANKOWSKI DARIUSZ | LIPIANY | TRI ŚCIGACZ LIPIANY | Polska | 1983 | M3 | 6 | 01:03:25 | 10 | |
11 | 4 | BAGIŃSKI ADAM | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1984 | M3 | 7 | 01:03:31 | 11 | |
12 | 113 | RUTKOWSKI RAFAŁ | SLUBICE | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1977 | M4 | 3 | 01:03:55 | 12 | |
13 | 17 | CIEŚLKA JAKUB | RZEPIN | ZDROWE! | Polska | 1982 | M3 | 8 | 01:04:41 | 13 | |
14 | 135 | TRUDZIŃSKI NORBERT | ŚWIEBODZIN | ŚWIEBODZIŃSKA GRUPA BIEGOWA | Polska | 1974 | M4 | 4 | 01:05:09 | 14 | |
15 | 8 | BEKISZ MAREK | KOSTRZYN | Polska | 1972 | M4 | 5 | 01:05:10 | 15 | ||
16 | 15 | CIEŚLAK ŁUKASZ | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1979 | M3 | 9 | 01:05:22 | 16 | |
17 | 22 | DĄBROWICZ ADAM | ZIELONA GÓRA | Polska | 1979 | M3 | 10 | 01:05:38 | 17 | ||
18 | 145 | WUJDA MIROSŁAW | DĘBNO | ERNI RULEZ | Polska | 1975 | M4 | 6 | 01:05:39 | 18 | |
19 | 111 | PYSIAK DAMIAN | SŁUBICE | Polska | 1980 | M3 | 11 | 01:05:44 | 19 | ||
20 | 70 | KOSSIŃSKI DOMINIK | SŁUBICE | IT+ | Polska | 1997 | M2 | 2 | 01:06:12 | 20 | |
21 | 12 | BRONIEWSKI PIOTR | SŁUBICE | SPEED BROWAR TEAM | Polska | 1987 | M3 | 12 | 01:06:40 | 21 | |
22 | 73 | KOWALSKI DAMIAN | SŁUBICE | FSL VERUS AOK TEAM | Polska | 1979 | M3 | 13 | 01:07:00 | 22 | |
23 | 20 | CZERENKIEWICZ KRZYSZTOF | RZEPIN | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1982 | M3 | 14 | 01:07:10 | 23 | |
24 | 69 | KOS DARIUSZ | SŁUBICE | Polska | 1981 | M3 | 15 | 01:07:14 | 24 | ||
25 | 127 | SZAFRATOWICZ MACIEJ | KOWALÓW | Polska | 1974 | M4 | 7 | 01:07:18 | 25 | ||
26 | 146 | ZALEWSKI MARIUSZ | STRZELCE KRAJEŃSKIE | OD STOPU DO STOPU | Polska | 1969 | M4 | 8 | 01:07:28 | 26 | |
27 | 9 | BIERNACKI ŁUKASZ | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1969 | M4 | 9 | 01:07:36 | 27 | |
28 | 13 | CADER ARKADIUSZ | ZIELONA GÓRA | PIP INDUSTRY TEAM ZIELONA GÓRA | Polska | 1974 | M4 | 10 | 01:07:52 | 28 | |
29 | 110 | PUŹNIAK SYLWESTER | KOSTRZYN NAD ODRĄ | Polska | 1987 | M3 | 16 | 01:08:26 | 29 | ||
30 | 57 | JASINIAK BARTOSZ | SŁUBICE | SPEED BROWAR TEAM | Polska | 1982 | M3 | 17 | 01:08:36 | 30 | |
31 | 36 | GNIADY KRZYSZTOF | KOSTRZYN NAD ODRĄ | KGB KOSTRZYN NAD ODRĄ | Polska | 1981 | M3 | 18 | 01:09:10 | 31 | |
32 | 85 | KULIKOVA YANA | KIEV | Polska | 1982 | K3 | 1 | 01:09:20 | 1 | ||
33 | 71 | KOSSIŃSKI WALDEK | SŁUBICE | IT+ | Polska | 1971 | M4 | 11 | 01:10:11 | 32 | |
34 | 148 | ZIOMBRA PRZEMYSŁAW | RZEPIN | Polska | 1988 | M2 | 3 | 01:10:19 | 33 | ||
35 | 139 | WACHOWSKI MARCIN | SŁUBICE | Polska | 1975 | M4 | 12 | 01:10:25 | 34 | ||
36 | 77 | KRAJEWSKI SEBASTIAN | GORZÓW WIELKOPOLSKI | Polska | 1977 | M4 | 13 | 01:10:41 | 35 | ||
37 | 94 | ZIELIŃSKI IGOR | SŁUBICE | DZIKIE WIEPRZE SPORTSCLUB | Polska | 1991 | M2 | 4 | 01:11:03 | 36 | |
38 | 52 | IWASZKIEWICZ MARCIN | SŁUBICE | Polska | 1980 | M3 | 19 | 01:11:08 | 37 | ||
39 | 89 | LIZAK ADRIAN | DĘBNO | RUNMAGEDDON | Polska | 1985 | M3 | 20 | 01:11:09 | 38 | |
40 | 108 | ADAMOWICZ ADAM | GORZÓW WLKP. | HORNET GORZÓW | Polska | 1971 | M4 | 14 | 01:11:16 | 39 | |
41 | 60 | JÓZEFOWICZ LESŁAW | RZEPIN | Polska | 2001 | M1 | 1 | 01:11:25 | 40 | ||
42 | 31 | FLISIKOWSKI ANDRZEJ | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1960 | M5 | 2 | 01:11:31 | 41 | |
43 | 39 | GÓRKIEWICZ PATRYK | KUNOWICE | PST LOGISTIC | Polska | 1993 | M2 | 5 | 01:12:21 | 42 | |
44 | 141 | WOCH AGNIESZKA | ZIELONA GÓRA | BRACTWO BIEGACZY ZIELONA GÓRA | Polska | 1973 | K4 | 1 | 01:12:22 | 2 | |
45 | 27 | DZIERNIEJKO GRZEGORZ | SŁUBICE | Polska | 1981 | M3 | 21 | 01:12:31 | 43 | ||
46 | 59 | JONCZYK PAWEŁ | NOWOGARD | JONASTEAM | Polska | 1993 | M2 | 6 | 01:13:02 | 44 | |
47 | 118 | SKRĘTY BARTOSZ | SŁUBICE | DZIKIE WIEPRZE SPORTSCLUB | Polska | 1991 | M2 | 7 | 01:13:19 | 45 | |
48 | 149 | ŻUCHOWSKI WOJCIECH | MIĘDZYRZECZ | Polska | 1985 | M3 | 22 | 01:13:43 | 46 | ||
49 | 100 | NOWAKOWSKA IZABELA | KUNOWICE | CZAS APOKALIPSY | Polska | 1981 | K3 | 2 | 01:13:45 | 3 | |
50 | 92 | MATLA-FINK MONIKA | SŁUBICE | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1984 | K3 | 3 | 01:13:55 | 4 | |
51 | 76 | KOZŁOWSKI MACIEJ | KUNOWICE | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1976 | M4 | 15 | 01:14:21 | 47 | |
52 | 84 | KUCHARSKI PIOTR | DESZCZNO | AMATOR - NIEZRZESZONY, CZYLI WSZYSTKO MOGĘ... NIC NIE MUSZĘ...! | Polska | 1969 | M4 | 16 | 01:14:34 | 48 | |
53 | 25 | DYNIAK WIESŁAW | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1977 | M4 | 17 | 01:14:57 | 49 | |
54 | 93 | MATUSZEK ANDRZEJ | SŁUBICE | Polska | 1964 | M5 | 3 | 01:15:07 | 50 | ||
55 | 134 | PŁACZKOWSKI KAMIL | SŁUBICE | PST LOGISTIC | Polska | 1988 | M2 | 8 | 01:15:09 | 51 | |
56 | 106 | PRONIN TOMASZ | SANTOCKO | Polska | 1977 | M4 | 18 | 01:15:23 | 52 | ||
57 | 21 | ĆWIRKO-GROSS AGNIESZKA | KŁODAWA | DZIKIE DZIKI GORZÓW | Polska | 1977 | K4 | 2 | 01:15:40 | 5 | |
58 | 143 | WOŁEJKO KRZYSZTOF | SŁUBICE | FSL AOK VERUS MARATON | Polska | 1984 | M3 | 23 | 01:15:40 | 53 | |
59 | 67 | KONOPKA MAŁGORZATA | SŁUBICE | CZAS APOKALIPSY | Polska | 1984 | K3 | 4 | 01:15:51 | 6 | |
60 | 58 | JEDNORÓG MATEUSZ | SŁUBICE | Polska | 1990 | M2 | 9 | 01:16:02 | 54 | ||
61 | 14 | CEGLEWSKI MICHAŁ | KUNOWICE | Polska | 2003 | M1 | 2 | 01:16:07 | 55 | ||
62 | 122 | STANKOWSKI BARTOSZ | SŁUBICE | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1986 | M3 | 24 | 01:16:16 | 56 | |
63 | 23 | DOMAGALSKI LESZEK | STRZELCE KRAJEŃSKIE | BORA BORA FSD | Polska | 1975 | M4 | 19 | 01:16:21 | 57 | |
64 | 147 | ZEREK MARCIN | RZEPIN | Polska | 1989 | M2 | 10 | 01:16:24 | 58 | ||
65 | 46 | HRYNIEWICZ KORNELIA | SŁUBICE | Polska | 1994 | K2 | 1 | 01:16:47 | 7 | ||
66 | 3 | BABIRECKI ŁUKASZ | SKARBONA | PROMET CARGO | Polska | 1990 | M2 | 11 | 01:17:02 | 59 | |
67 | 120 | SKRZYPCZYŃSKI BARTOSZ | ZIELONA GÓRA | GRUPA WRÓBEL | Polska | 1979 | M3 | 25 | 01:17:04 | 60 | |
68 | 41 | GRECZUK PAWEŁ | SZCZECIN | CZARNAROZPACZTEAM | Polska | 1984 | M3 | 26 | 01:17:16 | 61 | |
69 | 137 | TYCZYŃSKI MARCIN | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1979 | M3 | 27 | 01:17:29 | 62 | |
70 | 44 | HABAS ŁUKASZ | SŁUBICE | JPTECH-MASZYNY.PL | Polska | 1984 | M3 | 28 | 01:17:29 | 63 | |
71 | 63 | KASZUBSKA BARBARA | KOŻUCHÓW | Polska | 1983 | K3 | 5 | 01:17:41 | 8 | ||
72 | 98 | MODELSKA JUSTYNA | STRZELCE KRAJEŃSKIE | BORA BORA FSD | Polska | 1975 | K4 | 3 | 01:18:11 | 9 | |
73 | 132 | SZULC MARTA | MIĘDZYRZECZ | DNS DZIEWCZYNY NA SZOSACH | Polska | 1991 | K2 | 2 | 01:18:48 | 10 | |
74 | 65 | KIEDROWICZ EWA | KUNOWICE | CZAS APOKALIPSY | Polska | 1985 | K3 | 6 | 01:18:59 | 11 | |
75 | 10 | BORKOWSKI ŁUKASZ | SŁUBICE | DZIKIE WIEPRZE SPORTSCLUB | Polska | 1993 | M2 | 12 | 01:19:15 | 64 | |
76 | 40 | GRACZYK TOMASZ | SŁOŃSK | Polska | 1981 | M3 | 29 | 01:19:30 | 65 | ||
77 | 24 | MACIEJKIEWICZ SYLWIA | SŁUBICE | Polska | 1975 | K4 | 4 | 01:19:50 | 12 | ||
78 | 38 | GÓRKA BEATA | SŁUBICE | CZAS APOKALIPSY | Polska | 1980 | K3 | 7 | 01:20:22 | 13 | |
79 | 136 | TYCZYŃSKA ANNA | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1983 | K3 | 8 | 01:20:44 | 14 | |
80 | 47 | HUBKO BARBARA | SŁUBICE | CZAS APOKALIPSY | Polska | 1979 | K3 | 9 | 01:20:50 | 15 | |
81 | 64 | KAWA MARCIN | SLUBICE | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1998 | M1 | 3 | 01:21:28 | 66 | |
82 | 16 | CIEŚLAK MAGDALENA | RZEPIN | ZDROWE! | Polska | 1985 | K3 | 10 | 01:22:17 | 16 | |
83 | 66 | KONOPKA AGNIESZKA | KUNOWICE | CZAS APOKALIPSY | Polska | 1976 | K4 | 5 | 01:22:44 | 17 | |
84 | 87 | KUŁAGA MACIEJ | KUNOWICE | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1981 | M3 | 30 | 01:22:54 | 67 | |
85 | 112 | RATAJCZAK MARCIN | SLUBICE | WWW.KANCELARIASLUBICE.PL | Polska | 1981 | M3 | 31 | 01:22:54 | 68 | |
86 | 133 | SZURKA DANIEL | SŁUBICE | NASZE SŁUBICE PL | Polska | 1977 | M4 | 20 | 01:22:57 | 69 | |
87 | 116 | RYTERSKI TOMASZ | SŁUBICE | NASZE SŁUBICE PL | Polska | 1977 | M4 | 21 | 01:23:05 | 70 | |
88 | 104 | PIERZCHAŁA KAMIL | SŁUBICE | Polska | 2002 | M1 | 4 | 01:23:06 | 71 | ||
89 | 117 | SCHMID WOLFGANG | SLUBICE | Polska | 1956 | M5 | 4 | 01:23:10 | 72 | ||
90 | 48 | HUBKO DOROTA | SŁUBICE | CZAS APOKALIPSY | Polska | 1972 | K4 | 6 | 01:23:20 | 18 | |
91 | 26 | DZIERNIEJKO ADELA | SŁUBICE | CZAS APOKALIPSY | Polska | 1987 | K3 | 11 | 01:23:56 | 19 | |
92 | 2 | ANTCZAK-RUTKOWSKA BARBARA | SLUBICE | CZAS APOKALIPSY | Polska | 1979 | K3 | 12 | 01:24:00 | 20 | |
93 | 103 | PIEJAK TOMASZ | SŁUBICE | Polska | 1984 | M3 | 32 | 01:25:41 | 73 | ||
94 | 140 | WANIOREK-DOMAŃSKA ALEKSANDRA | SŁUBICE | Polska | 1985 | K3 | 13 | 01:26:14 | 21 | ||
95 | 78 | KRAKOWIAK EWELINA | GÓRZYCA | Polska | 1985 | K3 | 14 | 01:26:32 | 22 | ||
96 | 123 | STARCZEWSKA-PIEJAK ANGELIKA | SŁUBICE | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1984 | K3 | 15 | 01:26:44 | 23 | |
97 | 96 | MIERKIEWICZ JUSTYNA | ZIELONA GORA | Polska | 1980 | K3 | 16 | 01:26:54 | 24 | ||
98 | 37 | GÓRECKI ARTUR | SŁUBICE | NASZE SLUBICE PL | Polska | 1981 | M3 | 33 | 01:26:59 | 74 | |
99 | 99 | MUDA MACIEJ | WOJCIESZYCE | 7 GDW RIGEL | Polska | 1999 | M1 | 5 | 01:27:06 | 75 | |
100 | 1 | PRZYBYLSKI TOMASZ | GORZÓW WIELKOPOLSKI | GESS.PL | Polska | 1979 | M3 | 34 | 01:27:12 | 76 | |
101 | 18 | CISZEK PIOTR | SŁUBICE | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1982 | M3 | 35 | 01:27:13 | 77 | |
102 | 45 | BĄK AGNIESZKA | SŁUBICE | Polska | 1978 | K3 | 17 | 01:27:13 | 25 | ||
103 | 56 | JANOWICZ-SOKOŁOWSKA ALEKSANDRA | KUNOWICE | Polska | 1985 | K3 | 18 | 01:27:27 | 26 | ||
104 | 80 | KRUSZCZAK FILIP | RZEPIN | Polska | 1997 | M2 | 13 | 01:27:51 | 78 | ||
105 | 68 | KOPCZYŃSKI KRZYSZTOF | SŁUBICE | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1982 | M3 | 36 | 01:27:51 | 79 | |
106 | 82 | KRZEMIŃSKI PAWEŁ | WROCŁAW | Polska | 1982 | M3 | 37 | 01:28:04 | 80 | ||
107 | 30 | FLISIKOWSKA ARIANE | OŚNO LUBUSKIE | MORSY OŚNO LUBUSKIE | Polska | 1996 | K2 | 3 | 01:28:33 | 27 | |
108 | 83 | KUCHARSKA ANNA | DĘBNO | RUNMAGEDDON | Polska | 1982 | K3 | 19 | 01:30:34 | 28 | |
109 | 150 | ŻYSZKIEWICZ MAŁGORZATA | GAJEC | LUSCOFUSCO | Polska | 1965 | K4 | 7 | 01:31:28 | 29 | |
110 | 19 | CISZEK-KOZŁOWSKA MAGDALENA | KUNOWICE | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1976 | K4 | 8 | 01:32:02 | 30 | |
111 | 54 | JAGŁA KATARZYNA | RZEPIN | Polska | 1977 | K4 | 9 | 01:32:14 | 31 | ||
112 | 34 | GASIEWICZ ANNA | SŁUBICE | Polska | 1967 | K4 | 10 | 01:33:58 | 32 | ||
113 | 7 | BĄK BARTŁOMIEJ | SŁUBICE | Polska | 2001 | M1 | 6 | 01:34:07 | 81 | ||
114 | 42 | GROENENBOOM JULIA | NOWY LUBUSZ | Polska | 2000 | K1 | 1 | 01:34:56 | 33 | ||
115 | 105 | POLAŃSKA PAULINA | SŁUBICE | Polska | 2003 | K1 | 2 | 01:34:56 | 34 | ||
116 | 126 | STUPAK PIOTR | POZNAŃ | Polska | 1983 | M3 | 38 | 01:36:23 | 82 | ||
117 | 81 | KRYGER MAREK | KOWALÓW | Polska | 1988 | M2 | 14 | 01:38:42 | 83 | ||
118 | 95 | KUŁAGA AGATA | SŁUBICE | PROMET CARGO TEAM | Polska | 1980 | K3 | 20 | 01:39:21 | 35 | |
119 | 6 | BĄK ALICJA | SŁUBICE | Polska | 1973 | K4 | 11 | 01:41:18 | 36 | ||
120 | 128 | SZKWAREK ULA | SŁUBICE | Polska | 1993 | K2 | 4 | 01:41:33 | 37 | ||
121 | 88 | LINDNER MATEUSZ | SŁUBICE | 8DH ŻBIKI | Polska | 2003 | M1 | 7 | 01:43:34 | 84 | |
122 | 125 | STEMPIŃSKI PAWEŁ | SZCZECIN | ATOS TEAM SZCZECIN | Polska | 1989 | M2 | 15 | 01:46:54 | 85 | |
123 | 124 | STEMPIŃSKA ELŻBIETA | SZCZECIN | ATOS TEAM SZCZECIN | Polska | 1964 | K4 | 12 | 01:51:51 | 38 | |
124 | 53 | JADZIEWICZ WIKTORIA | KUNOWICE | Polska | 1998 | K1 | 3 | 01:54:25 | 39 | ||
125 | 51 | IWASZKIEWICZ DAGMARA | KUNOWICE | Polska | 1997 | K2 | 5 | 01:54:26 | 40 | ||
126 | 101 | OLECH ALEKSANDRA | SŁUBICE | Polska | 2002 | K1 | 4 | 01:56:01 | 41 | ||
127 | 28 | DZIUBAK MILENA | SŁUBICE | Polska | 2003 | K1 | 5 | 02:06:17 | 42 | ||
128 | 50 | ILCEWICZ-KRYGER AGATA | KOWALÓW | Polska | 1993 | K2 | 6 | 02:09:11 | 43 | ||
129 | 138 | TYLIŃSKA MONIKA | ZIELONA GÓRA | Polska | 1976 | K4 | 13 | 02:19:27 | 44 |
II Promet Cargo Cross Duathlon zaprasza!
30 września serdecznie zapraszamy do Kunowic na II Promet Cargo Cross Duathlon. Malownicza trasa o umiarkowanym stopniu trudności (4km bieg + 20 km rower + 2 km bieg). Liczne kategorie wiekowe oraz klasyfikacje dodatkowe: TSL (Transport, Spedycja, Logistyka) oraz ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego).
Startujemy „aktywnie i charytatywnie”, gdyż każde 20 zł z wpisowego przeznaczymy na pomoc i rehabilitację dla Bartka Cieślaka, który kilka lat temu doznał udaru mózgu.
Dołączcie i zapisujcie się na II Promet Cargo Cross Duathlon. Połączcie rower z bieganiem, aktywność z pomaganiem oraz sport z rodzinnym kibicowaniem.
Czekamy na Wasz udział!