Puchar Maratonu
Data i godzina | 2016-04-08 19:00:00 |
Miejscowość | Toruń |
Dystans | 5km |
Oficjalna strona | http://torunmarathon.pl/index.php/biegacze/puchar-maratonu |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 15 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | 1,25km | 2,5km | 3,75km | Czas netto | Czas brutto | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | KAŁASKA KRZYSZTOF | CHEŁMŻA | CHETOR TEAM | POLSKA | 1979 | M30-39 | 1 | 00:04:12 | 00:08:40 | 00:13:12 | 00:17:39 | 00:17:39 | 1 | |
2 | 91 | ŻELISZCZAK ARTUR | TORUŃ | POLSKA | 1986 | M30-39 | 2 | 00:04:12 | 00:08:43 | 00:13:25 | 00:17:49 | 00:17:49 | 2 | ||
3 | 63 | RETECKI KRZYSZTOF | OSTROMECKO | BOGMAR / PRESTO OSTROMECKO | POLSKA | 1974 | M40-49 | 1 | 00:04:25 | 00:09:00 | 00:13:34 | 00:17:52 | 00:17:53 | 3 | |
4 | 55 | MURAWSKI DARIUSZ | BABOSZEWO | KB IM. PIOTRA SĘKOWSKIEGO | POLSKA | 1984 | M30-39 | 3 | 00:04:25 | 00:09:00 | 00:13:34 | 00:17:56 | 00:17:56 | 4 | |
5 | 48 | ŁUCZAK RADOSŁAW | TORUŃ | KM UMK TORUŃ | POLSKA | 1979 | M30-39 | 4 | 00:04:26 | 00:09:01 | 00:13:37 | 00:18:12 | 00:18:12 | 5 | |
6 | 32 | KAMIŃSKI PIOTR | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 5 | 00:04:35 | 00:09:28 | 00:14:27 | 00:19:08 | 00:19:09 | 6 | ||
7 | 75 | SZCZĘSNY PIOTR | TULISZKÓW | MVM | POLSKA | 1990 | M18-29 | 1 | 00:04:39 | 00:09:32 | 00:14:36 | 00:19:23 | 00:19:23 | 7 | |
8 | 12 | BORUCZENKO ARKADIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1986 | M30-39 | 6 | 00:04:47 | 00:09:40 | 00:14:39 | 00:19:21 | 00:19:23 | 8 | ||
9 | 59 | NOWAKOWSKI DARIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1975 | M40-49 | 2 | 00:04:45 | 00:09:35 | 00:14:36 | 00:19:40 | 00:19:42 | 9 | ||
10 | 11 | BOMASTEK SŁAWOMIR | TORUŃ | KALOS KAGATOS | POLSKA | 1988 | M18-29 | 2 | 00:04:46 | 00:09:47 | 00:14:53 | 00:19:45 | 00:19:45 | 10 | |
11 | 3 | BALEWSKI TOMASZ | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 7 | 00:04:39 | 00:09:35 | 00:14:43 | 00:19:47 | 00:19:48 | 11 | ||
12 | 77 | SZYMAŃSKI MICHAŁ | TORUŃ | CSAIU TORUŃ | POLSKA | 1981 | M30-39 | 8 | 00:04:51 | 00:09:56 | 00:15:04 | 00:20:02 | 00:20:03 | 12 | |
13 | 103 | KRUCZKOWSKI JAROSŁAW | ALEKSANDRÓW KUJAWSKO | POWIAT ALEKSANDROWSKI | POLSKA | 1969 | M40-49 | 3 | 00:04:48 | 00:09:56 | 00:15:07 | 00:20:13 | 00:20:14 | 13 | |
14 | 86 | WIERZBOWSKI PIOTR | BRZOZÓWKA | START BRZOZÓWKA | POLSKA | 1978 | M30-39 | 9 | 00:04:45 | 00:09:52 | 00:15:09 | 00:20:24 | 00:20:25 | 14 | |
15 | 90 | ZIELIŃSKI MAREK | PRZECZNO | POLSKA | 1987 | M18-29 | 3 | 00:04:52 | 00:10:01 | 00:15:20 | 00:20:30 | 00:20:32 | 15 | ||
16 | 93 | DEMBKOWSKI RYSZARD | TORUŃ | OLD SNAKE | POLSKA | 1953 | M60-69 | 1 | 00:04:59 | 00:10:12 | 00:15:30 | 00:20:41 | 00:20:42 | 16 | |
17 | 95 | MACEL PAWEŁ | TORUŃ | ŻYWA MUZEUM PIERNIKA | POLSKA | 00:05:06 | 00:10:24 | 00:15:48 | 00:21:12 | 00:21:14 | 17 | ||||
18 | 67 | SARZAŁA ARTUR | TORUŃ | TORUŃSKIE WIEPRZE | POLSKA | 1983 | M30-39 | 10 | 00:05:13 | 00:10:40 | 00:16:09 | 00:21:19 | 00:21:23 | 18 | |
19 | 76 | SZWEDA MIROSŁAWA | TORUŃ | POLSKA | 1986 | K30-39 | 1 | 00:05:20 | 00:10:49 | 00:16:19 | 00:21:32 | 00:21:34 | 1 | ||
20 | 82 | TWAROWSKI ARKADIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 11 | 00:05:09 | 00:10:31 | 00:16:05 | 00:21:37 | 00:21:40 | 19 | ||
21 | 22 | FISZER JAKUB | CZARNE BŁOTO | POLSKA | 1977 | M30-39 | 12 | 00:04:56 | 00:10:21 | 00:16:03 | 00:21:39 | 00:21:42 | 20 | ||
22 | 68 | SEICHTER ADAM | TORUŃ | PRORUNNING PROMOTION | POLSKA | 1977 | M30-39 | 13 | 00:05:18 | 00:10:58 | 00:16:32 | 00:21:45 | 00:21:47 | 21 | |
23 | 80 | TUSZYŃSKA MARCELA | TORUŃ | BYBZIBYBZI TEAM | POLSKA | 1991 | K18-29 | 1 | 00:05:38 | 00:11:09 | 00:16:37 | 00:21:44 | 00:21:48 | 2 | |
24 | 101 | GURTOWSK MAGDA | TORUŃ | POLSKA | 1981 | K30-39 | 2 | 00:05:09 | 00:10:45 | 00:16:16 | 00:21:49 | 00:21:50 | 3 | ||
25 | 84 | URBAŃCZYK MARCIN | TORUŃ | POLSKA | 1991 | M18-29 | 4 | 00:05:24 | 00:11:02 | 00:16:37 | 00:21:45 | 00:21:52 | 22 | ||
26 | 24 | GLENSKI MACIEJ | TORUŃ | POLSKA | 1973 | M40-49 | 4 | 00:05:23 | 00:10:57 | 00:16:32 | 00:21:55 | 00:21:59 | 23 | ||
27 | 87 | WIĘCŁAWSKI DANIEL | PAPOWO TORUŃSKIE | FST SPORT TEAM | POLSKA | 1972 | M40-49 | 5 | 00:04:56 | 00:10:34 | 00:16:21 | 00:22:03 | 00:22:03 | 24 | |
28 | 26 | GRAMZA RAFAŁ | TORUŃ | POLSKA | 1988 | M18-29 | 5 | 00:05:21 | 00:11:02 | 00:16:42 | 00:22:08 | 00:22:16 | 25 | ||
29 | 88 | WIŚNIEWSKI WŁODZIMIERZ | TORUŃ | POLSKA | 1961 | M50-59 | 1 | 00:05:30 | 00:11:08 | 00:16:48 | 00:22:16 | 00:22:19 | 26 | ||
30 | 74 | STRZELECKI DAWID | TORUŃ | SETLER | POLSKA | 1988 | M18-29 | 6 | 00:05:05 | 00:10:47 | 00:16:43 | 00:22:29 | 00:22:30 | 27 | |
31 | 2 | AUGUSTYNEK MIKOŁAJ | TORUŃ | POLSKA | 1984 | M30-39 | 14 | 00:06:02 | 00:11:47 | 00:17:25 | 00:22:28 | 00:22:36 | 28 | ||
32 | 29 | JERECZEK MICHAŁ | KOWALEWO POM. | POLSKA | 1994 | M18-29 | 7 | 00:05:23 | 00:11:04 | 00:16:58 | 00:22:40 | 00:22:46 | 29 | ||
33 | 64 | RYGIELSKI MARCIN | TORUŃ | AKPB MARMEL TORUŃ | POLSKA | 1973 | M40-49 | 6 | 00:05:20 | 00:11:14 | 00:17:14 | 00:22:50 | 00:22:53 | 30 | |
34 | 4 | BAS PRZEMYSŁAW | KOWALEWO POMORSKIE | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA | 1989 | M18-29 | 8 | 00:05:58 | 00:11:49 | 00:17:36 | 00:22:47 | 00:22:53 | 31 | |
35 | 1 | ARTOWICZ JACEK | TORUŃ | TORUŃSKIE WIEPRZE | POLSKA | 1977 | M30-39 | 15 | 00:05:30 | 00:11:08 | 00:16:59 | 00:22:51 | 00:22:55 | 32 | |
36 | 94 | SŁUPECKA DOROTA | TORUŃ | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | POLSKA | 1987 | K18-29 | 2 | 00:05:43 | 00:11:28 | 00:17:19 | 00:22:53 | 00:22:55 | 4 | |
37 | 100 | KALISKI TOMASZ | GOLUB-DOBRZYŃ | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA | 1983 | M30-39 | 16 | 00:05:58 | 00:11:48 | 00:17:36 | 00:22:49 | 00:22:56 | 33 | |
38 | 99 | KUBICA TOMASZ | TORUŃ | BOOTCAMP TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 17 | 00:05:36 | 00:11:20 | 00:17:14 | 00:22:56 | 00:23:00 | 34 | |
39 | 65 | SADOWSKA KATARZYNA | STAJENCZYNKI | :) | POLSKA | 1983 | K30-39 | 3 | 00:05:31 | 00:11:21 | 00:17:18 | 00:22:56 | 00:23:00 | 5 | |
40 | 81 | TUTAK ŁUKASZ | WYBCZ | POLSKA | 1984 | M30-39 | 18 | 00:05:23 | 00:11:20 | 00:17:22 | 00:23:05 | 00:23:09 | 35 | ||
41 | 40 | KRZYŻANOWSKI DARIUSZ | TORUŃ | POLSKA | 1985 | M30-39 | 19 | 00:06:09 | 00:11:54 | 00:17:38 | 00:23:06 | 00:23:11 | 36 | ||
42 | 43 | KUCHARSKI JACEK | TORUŃ | POLSKA | 1970 | M40-49 | 7 | 00:05:55 | 00:11:51 | 00:17:44 | 00:23:09 | 00:23:15 | 37 | ||
43 | 47 | LISEWSKA KASIA | PŁUŻNICA | POLSKA | 1995 | K18-29 | 3 | 00:05:38 | 00:11:32 | 00:17:34 | 00:23:22 | 00:23:25 | 6 | ||
44 | 62 | POPIELARSKI WALDEMAR | CZERNIKOWO | POLSKA | 1993 | M18-29 | 9 | 00:05:39 | 00:11:27 | 00:17:33 | 00:23:28 | 00:23:34 | 38 | ||
45 | 46 | LIPIŃSKI MAREK | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 20 | 00:05:45 | 00:11:44 | 00:17:51 | 00:23:37 | 00:23:40 | 39 | ||
46 | 8 | BOCZULA KRZYSZTOF | TORUŃ | POLSKA | 1986 | M30-39 | 21 | 00:05:39 | 00:11:27 | 00:17:33 | 00:23:35 | 00:23:41 | 40 | ||
47 | 6 | BĄK ANDRZEJ | LUBICZ | BOOT CAMP POLSKA | POLSKA | 1972 | M40-49 | 8 | 00:05:49 | 00:11:54 | 00:18:02 | 00:24:02 | 00:24:07 | 41 | |
48 | 104 | KRUPIŃSKI BARTOSZ | KAMIONKI | POLSKA | 1980 | M30-39 | 22 | 00:06:00 | 00:12:17 | 00:18:30 | 00:24:22 | 00:24:28 | 42 | ||
49 | 73 | STAWSKI MARCIN | SZEMBEKOWO | HYUNDAI TORUŃ RUNNERS | POLSKA | 1979 | M30-39 | 23 | 00:06:05 | 00:12:10 | 00:18:21 | 00:24:23 | 00:24:30 | 43 | |
50 | 25 | GRABARSKA MAGDALENA | TORUŃ | POLSKA | 1986 | K30-39 | 4 | 00:05:38 | 00:11:51 | 00:18:14 | 00:24:32 | 00:24:34 | 7 | ||
51 | 50 | MARACH PIOTR | TORUŃ | AKPB MARMEL TORUŃ | POLSKA | 1974 | M40-49 | 9 | 00:06:47 | 00:13:13 | 00:19:08 | 00:24:44 | 00:24:51 | 44 | |
52 | 5 | BAS SŁAWOMIR | KOWALEWO POMORSKIE | AGROLOK SPORT TEAM | POLSKA | 1983 | M30-39 | 24 | 00:06:03 | 00:12:24 | 00:18:57 | 00:25:20 | 00:25:26 | 45 | |
53 | 92 | WÓJCIK MARIA | TORUŃ | RUNNING SUCKS | POLSKA | 1985 | K30-39 | 5 | 00:06:06 | 00:12:31 | 00:19:02 | 00:25:23 | 00:25:31 | 8 | |
54 | 60 | PAWLIKOWSKA ANETA | TORUŃ | POLSKA | 1995 | K18-29 | 4 | 00:06:24 | 00:13:01 | 00:19:33 | 00:25:40 | 00:25:44 | 9 | ||
55 | 97 | MAZUR MONIKA | TORUŃ | POLSKA | 1984 | K30-39 | 6 | 00:06:35 | 00:13:11 | 00:19:44 | 00:25:49 | 00:25:54 | 10 | ||
56 | 102 | MACHAJ DAWID | LISEWO | POLSKA | 1981 | M30-39 | 25 | 00:06:27 | 00:13:05 | 00:19:58 | 00:26:23 | 00:26:30 | 46 | ||
57 | 7 | BŁASZKOWSKA ANETA | OBROWO | POLSKA | 1992 | K18-29 | 5 | 00:06:49 | 00:13:25 | 00:20:16 | 00:26:38 | 00:26:45 | 11 | ||
58 | 71 | SŁOWIŃSKI ADAM | TORUŃ | POLSKA | 1989 | M18-29 | 10 | 00:06:50 | 00:13:26 | 00:20:16 | 00:26:38 | 00:26:45 | 47 | ||
59 | 20 | DRĄŻKOWSKA KATARZYNA | TORUN | POLSKA | 1976 | K40-49 | 1 | 00:06:19 | 00:13:00 | 00:19:46 | 00:26:43 | 00:26:47 | 12 | ||
60 | 30 | JESIONOWSKA EMILIAJ | MŁYNIEC PIERWSZY | POLSKA | 1998 | K18-29 | 6 | 00:06:04 | 00:13:03 | 00:20:06 | 00:26:47 | 00:26:48 | 13 | ||
61 | 78 | SZYSZCZAK MARCIN | TORUŃ | POLSKA | 1971 | M40-49 | 10 | 00:06:34 | 00:13:32 | 00:20:36 | 00:26:55 | 00:27:02 | 48 | ||
62 | 69 | SEROCKA JOLANTA | TORUŃ | POLSKA | 1975 | K40-49 | 2 | 00:06:25 | 00:13:23 | 00:20:27 | 00:27:07 | 00:27:09 | 14 | ||
63 | 34 | KOŁODZIEJSKI DANIEL | TORUŃ | POLSKA | 1985 | M30-39 | 26 | 00:06:56 | 00:13:40 | 00:20:35 | 00:27:08 | 00:27:16 | 49 | ||
64 | 19 | CZARNECKA JOANNA | CHEŁMNO | POLSKA | 1983 | K30-39 | 7 | 00:06:49 | 00:13:33 | 00:20:36 | 00:27:16 | 00:27:20 | 15 | ||
65 | 18 | CZAJKA JUDYTA | TORUŃ | POLSKA | 1988 | K18-29 | 7 | 00:06:34 | 00:13:31 | 00:20:35 | 00:27:30 | 00:27:34 | 16 | ||
66 | 96 | PISKORSKA MARTA | SOLEC KUJAWSKI | POLSKA | 1981 | K30-39 | 8 | 00:06:55 | 00:14:02 | 00:21:24 | 00:27:47 | 00:27:55 | 17 | ||
67 | 37 | KOSTECKA JUSTYNA | ŁUBIANKA | POLSKA | 1989 | K18-29 | 8 | 00:06:46 | 00:13:54 | 00:21:04 | 00:28:05 | 00:28:10 | 18 | ||
68 | 56 | MUSIELSKI BARTOSZ | TORUŃ | POLSKA | 1988 | M18-29 | 11 | 00:06:32 | 00:13:34 | 00:20:55 | 00:28:07 | 00:28:12 | 50 | ||
69 | 83 | TYBUSZEWSKI JANUSZ | TORUŃ | TS OPATRUNKI TORUŃ | POLSKA | 1957 | M50-59 | 2 | 00:06:46 | 00:13:49 | 00:21:20 | 00:28:16 | 00:28:19 | 51 | |
70 | 28 | JAKUBIEC ADRIANNA | SOLEC KUJAWSKI | POLSKA | 1993 | K18-29 | 9 | 00:06:55 | 00:14:03 | 00:21:24 | 00:28:23 | 00:28:31 | 19 | ||
71 | 42 | KUBIAK MAŁGORZATA | SOLEC KUJAWSKI | POLSKA | 1977 | K30-39 | 9 | 00:06:55 | 00:14:03 | 00:21:25 | 00:28:22 | 00:28:31 | 20 | ||
72 | 85 | WIELIŃSKI MICHAŁ | OBORY | HYUNDAI TORUŃ RUNNERS | POLSKA | 1981 | M30-39 | 27 | 00:06:45 | 00:13:49 | 00:21:12 | 00:28:25 | 00:28:32 | 52 | |
73 | 98 | SZCZĘSNY MACIEJ | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 28 | 00:06:33 | 00:13:39 | 00:21:24 | 00:28:35 | 00:28:41 | 53 | ||
74 | 39 | KRZYŻANOWSKA SYLWIA | TORUŃ | POLSKA | 1991 | K18-29 | 10 | 00:06:47 | 00:14:06 | 00:21:38 | 00:28:54 | 00:28:59 | 21 | ||
75 | 13 | BRAC-WALCZYK MAŁGORZATA | DOLNA GRUPA | AKADEMIA BIEGANIA GRUDZIĄDZ | POLSKA | 1958 | K50-59 | 1 | 00:06:59 | 00:14:17 | 00:21:44 | 00:29:01 | 00:29:05 | 22 | |
76 | 33 | KAPELA RADOSŁAW | TORUŃ | POLSKA | 1978 | M30-39 | 29 | 00:07:05 | 00:14:26 | 00:21:56 | 00:29:04 | 00:29:09 | 54 | ||
77 | 21 | DZIĘGIELEWSKA GRAŻYNA | TORUŃ | POLSKA | 1960 | K50-59 | 2 | 00:07:08 | 00:14:24 | 00:21:59 | 00:29:08 | 00:29:10 | 23 | ||
78 | 36 | KOSACKA ANETA | CIECHOCINEK | POLSKA | 1979 | K30-39 | 10 | 00:07:05 | 00:14:25 | 00:21:57 | 00:29:06 | 00:29:11 | 24 | ||
79 | 17 | CHYŁEK WOJCIECH | TORUŃ | BBL TORUŃ | POLSKA | 1962 | M50-59 | 3 | 00:06:52 | 00:14:18 | 00:22:09 | 00:29:20 | 00:29:29 | 55 | |
80 | 23 | GABRYSZEWSKA SONIA | TORUŃ | POLSKA | 1990 | K18-29 | 11 | 00:07:45 | 00:15:16 | 00:22:33 | 00:29:23 | 00:29:32 | 25 | ||
81 | 51 | MARSZAŁEK IGA | TORUŃ | POLSKA | 1979 | K30-39 | 11 | 00:07:05 | 00:14:30 | 00:22:19 | 00:29:35 | 00:29:41 | 26 | ||
82 | 16 | CHYŁEK AGNIESZKA | TORUŃ | POLSKA | 1990 | K18-29 | 12 | 00:07:07 | 00:14:39 | 00:22:20 | 00:29:42 | 00:29:47 | 27 | ||
83 | 53 | MIKOŁAJEWSKA DOROTA | TORUŃ | POLSKA | 1982 | K30-39 | 12 | 00:07:13 | 00:14:43 | 00:22:22 | 00:29:53 | 00:29:59 | 28 | ||
84 | 41 | KUBIAK DARIUSZ | BEDOŃ | KILERY | POLSKA | 1994 | M18-29 | 12 | 00:07:17 | 00:14:56 | 00:23:03 | 00:30:59 | 00:31:08 | 56 | |
85 | 9 | BOGACKI SŁAWEK | BRZOZÓWKA | POLSKA | 1973 | M40-49 | 11 | 00:07:40 | 00:15:45 | 00:23:50 | 00:31:38 | 00:31:48 | 57 | ||
86 | 70 | SKOWROŃSKA-LISIEWICZ MARYLA | TORUŃ | POLSKA | 1961 | K50-59 | 3 | 00:07:34 | 00:15:49 | 00:24:18 | 00:32:40 | 00:32:47 | 29 | ||
87 | 54 | MRACH ANNA | TORUŃ | AKPB MARMEL | POLSKA | 1969 | K40-49 | 3 | 00:08:21 | 00:17:14 | 00:26:18 | 00:34:27 | 00:34:35 | 30 |
Toruński Związek TKKF wraz z Miastem Toruń zapraszają na PUCHAR MARATONU!
Już od kwietnia będziemy mogli zmagać się na dystanse 5 km w centrum Torunia w PUCHARZE MARATONU. Zaplanowanych jest 7 edycji odbywających się raz w miesiącu. Widząc zainteresowanie zeszłorocznym cyklem postanowiliśmy wrócić do pomysłu. Wzięliśmy do siebie wszystkie uwagi uczestników i w tym roku pobiegniemy na nowej trasie, która mamy nadzieję pomieści wszystkich chętnych.
Zgłoszenia do PUCHARU MARATONU są przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie w zakładce BIEGACZE/PUCHAR MARATONU/REJESTRACJA.