Storm Downhill Contest 2018
Data i godzina | 2018-05-19 12:00:00 |
Miejscowość | Koronowo-Grabina |
Dystans | zjazd z góry |
Oficjalna strona | https://web.facebook.com/events/1851321228492700/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 50 zł |
Typ zawodów | Rower MTB |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Kategoria | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Eliminacje | Finał | Lepszy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | KARBOWO PATRYK | GNIEZNO | POLSKA | 2003 | 1:32 | 39,3 | 00:00:46,85 | 00:00:45,84 | 00:00:45,84 | |
2 | 26 | KAMIŃSKI JANEK | KORONOWO | GRAVITY BROTHERS | POLSKA | 2004 | 1:35 | 38,1 | 00:00:47,95 | 00:00:47,30 | 00:00:47,30 |
3 | 38 | PACLER PATRYK | BYDGOSZCZ | GRAVITY BROTHERS | POLSKA | 2003 | 1:41 | 35,7 | 00:00:48,17 | 00:00:50,36 | 00:00:48,17 |
4 | 27 | GRUCZ MIKOŁAJ | GRUDZIĄDZ | POLSKA | 2004 | 1:39 | 36,3 | 00:00:50,80 | 00:00:49,55 | 00:00:49,55 | |
5 | 37 | WOLSKI MICHAŁ | KOSZALIN | POLSKA | 2003 | 1:40 | 35,8 | 00:00:50,69 | 00:00:50,22 | 00:00:50,22 | |
6 | 31 | KIECA PIOTR | BYDGOSZCZ | POLSKA | 2004 | 1:41 | 35,7 | 00:00:52,05 | 00:00:50,42 | 00:00:50,42 | |
7 | 25 | KULĄGOWSKI TOMEK | KORONOWO | GRAVITY BROTHERS | POLSKA | 2006 | 1:46 | 34,0 | 00:00:53,67 | 00:00:52,92 | 00:00:52,92 |
8 | 61 | KOZA KAMIL | PIŁA | POLSKA | 2003 | 1:49 | 32,9 | 00:01:00,99 | 00:00:54,64 | 00:00:54,64 | |
9 | 13 | SZEWCZUK JUREK | KOBYLNICA | ŁYSY TEAM | POLSKA | 2004 | 1:53 | 31,9 | 00:00:54,70 | 00:00:56,34 | 00:00:54,70 |
10 | 10 | STANECKI IGOR | PATEREK | GRAVITY BROTHERS | POLSKA | 2004 | 1:54 | 31,6 | 00:00:54,94 | 00:00:56,95 | 00:00:54,94 |
11 | 4 | LABUDA SEBASTIAN | KARTUZY | POLSKA | 2003 | 2:44 | 21,9 | 00:00:55,67 | 00:01:22,17 | 00:00:55,67 | |
12 | 24 | WITKOWSKI MAKS | POZNAN | POLSKA | 2004 | 1:54 | 31,6 | 00:00:56,40 | 00:00:56,96 | 00:00:56,40 | |
13 | 29 | RYBACZUK ADRIAN | STARGARD | POLSKA | 2004 | 1:53 | 31,9 | 00:00:57,63 | 00:00:56,47 | 00:00:56,47 | |
14 | 11 | GUTH MARCEL | NAKLÓ | POLSKA | 2005 | 1:56 | 31,1 | 00:00:58,51 | 00:00:57,83 | 00:00:57,83 | |
15 | 33 | ŻYWCZAK MIKOŁAJ | TORUŃ | POLSKA | 2006 | 2:04 | 29,1 | 00:01:00,77 | 00:01:01,95 | 00:01:00,77 | |
16 | 12 | OKUNOWICZ IGOR | KOBYLNICA | ŁYSY TEAM | POLSKA | 2005 | 2:31 | 23,9 | 00:01:06,90 | 00:01:15,31 | 00:01:06,90 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Kategoria | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Eliminacje | Finał | Lepszy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | BUKIEJ ADRIAN | KORONOWO | SHRED STYLECH POLAND TEAM | POLSKA | 2000 | 1:25 | 42,2 | 00:00:42,26 | 00:00:42,66 | 00:00:42,26 |
2 | 6 | KAMIŃSKI MACIEJ | KORONOWO | STORM RACING TEAM | POLSKA | 2000 | 1:29 | 40,6 | 00:00:44,27 | 00:00:44,32 | 00:00:44,27 |
3 | 18 | CHODZICKI HUBERT | GNIEZNO | GNIEZNO DOWNHILL TEAM | POLSKA | 2001 | 1:29 | 40,7 | 00:00:45,32 | 00:00:44,28 | 00:00:44,28 |
4 | 58 | KARBOWY MIŁOSZ | GNIEZNO | POLSKA | 2000 | 1:34 | 38,1 | 00:00:45,21 | 00:00:47,20 | 00:00:45,21 | |
5 | 79 | SUMIONKA KUBA | GDANSK | POLSKA | 2000 | 1:32 | 38,9 | 00:00:46,33 | 00:00:46,24 | 00:00:46,24 | |
6 | 48 | ROŻAK ANDRZEJ | GNIEZNO | POLSKA | 2001 | 1:33 | 38,9 | 00:00:46,43 | 00:00:46,32 | 00:00:46,32 | |
7 | 49 | KOZUMINSKI DOMINIKI | GNIEZNO | POLSKA | 2002 | 1:33 | 38,7 | 00:00:47,20 | 00:00:46,46 | 00:00:46,46 | |
8 | 5 | KOLCZYŃSKI PAWEŁ | KORONOWO | STORM RACING TEAM | POLSKA | 2000 | 1:33 | 38,7 | 00:00:47,56 | 00:00:46,56 | 00:00:46,56 |
9 | 16 | MASZNER KACPER | KORONOWO | STORM RACING TEAM | POLSKA | 2001 | 1:36 | 37,6 | 00:00:50,97 | 00:00:47,88 | 00:00:47,88 |
10 | 14 | CHALICKI IGOR | WŁOCŁAWEK | LIKE BIKE TEAM | POLSKA | 2000 | 1:37 | 37,2 | 00:00:49,72 | 00:00:48,44 | 00:00:48,44 |
11 | 2 | NISKI MICHAŁ | GDAŃSK | SKI BIKE MTB RIDERS | POLSKA | 2002 | 1:37 | 36,9 | 00:00:48,46 | 00:00:48,73 | 00:00:48,46 |
12 | 50 | LEWANDOWSKI TYMOTEUSZ | JANKOWO DOLNE | POLSKA | 2002 | 1:37 | 37,0 | 00:00:49,86 | 00:00:48,60 | 00:00:48,60 | |
13 | 28 | ZWOLICKI JACEK | BZOWO | POLSKA | 2002 | 1:40 | 36,1 | 00:00:50,56 | 00:00:49,81 | 00:00:49,81 | |
14 | 34 | HERTEL HUBERT | WAŁCZ | POLSKA | 2002 | 1:45 | 34,3 | 00:00:53,39 | 00:00:52,47 | 00:00:52,47 | |
15 | 23 | PRZYBYLSKI CEZARY | MIĘDZYCHÓD | POLSKA | 2001 | #ARG! | #ARG! | 00:00:56,89 | 00:00:56,89 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Kategoria | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Eliminacje | Finał | Lepszy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | PRZYWECKI PAWEŁ | DĘBOWO | POLSKA | 2000 | 1:35 | 37,9 | 00:00:48,01 | 00:00:47,46 | 00:00:47,46 | |
2 | 9 | SOBIESKI REMEK | ŚWIECIE | GRAVITY BROTHERS | POLSKA | 2002 | 1:36 | 37,6 | 00:00:57,82 | 00:00:47,91 | 00:00:47,91 |
3 | 20 | PUCHYR MACIEJ | SKIERNIEWICE | SSR TEAM | POLSKA | 2000 | 1:36 | 37,4 | 00:00:49,60 | 00:00:48,18 | 00:00:48,18 |
4 | 74 | MOGA MARIUSZ | CHOJNICE | CZEREŚNIOWA DIRT CHOJNICE | POLSKA | 2000 | 1:38 | 36,8 | 00:00:51,25 | 00:00:48,89 | 00:00:48,89 |
5 | 69 | PIEKARSKI HUBERT | NAKŁO | POLSKA | 2001 | 1:41 | 35,5 | 00:00:53,70 | 00:00:50,75 | 00:00:50,75 | |
6 | 8 | TOMASZEWSKI TADEUSZ | SADKI | FLUXY24 | POLSKA | 2002 | 1:45 | 34,3 | 00:00:54,08 | 00:00:52,55 | 00:00:52,55 |
7 | 73 | ORŁOWSKI KACPER | CHOJNICE | CZEREŚNIOWA DIRT CHOJNICE | POLSKA | 2002 | 1:59 | 30,3 | 00:01:04,50 | 00:00:59,33 | 00:00:59,33 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Kategoria | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Eliminacje | Finał | Lepszy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | KALINOWSKI PATRYK | GRUDZIAC | POLSKA | 1995 | 1:27 | 41,5 | 00:00:42,84 | 00:00:43,35 | 00:00:42,84 | |
2 | 80 | NIAZ KAMIL | SŁUPSK | 1996 | 1:28 | 40,8 | 00:00:46,09 | 00:00:44,15 | 00:00:44,15 | ||
3 | 17 | JAKUBOWSKI KAROL | GNIEZNO | POLSKA | 1998 | 1:31 | 39,6 | 00:00:44,23 | 00:00:45,48 | 00:00:44,23 | |
4 | 54 | KOC BARTOSZ | RUMIA | 3-CITY TEAM | POLSKA | 1999 | 1:29 | 40,4 | 00:00:45,98 | 00:00:44,53 | 00:00:44,53 |
5 | 43 | PIETRZAK FILIP | TORUŃ | FMD TORUŃ | POLSKA | 1992 | 1:29 | 40,3 | 00:00:44,76 | 00:00:44,64 | 00:00:44,64 |
6 | 52 | LEWANDOWSKI MACIEJ | KORONOWO | STORM RACING TEAM | POLSKA | 1997 | 1:29 | 40,3 | 00:00:45,47 | 00:00:44,67 | 00:00:44,67 |
7 | 56 | GMURCZYK JACEK | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1990 | 1:30 | 39,8 | 00:00:44,81 | 00:00:45,21 | 00:00:44,81 | |
8 | 47 | ZIELINSKI RADOSŁĄW | GNIEZNO | POLSKA | 1997 | 00:00:45,44 | 00:00:45,44 | ||||
9 | 46 | ZIELINSKI ARKADIUSZ | GNIEZNO | POLSKA | 1993 | 1:31 | 39,5 | 00:00:46,34 | 00:00:45,53 | 00:00:45,53 | |
10 | 53 | KRAUZA MICHAŁ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1997 | 1:31 | 39,4 | 00:00:45,69 | 00:00:45,69 | ||
11 | 7 | KUBALA MATUSZ | POZNAN | POLSKA | 1994 | 1:31 | 39,4 | 00:00:46,62 | 00:00:45,70 | 00:00:45,70 | |
12 | 51 | ZAWIATOWSKI MATEUSZ | GNIEZNO | POLSKA | 1995 | 1:33 | 38,6 | 00:00:46,33 | 00:00:46,60 | 00:00:46,33 | |
13 | 76 | JANIKOWSKKI ARTUR | KARTUZY | POLSKA | 1994 | 1:34 | 38,2 | 00:00:48,20 | 00:00:47,09 | 00:00:47,09 | |
14 | 30 | BRACISZEWSKI PIOTR | GRUSZCZYN | PFC | POLSKA | 1995 | 1:35 | 38,0 | 00:00:47,09 | 00:00:47,37 | 00:00:47,09 |
15 | 44 | PALIWODA SZYMON | PIOTRKÓW KUJAWSKI | FMD TORUŃ | POLSKA | 1990 | 1:35 | 37,8 | 00:00:55,43 | 00:00:47,59 | 00:00:47,59 |
16 | 41 | GRZEŚKOWIAK MATEUSZ | TORUŃ | FMD TORUŃ | POLSKA | 1999 | 1:35 | 37,8 | 00:00:47,67 | 00:00:47,65 | 00:00:47,65 |
17 | 70 | JASIŃSKI KACPER | DĘBOWO | POLSKA | 1999 | 1:36 | 37,5 | 00:00:48,88 | 00:00:48,00 | 00:00:48,00 | |
18 | 55 | ROZWODOWSKI CEZARY | MINSKA MAZOWICKI | MINSKA GRUPA ROWERO | POLSKA | 1990 | 1:39 | 36,2 | 00:00:50,20 | 00:00:49,75 | 00:00:49,75 |
19 | 77 | WISNIEWSKI SZYMON | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1995 | 1:41 | 35,5 | 00:00:50,51 | 00:00:50,64 | 00:00:50,51 | |
20 | 78 | TOOMASIK PRZEMEK | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1995 | 1:41 | 35,6 | 00:00:50,53 | 00:00:50,53 | ||
21 | 65 | CZARNOWSKI KONRAD | ŁEBNO | POLSKA | 1999 | 1:43 | 35,0 | 00:00:52,06 | 00:00:51,48 | 00:00:51,48 | |
22 | 40 | KOLESINSKI PAWEŁ | OOSIELSKO | POLSKA | 1996 | 1:53 | 31,9 | 00:00:57,07 | 00:00:56,34 | 00:00:56,34 | |
23 | 35 | PERNAT PAWEŁ | WAŁCZ | POLSKA | 1993 | 2:05 | 28,9 | 00:00:58,70 | 00:01:02,30 | 00:00:58,70 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Kategoria | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Eliminacje | Finał | Lepszy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | LIPIEC PRZEMEK | KORONOWO | POLSKA | 1997 | 1:28 | 41,0 | 00:00:44,78 | 00:00:43,89 | 00:00:43,89 | |
2 | 71 | ZAKRZEWSKI BŁAŻEJ | CHOJNICE | CZEREŚNIOWA DIRT CHOJNICE | POLSKA | 1997 | 1:28 | 40,8 | 00:00:44,24 | 00:00:44,11 | 00:00:44,11 |
3 | 72 | ADAMCZYK KRZYSZTOF | CHOJNICE | POLSKA | 1997 | 1:39 | 36,3 | 00:00:50,69 | 00:00:49,65 | 00:00:49,65 | |
4 | 3 | DUNAL SEBASTIAN | MIĘDZYRZECZ | FLOWRIDERS | POLSKA | 1994 | 1:40 | 36,1 | 00:00:50,26 | 00:00:49,88 | 00:00:49,88 |
5 | 15 | ŚWITALSKI SZYMON | LUBANIE | LIKE BIKE TEAM | POLSKA | 1994 | 1:53 | 31,7 | 00:00:57,84 | 00:00:56,70 | 00:00:56,70 |
6 | 36 | WALDA PIOTR | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1995 | 2:05 | 28,8 | 00:01:02,66 | 00:01:02,58 | 00:01:02,58 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Kategoria | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Eliminacje | Finał | Lepszy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | ADAMSKI DAWID | KURZĘTNIK | FMD TORUŃ | POLSKA | 1985 | 1:31 | 39,4 | 00:00:44,95 | 00:00:45,74 | 00:00:44,95 |
2 | 75 | JANKOWSKI DAWID | BYDGOSZCZ | NKUB | POLSKA | 1981 | 1:30 | 39,9 | 00:00:45,26 | 00:00:45,16 | 00:00:45,16 |
3 | 60 | BEWRLIŃSKI DAWID | PIŁA | POLSKA | 1978 | 1:31 | 39,6 | 00:00:45,75 | 00:00:45,40 | 00:00:45,40 | |
4 | 19 | FOKS WOJTEK | SKIERNIEWICE | SSR-TEAM | POLSKA | 1981 | 1:32 | 39,1 | 00:00:46,02 | 00:00:46,00 | 00:00:46,00 |
5 | 42 | SZMAJDA KRZYSZTOF | TORUŃ | POLSKA | 1986 | 1:33 | 38,5 | 00:00:46,69 | 00:00:46,73 | 00:00:46,69 | |
6 | 62 | LIEBNER TOMEK | SYPNIEWO | POLSKA | 1980 | 1:37 | 37,1 | 00:00:48,62 | 00:00:48,46 | 00:00:48,46 | |
7 | 68 | DERENGOWSKI ŁUKASZ | BYDGOSZCZ | POLSKA | 1985 | 1:49 | 32,9 | 00:00:54,70 | 00:00:54,70 | ||
8 | 45 | KOZICKI BŁAŻEJ | TORUŃ | FMD TORUŃ | POLSKA | 1985 | 1:54 | 31,6 | 00:00:55,59 | 00:00:56,88 | 00:00:55,59 |
9 | 59 | ŁAŃSKI MARCIN | PIŁA | POLSKA | 1980 | 1:55 | 31,2 | 00:00:58,44 | 00:00:57,65 | 00:00:57,65 |
Zapisy na zawody przyjmowane są:
W dni poprzedzające zawody poprzez stornę internetową: www.sts-timing.pl, do dnia 17.05.2018rok do godziny 23:59,
w sklepie stacjonarnym Storm, przy ul. Staromiejskie 1, 86-010 Koronowo do dnia 17.05.2018 rok do godziny 17:59,
jak również w dniu zawodów w biurze zawodów do godziny 09:30.
– Opłata startowa wynosi:
– 50 zł płatne online w terminie do 18 maja 2017 roku do godz. 20:00,
– 60 zł płatne na miejscu w biurze zawodów w dzień zawodów.
– Opłaty online należy wykonać na konto bankowe:
Nazwa odbiorcy: Storm Rafał Tywuszyk
Tytuł przelewu: Imię i nazwisko zawodnika z dopiskiem DH Contest
Numer konta: 36 1140 2004 0000 3602 7666 1948
– W ramach opłaty startowej każdy uczestnik:
– otrzymuje numer startowy,
– możliwość startu w zawodach Downhill, Whip Contest itp.