Test Coopera
Data i godzina | 2018-09-27 10:00:00 |
Miejscowość | Gdańsk |
Dystans | ile się da w 12 minut |
Oficjalna strona | http://testcoopera.pl/gdansk/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | bezpłatny |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Płeć | Godzina startu | Ilość okrążeń | Dystans wg okrążeń | Pomiar Ręczny | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133 | Chlebowski | Jan | M | Piątek 11:20 | 8 | 3200km | 126 | 3326 km |
2 | 136 | Waldowski | Roman | M | Piątek 12:00 | 7 | 2800km | 388 | 3188 km |
3 | 382 | Smorongiewicz | Patryk | M | Piątek 09:40 | 7 | 2800km | 285 | 3085 km |
4 | 498 | Rogiński | Marcin | M | Piątek 14:40 | 7 | 2800km | 257 | 3057 km |
5 | 463 | Szulwach | Paweł | M | Piątek 10:40 | 7 | 2800km | 219 | 3019 km |
6 | 222 | Suchcicki | Przemysław | M | Piątek 13:40 | 7 | 2800km | 200 | 3000 km |
7 | 172 | Pachnia | Michał | M | Piątek 12:00 | 7 | 2800km | 183 | 2983 km |
8 | 328 | Panek | Piotr | M | Piątek 09:20 | 7 | 2800km | 126 | 2926 km |
9 | 448 | Jaroch-Lidzbarska | Magdalena | K | Piątek 10:20 | 7 | 2800km | 119 | 2919 km |
10 | 429 | Walas | Daniel | M | Piątek 10:00 | 7 | 2800km | 51 | 2851 km |
11 | 402 | Formella | Piotr | M | Piątek 10:00 | 7 | 2800km | 2 | 2802 km |
12 | 298 | Ustimicki | Kacper | M | Piątek 13:40 | 6 | 2400km | 386 | 2786 km |
13 | 330 | Piszczatowski | Michał | M | Piątek 09:20 | 6 | 2400km | 360 | 2760 km |
14 | 296 | Gabowski | Hubert | M | Piątek 13:40 | 6 | 2400km | 349 | 2749 km |
15 | 143 | Płocki | Kacper | M | Piątek 11:20 | 6 | 2400km | 317 | 2717 km |
16 | 226 | Sumisławska | Martyna | K | Piątek 13:40 | 6 | 2400km | 310 | 2710 km |
17 | 407 | Karmowski | Ksawery | M | Piątek 10:00 | 6 | 2400km | 308 | 2708 km |
18 | 290 | Jurkowski | Dawid | M | Piątek 13:40 | 6 | 2400km | 308 | 2708 km |
19 | 424 | Szwed | Dominik | M | Piątek 10:00 | 6 | 2400km | 306 | 2706 km |
20 | 209 | Grucel | Patryk | M | Piątek 13:20 | 6 | 2400km | 304 | 2704 km |
21 | 355 | Fransiewicz | Monika | K | Piątek 09:40 | 6 | 2400km | 284 | 2684 km |
22 | 218 | Drucis | Błażej | M | Piątek 13:20 | 6 | 2400km | 283 | 2683 km |
23 | 318 | Lament | Wiktor | M | Piątek 09:20 | 6 | 2400km | 276 | 2676 km |
24 | 175 | Bilgi | Maksym | M | Piątek 12:00 | 6 | 2400km | 249 | 2649 km |
25 | 294 | Sender | Paweł | M | Piątek 09:40 | 6 | 2400km | 243 | 2643 km |
26 | 117 | Zięba | Krzysztof | M | Piątek 10:20 | 6 | 2400km | 243 | 2643 km |
27 | 485 | Szydlik | Adrian | M | Piątek 13:20 | 6 | 2400km | 231 | 2631 km |
28 | 396 | Biliński | Jakub | M | Piątek 10:00 | 6 | 2400km | 222 | 2622 km |
29 | 145 | Bereda | Kuba | M | Piątek 11:20 | 6 | 2400km | 222 | 2622 km |
30 | 484 | Heland | Grzegorz | M | Piątek 13:20 | 6 | 2400km | 212 | 2612 km |
31 | 292 | Piszczatowska | Joanna | K | Piątek 09:00 | 6 | 2400km | 188 | 2588 km |
32 | 346 | Ziegert | Olaf | M | Piątek 09:20 | 6 | 2400km | 140 | 2540 km |
33 | 443 | Czarnobaj | Martyna | K | Piątek 10:20 | 6 | 2400km | 140 | 2540 km |
34 | 728 | Rejmentowski | Stanisław | M | Piątek 11:00 | 6 | 2400km | 140 | 2540 km |
35 | 440 | Bielawska | Patrycja | K | Piątek 10:00 | 6 | 2400km | 130 | 2530 km |
36 | 159 | Drozdonowska | Hanna | K | Piątek 11:20 | 6 | 2400km | 120 | 2520 km |
37 | 182 | Zagórski | Łukasz | M | Piątek 12:40 | 6 | 2400km | 120 | 2520 km |
38 | 225 | Witkowski | Igor | M | Piątek 13:40 | 6 | 2400km | 117 | 2517 km |
39 | 417 | Pietrzak | Hanna | K | Piątek 10:00 | 6 | 2400km | 113 | 2513 km |
40 | 415 | Mączyński | Kacper | M | Piątek 10:00 | 6 | 2400km | 112 | 2512 km |
41 | 204 | Kowkol | Patryk | M | Piątek 13:20 | 6 | 2400km | 100 | 2500 km |
42 | 155 | Jezierski | Wojciech | M | Piątek 11:20 | 6 | 2400km | 90 | 2490 km |
43 | 185 | Pietrusiński | Filip | M | Piątek 13:20 | 6 | 2400km | 90 | 2490 km |
44 | 497 | Piełuć | Alicja | K | Piątek 14:40 | 6 | 2400km | 90 | 2490 km |
45 | 338 | Schadach | Julia | K | Piątek 09:20 | 6 | 2400km | 86 | 2486 km |
46 | 207 | Mróz | Dawid | M | Piątek 13:20 | 6 | 2400km | 78 | 2478 km |
47 | 310 | Hampel | Tomasz | M | Piątek 09:20 | 6 | 2400km | 74 | 2474 km |
48 | 273 | Marszałek | Kazimierz | M | Piątek 13:40 | 6 | 2400km | 59 | 2459 km |
49 | 337 | Ppławski | Kacper | M | Piątek 09:20 | 6 | 2400km | 56 | 2456 km |
50 | 197 | Szczerbiński | Paweł | M | Piątek 13:00 | 6 | 2400km | 50 | 2450 km |
51 | 295 | Sondej | Dawid | M | Piątek 09:40 | 6 | 2400km | 39 | 2439 km |
52 | 425 | Świątkowska | Natalia | K | Piątek 10:00 | 6 | 2400km | 38 | 2438 km |
53 | 447 | Jamrógiewicz | Krzysztof | M | Piątek 10:20 | 6 | 2400km | 33 | 2433 km |
54 | 435 | Zakrzewska | Maja | K | Piątek 10:00 | 6 | 2400km | 30 | 2430 km |
55 | 336 | Sahajdaczny | Beniamin | M | Piątek 09:20 | 6 | 2400km | 29 | 2429 km |
56 | 490 | Przybyłowska | Paulina | K | Piątek 14:00 | 6 | 2400km | 24 | 2424 km |
57 | 263 | Chruściński | Bartłomiej | M | Piątek 09:00 | 6 | 2400km | 20 | 2420 km |
58 | 153 | Luźny | Marceli | M | Piątek 11:20 | 6 | 2400km | 20 | 2420 km |
59 | 363 | Kowalski | Marek | M | Piątek 09:40 | 6 | 2400km | 16 | 2416 km |
60 | 201 | Kus | Tomek | M | Piątek 13:20 | 6 | 2400km | 16 | 2416 km |
61 | 475 | Rydz | Maciej | M | Piątek 11:00 | 6 | 2400km | 10 | 2410 km |
62 | 467 | Basinski | Arnold | M | Piątek 11:00 | 6 | 2400km | 8 | 2408 km |
63 | 446 | Hreczyński | Jakub | M | Piątek 10:20 | 6 | 2400km | 3 | 2403 km |
64 | 327 | Panek | Dawid | M | Piątek 09:20 | 6 | 2400km | 2 | 2402 km |
65 | 449 | Komorowski | Jan | M | Piątek 10:20 | 6 | 2400km | 2 | 2402 km |
66 | 138 | Oderska | Daniela | K | Piątek 11:40 | 6 | 2400km | 2 | 2402 km |
67 | 166 | Bąkowski | Zbigniew | M | Piątek 11:40 | 5 | 2000km | 400 | 2400 km |
68 | 460 | Iwaniak-Duczmal | Olaf | M | Piątek 10:40 | 5 | 2000km | 390 | 2390 km |
69 | 260 | Bomba | Michał | M | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 386 | 2386 km |
70 | 196 | Skabara-Pis | Tamara | K | Piątek 12:40 | 5 | 2000km | 383 | 2383 km |
71 | 176 | Pis | Bartosz | M | Piątek 12:40 | 5 | 2000km | 383 | 2383 km |
72 | 293 | Rosiński | Tomasz | M | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 376 | 2376 km |
73 | 494 | Adamczyk | Emilia | K | Piątek 14:40 | 5 | 2000km | 373 | 2373 km |
74 | 334 | Rogala | Aleksander | M | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 370 | 2370 km |
75 | 325 | Kowalewska | Emilia | K | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 360 | 2360 km |
76 | 458 | Gibutowski | Olaf | M | Piątek 10:40 | 5 | 2000km | 357 | 2357 km |
77 | 459 | Golovanov | Timofei | M | Piątek 10:40 | 5 | 2000km | 350 | 2350 km |
78 | 454 | Miziur | Olaf | M | Piątek 10:20 | 5 | 2000km | 342 | 2342 km |
79 | 464 | Walczak | Karina | K | Piątek 10:40 | 5 | 2000km | 340 | 2340 km |
80 | 462 | Kuzora | Katarzyna | K | Piątek 10:40 | 5 | 2000km | 337 | 2337 km |
81 | 399 | Chilewski | Adrian | M | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 335 | 2335 km |
82 | 411 | Lament | Krystian | M | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 335 | 2335 km |
83 | 316 | Kozieł | Jakub | M | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 328 | 2328 km |
84 | 468 | Bieńkowski | Jakub | M | Piątek 11:00 | 5 | 2000km | 327 | 2327 km |
85 | 432 | Wiśniewski | Jakub | M | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 320 | 2320 km |
86 | 414 | Marszałkowska | Oliwia | K | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 319 | 2319 km |
87 | 491 | Przybyłowska | Martyna | K | Piątek 14:00 | 5 | 2000km | 314 | 2314 km |
88 | 423 | Szaudinis | Rafał | M | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 312 | 2312 km |
89 | 430 | Wasilewski | Tomasz | M | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 298 | 2298 km |
90 | 173 | Stelmach | Agata | K | Piątek 11:40 | 5 | 2000km | 298 | 2298 km |
91 | 481 | Lewandowski | Przemysław | M | Piątek 12:00 | 5 | 2000km | 290 | 2290 km |
92 | 309 | Glazer | Kasia | K | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 279 | 2279 km |
93 | 302 | Wojciech | Jerzy | M | Piątek 13:20 | 5 | 2000km | 279 | 2279 km |
94 | 478 | Zwara | Julia | K | Piątek 11:00 | 5 | 2000km | 278 | 2278 km |
95 | 360 | Karwowska | Jagoda | K | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 276 | 2276 km |
96 | 156 | Markuszewski | Mateusz | M | Piątek 11:20 | 5 | 2000km | 270 | 2270 km |
97 | 123 | Vechaw | Viktoria | K | Piątek 10:40 | 5 | 2000km | 262 | 2262 km |
98 | 408 | Krakowiak | Artur | M | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 256 | 2256 km |
99 | 436 | Zaleska | Julia | K | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 254 | 2254 km |
100 | 164 | Kiersnowski | Henryk | M | Piątek 11:40 | 5 | 2000km | 252 | 2252 km |
101 | 476 | Uleryk | Hanna | K | Piątek 11:00 | 5 | 2000km | 243 | 2243 km |
102 | 477 | Zielińska | Małgorzata | K | Piątek 11:00 | 5 | 2000km | 243 | 2243 km |
103 | 276 | Kierszk | Michelle | K | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 240 | 2240 km |
104 | 377 | Pająk | Kacper | M | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 238 | 2238 km |
105 | 433 | Wollschlaeger | Kacper | M | Piątek 10:20 | 5 | 2000km | 232 | 2232 km |
106 | 493 | Adamczyk | Dariusz | M | Piątek 14:40 | 5 | 2000km | 220 | 2220 km |
107 | 278 | Koczorowski | Mikołaj | M | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 200 | 2200 km |
108 | 324 | Lorenc | Karol | M | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 181 | 2181 km |
109 | 347 | Żytkiewicz | Emil | M | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 179 | 2179 km |
110 | 189 | Styk | Kacper | M | Piątek 13:20 | 5 | 2000km | 179 | 2179 km |
111 | 340 | Stawiska | Joanna | K | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 174 | 2174 km |
112 | 427 | Troll | Karolina | K | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 162 | 2162 km |
113 | 401 | Danilenko | Wiktoria | K | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 160 | 2160 km |
114 | 237 | Juclek | Julia | K | Piątek 13:40 | 5 | 2000km | 160 | 2160 km |
115 | 332 | Pruska | Julia | K | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 148 | 2148 km |
116 | 319 | Lament | Aleksander | M | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 147 | 2147 km |
117 | 461 | Janczak | Paulina | K | Piątek 10:40 | 5 | 2000km | 142 | 2142 km |
118 | 305 | Bork | Jakub | M | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 140 | 2140 km |
119 | 365 | Krzosek | Katarzyna | K | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 139 | 2139 km |
120 | 306 | Bouszewski | Andrzej | M | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 130 | 2130 km |
121 | 469 | Kostrzewa-Cembor | Urszula | K | Piątek 11:00 | 5 | 2000km | 130 | 2130 km |
122 | 394 | Benc | Artur | M | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 114 | 2114 km |
123 | 333 | Chojnowska | Maja | K | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 111 | 2111 km |
124 | 335 | Romowicz | Antonia | K | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 110 | 2110 km |
125 | 431 | Wiński | Miłosz | M | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 110 | 2110 km |
126 | 403 | Gniaź | Amelia | K | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 105 | 2105 km |
127 | 227 | Murak | Gabriela | K | Piątek 13:40 | 5 | 2000km | 100 | 2100 km |
128 | 412 | Lorenc | Joanna | K | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 97 | 2097 km |
129 | 285 | Kwasek | Martyna | K | Piątek 09:00 | 5 | 2000km | 90 | 2090 km |
130 | 372 | Murawska | Dominika | K | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 86 | 2086 km |
131 | 387 | Szłapczyńska | Anna | K | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 86 | 2086 km |
132 | 359 | Jarmakowicz | Agata | K | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 86 | 2086 km |
133 | 496 | Adamczyk | Wiktor | M | Piątek 14:40 | 5 | 2000km | 84 | 2084 km |
134 | 405 | Janus | Marta | K | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 83 | 2083 km |
135 | 383 | Sprawka | Małgorzata | K | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 76 | 2076 km |
136 | 272 | Jańczak | Martyna | K | Piątek 09:00 | 5 | 2000km | 74 | 2074 km |
137 | 380 | Rodziewicz | Alicja | K | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 73 | 2073 km |
138 | 277 | Klimaszewska | Katarzyna | K | Piątek 09:00 | 5 | 2000km | 70 | 2070 km |
139 | 374 | Świsłowska | Zosia | K | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 70 | 2070 km |
140 | 211 | Gajdanowicz | Dawid | M | Piątek 13:20 | 5 | 2000km | 70 | 2070 km |
141 | 409 | Krupa | Błażej | M | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 58 | 2058 km |
142 | 422 | Sieńko | Marcel | M | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 56 | 2056 km |
143 | 350 | Kowalska | Sara | K | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 50 | 2050 km |
144 | 281 | Berger | Dagmara | K | Piątek 14:20 | 5 | 2000km | 50 | 2050 km |
145 | 304 | Kałcza | Przemysław | M | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 47 | 2047 km |
146 | 410 | Kwietniewski | Jakub | M | Piątek 10:00 | 5 | 2000km | 44 | 2044 km |
147 | 266 | Drewa | Alan | M | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 43 | 2043 km |
148 | 339 | Siama | Monika | K | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 38 | 2038 km |
149 | 366 | Kwapińska | Maja | K | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 32 | 2032 km |
150 | 187 | Wołoszyn | Marcin | M | Piątek 13:20 | 5 | 2000km | 30 | 2030 km |
151 | 315 | Koszczyńska | Julia | K | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 12 | 2012 km |
152 | 130 | Litwin | Anna | K | Piątek 10:40 | 5 | 2000km | 10 | 2010 km |
153 | 219 | Sokołowski | Karol | M | Piątek 13:20 | 5 | 2000km | 7 | 2007 km |
154 | 217 | Pranczke | Bartosz | M | Piątek 13:20 | 5 | 2000km | 6 | 2006 km |
155 | 317 | Kucińska | Natalia | K | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 0 | 2000 km |
156 | 279 | Kondracki | Jan | M | Piątek 09:20 | 5 | 2000km | 0 | 2000 km |
157 | 264 | Damps | Bartosz | M | Piątek 09:40 | 5 | 2000km | 0 | 2000 km |
158 | 137 | Śnieg | Aleksandra | K | Piątek 11:20 | 5 | 2000km | 0 | 2000 km |
159 | 261 | Niksa | Dominik | M | Piątek 13:40 | 5 | 2000km | 0 | 2000 km |
160 | 251 | Tomaszewska | Oliwia | K | Piątek 13:40 | 5 | 2000km | 0 | 2000 km |
161 | 392 | Wojciechowska | Maja | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 398 | 1998 km |
162 | 456 | Błędkowska | Julia | K | Piątek 10:40 | 4 | 1600km | 392 | 1992 km |
163 | 312 | Klocyk | Marta | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 388 | 1988 km |
164 | 311 | Klocyk | Bartosz | M | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 388 | 1988 km |
165 | 428 | Wakuluk | Julia | K | Piątek 10:00 | 4 | 1600km | 386 | 1986 km |
166 | 289 | Radziwinowska | Maria | K | Piątek 13:40 | 4 | 1600km | 383 | 1983 km |
167 | 232 | Sawras | Zuzanna | K | Piątek 13:40 | 4 | 1600km | 383 | 1983 km |
168 | 341 | Stenka | Natalia | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 376 | 1976 km |
169 | 307 | Cejman | Zofia | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 373 | 1973 km |
170 | 364 | Pukownik | Julita | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 367 | 1967 km |
171 | 375 | Okoń | Agata | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 365 | 1965 km |
172 | 444 | Graboś | Sebastian | M | Piątek 10:20 | 4 | 1600km | 360 | 1960 km |
173 | 388 | Szprada | Helena | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 358 | 1958 km |
174 | 362 | Koniuszy | Agata | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 350 | 1950 km |
175 | 381 | Sajkowska | Karolina | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 350 | 1950 km |
176 | 492 | Przybyłowski | Paweł | M | Piątek 14:00 | 4 | 1600km | 350 | 1950 km |
177 | 406 | Jarosz | Przemysław | M | Piątek 10:00 | 4 | 1600km | 346 | 1946 km |
178 | 129 | Wygocka | Aleksandra | K | Piątek 10:40 | 4 | 1600km | 337 | 1937 km |
179 | 385 | Stencel | Barbara | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 331 | 1931 km |
180 | 313 | Kołtyk | Wiktoria | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 325 | 1925 km |
181 | 270 | Jabłońska | Zofia | K | Piątek 09:00 | 4 | 1600km | 320 | 1920 km |
182 | 323 | Lisius | Magdalena | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 320 | 1920 km |
183 | 284 | Kulas | Agnieszka | K | Piątek 09:00 | 4 | 1600km | 319 | 1919 km |
184 | 489 | Przybyłowska | Joanna | K | Piątek 14:00 | 4 | 1600km | 315 | 1915 km |
185 | 356 | Frańczak | Justyna | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 311 | 1911 km |
186 | 398 | Bursztyński | Krzysztof | M | Piątek 10:00 | 4 | 1600km | 304 | 1904 km |
187 | 353 | Godlewska | Oliwia | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 300 | 1900 km |
188 | 259 | Berg | Wiktoria | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 292 | 1892 km |
189 | 190 | Ponicka | Weronika | K | Piątek 11:20 | 4 | 1600km | 290 | 1890 km |
190 | 288 | Majewski | Igor | M | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 286 | 1886 km |
191 | 286 | Lihs | Paulina | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 286 | 1886 km |
192 | 269 | Gryz | Natalia | K | Piątek 09:00 | 4 | 1600km | 285 | 1885 km |
193 | 473 | Rajkowska | Zuzanna | K | Piątek 11:00 | 4 | 1600km | 280 | 1880 km |
194 | 413 | Manturewicz | Mateusz | M | Piątek 10:00 | 4 | 1600km | 273 | 1873 km |
195 | 474 | Romanowski | Franciszek | M | Piątek 11:00 | 4 | 1600km | 272 | 1872 km |
196 | 234 | Talaszka | Maja | K | Piątek 13:40 | 4 | 1600km | 260 | 1860 km |
197 | 395 | Białke | Berenika | K | Piątek 10:00 | 4 | 1600km | 253 | 1853 km |
198 | 384 | Standarska | Julia | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 250 | 1850 km |
199 | 162 | Wronowska | Julia | K | Piątek 11:20 | 4 | 1600km | 249 | 1849 km |
200 | 420 | Rakowski | Aleksander | M | Piątek 10:00 | 4 | 1600km | 244 | 1844 km |
201 | 421 | Rauchut | Piotr | M | Piątek 10:00 | 4 | 1600km | 242 | 1842 km |
202 | 280 | Konieczna | Rozalia | K | Piątek 09:00 | 4 | 1600km | 240 | 1840 km |
203 | 314 | Koniuszy | Krzysztof | M | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 240 | 1840 km |
204 | 161 | Tyszkiewicz | Agnieszka | K | Piątek 11:20 | 4 | 1600km | 228 | 1828 km |
205 | 238 | Toczek | Julia | K | Piątek 13:40 | 4 | 1600km | 220 | 1820 km |
206 | 389 | Szulc | Mateusz | M | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 215 | 1815 km |
207 | 262 | Borawska | Ola | K | Piątek 09:00 | 4 | 1600km | 210 | 1810 km |
208 | 322 | Lietzau | Nicole | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 210 | 1810 km |
209 | 258 | Niekrasz | Weronika | K | Piątek 13:40 | 4 | 1600km | 204 | 1804 km |
210 | 283 | Korkosz | Krzysztof | M | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 200 | 1800 km |
211 | 250 | Niedzwiedz | Julia | K | Piątek 13:40 | 4 | 1600km | 200 | 1800 km |
212 | 274 | Kamińska | Adrianna | K | Piątek 09:00 | 4 | 1600km | 196 | 1796 km |
213 | 192 | Maczan | Eugeniusz | M | Piątek 11:40 | 4 | 1600km | 190 | 1790 km |
214 | 282 | Kończak | Aleksander | M | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 181 | 1781 km |
215 | 320 | Leszczyński | Gustaw | M | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 177 | 1777 km |
216 | 303 | Zarembska | Anna | K | Piątek 09:00 | 4 | 1600km | 176 | 1776 km |
217 | 386 | Sylwestrowicz | Dobrawa | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 170 | 1770 km |
218 | 376 | Orkwiszewska | Natalia | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 170 | 1770 km |
219 | 345 | Zakrzewski | Jakub | M | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 166 | 1766 km |
220 | 343 | Stolarczuk | Małgorzata | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 162 | 1762 km |
221 | 349 | Migdał | Martyna | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 150 | 1750 km |
222 | 466 | Basinska | Beata | K | Piątek 11:00 | 4 | 1600km | 144 | 1744 km |
223 | 160 | Smogur | Karolina | K | Piątek 11:20 | 4 | 1600km | 132 | 1732 km |
224 | 371 | Modzelewska | Wiktoria | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 131 | 1731 km |
225 | 275 | Kasperek | Aleksandra | K | Piątek 09:00 | 4 | 1600km | 128 | 1728 km |
226 | 287 | Macholl | Wiktoria | K | Piątek 09:00 | 4 | 1600km | 128 | 1728 km |
227 | 457 | Domiński | Mikołaj | M | Piątek 10:40 | 4 | 1600km | 111 | 1711 km |
228 | 390 | Jelec | Emilia | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 78 | 1678 km |
229 | 367 | Leś | Marcelina | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 78 | 1678 km |
230 | 329 | Panek | Bianka Gabriela | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 76 | 1676 km |
231 | 438 | Zirajewska | Liwia | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 74 | 1674 km |
232 | 271 | Janik | Antoni | M | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 53 | 1653 km |
233 | 124 | Górtowska | Julia | K | Piątek 10:40 | 4 | 1600km | 33 | 1633 km |
234 | 125 | Krzemińska | Oliwia | K | Piątek 10:40 | 4 | 1600km | 26 | 1626 km |
235 | 465 | Wypych | Paulina | K | Piątek 10:40 | 4 | 1600km | 20 | 1620 km |
236 | 255 | Migowski | Radek | M | Piątek 13:20 | 4 | 1600km | 14 | 1614 km |
237 | 188 | Klosskowski | Robert | M | Piątek 13:20 | 4 | 1600km | 12 | 1612 km |
238 | 132 | Waszkiewicz | Natalia | K | Piątek 10:40 | 4 | 1600km | 10 | 1610 km |
239 | 220 | Maniewski | Wojciech | M | Piątek 13:20 | 4 | 1600km | 5 | 1605 km |
240 | 297 | Tomczak | Zuzia | K | Piątek 09:00 | 4 | 1600km | 0 | 1600 km |
241 | 331 | Brunka | Nicola | K | Piątek 09:20 | 4 | 1600km | 0 | 1600 km |
242 | 426 | Toczko | Zofia | K | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 0 | 1600 km |
243 | 299 | Idziak | Jakub | M | Piątek 09:40 | 4 | 1600km | 0 | 1600 km |
244 | 186 | Wojnicz | Jerzy | M | Piątek 13:20 | 4 | 1600km | 0 | 1600 km |
245 | 358 | Gąsak | Paula | K | Piątek 09:40 | 3 | 1200km | 385 | 1585 km |
246 | 118 | Podomski | Grzegorz | M | Piątek 10:40 | 3 | 1200km | 350 | 1550 km |
247 | 357 | Skonieczna | Wiktoria | K | Piątek 09:40 | 3 | 1200km | 340 | 1540 km |
248 | 434 | Wójcik | Wiktoria | K | Piątek 09:40 | 3 | 1200km | 293 | 1493 km |
249 | 233 | Butkiewicz | Weronika | K | Piątek 13:40 | 3 | 1200km | 260 | 1460 km |
250 | 472 | Murawski | Kuba | M | Piątek 11:00 | 3 | 1200km | 240 | 1440 km |
251 | 321 | Lewandowski | Daniel | M | Piątek 09:20 | 3 | 1200km | 146 | 1346 km |
252 | 450 | Antczak | Artur | M | Piątek 10:20 | 3 | 1200km | 40 | 1240 km |
253 | 344 | 344 km |
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Płeć | Godzina startu | Ilość okrążeń | Dystans wg okrążeń | Pomiar Ręczny | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Bagrowski | Tomasz | M | Czwartek 10:00 | 9 | 3600km | 316 | 3916 km |
2 | 29 | Palaschke | Michał | M | Czwartek 10:00 | 8 | 3200km | 320 | 3520 km |
3 | 7 | Jeremicz | Kamil | M | Czwartek 18:20 | 8 | 3200km | 231 | 3431 km |
4 | 44 | Walko | Krzysztof | M | Czwartek 10:20 | 8 | 3200km | 200 | 3400 km |
5 | 654 | Wojnowski | Michał | M | Czwartek 12:20 | 8 | 3200km | 200 | 3400 km |
6 | 246 | Majewski | Krystian | M | Czwartek 18:40 | 8 | 3200km | 150 | 3350 km |
7 | 95 | Pisarewicz | Karol | M | Czwartek 18:40 | 8 | 3200km | 150 | 3350 km |
8 | 193 | Jędrkowiak | Piotr | M | Czwartek 18:00 | 8 | 3200km | 99 | 3299 km |
9 | 770 | Tymczuk | Przemysław | M | Czwartek 16:20 | 8 | 3200km | 87 | 3287 km |
10 | 782 | Majchrzak | Wiktor | M | Czwartek 18:00 | 8 | 3200km | 23 | 3223 km |
11 | 142 | Bednarski | Marcin | M | Czwartek 17:00 | 8 | 3200km | 3 | 3203 km |
12 | 157 | Pepliński | Grzegorz | M | Czwartek 17:00 | 8 | 3200km | 1 | 3201 km |
13 | 178 | Maciejewicz | Krzysztof | M | Czwartek 17:40 | 7 | 2800km | 375 | 3175 km |
14 | 144 | Cesarz | Karol | M | Czwartek 17:00 | 7 | 2800km | 364 | 3164 km |
15 | 757 | Szajerski | Maciej | M | Czwartek 15:00 | 7 | 2800km | 318 | 3118 km |
16 | 148 | Łapuć | Krzysztof | M | Czwartek 17:00 | 7 | 2800km | 292 | 3092 km |
17 | 181 | Polański | Marcin | M | Czwartek 17:40 | 7 | 2800km | 288 | 3088 km |
