Toruńskie Biegi Wolności 2019/20
Data i godzina | 2019-03-16 11:00:00 |
Miejscowość | Toruń |
Dystans | 5 km |
Oficjalna strona | http://sztafety2018.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 30 zł |
Typ zawodów | BIeg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | ZIELONKA JAN | OSTROWĄS | BIAŁE KENIOLE | 1999 | 00:03:04 | 19,6 | 00:15:18 | 00:15:18 | 1 | |
2 | 463 | GOLENIEWSKI MATEUSZ | TORUŃ | WIECZOREM NIE WRÓCĘ WCZEŚNIE DO DOMU | 1992 | 00:03:05 | 19,4 | 00:15:25 | 00:15:26 | 2 | |
3 | 447 | ZIĘBA MIKOŁAJ | TORUŃ | BIAŁE KENIOLE | 1997 | 00:03:10 | 18,9 | 00:15:51 | 00:15:51 | 3 | |
4 | 370 | SZPECIŃSKI PRZEMEK | RYMAŃ | BIAŁE KENIOLE | 1995 | 00:03:11 | 18,8 | 00:15:55 | 00:15:55 | 4 | |
5 | 165 | KOŚMIEJA MARCIN | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1985 | 00:03:12 | 18,7 | 00:16:00 | 00:16:01 | 5 | |
6 | 402 | WASZAK KRZYSZTOF | WŁOCŁAWEK | BROTHERS TEAM | 1995 | 00:03:15 | 18,5 | 00:16:13 | 00:16:13 | 6 | |
7 | 381 | ŚWIDER DAWID | WŁOCŁAWEK | GKS FABIANKI | 1988 | 00:03:16 | 18,3 | 00:16:21 | 00:16:21 | 7 | |
8 | 398 | WAMKA MATEUSZ | BYDGOSZCZ | SSP ORKA IŁAWA | 2001 | 00:03:17 | 18,3 | 00:16:23 | 00:16:23 | 8 | |
9 | 404 | WASZAK SEBASTIAN | WŁOCŁAWEK | BROTHERS TEAM | 1988 | 00:03:20 | 18,0 | 00:16:41 | 00:16:41 | 9 | |
10 | 311 | RATAJCZYK PRZEMYSŁAW | ZAKRZEWO | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1993 | 00:03:23 | 17,8 | 00:16:54 | 00:16:54 | 10 | |
11 | 193 | KUŹMICZ DOMINIK | TORUŃ | BIAŁE KENIOLE | 1994 | 00:03:25 | 17,5 | 00:17:06 | 00:17:07 | 11 | |
12 | 71 | DZIĘGIELEWSKI PAWEŁ | TORUŃ | KALOS KAGATOS | 1985 | 00:03:26 | 17,5 | 00:17:08 | 00:17:09 | 12 | |
13 | 241 | MICHALEC KAMIL | TORUŃ | KKB MOSIR KROSNO | 1998 | 00:03:26 | 17,5 | 00:17:10 | 00:17:10 | 13 | |
14 | 289 | PIERNIKOWSKI DAMIAN | LUBANIE | GKS FABIANKI | 1988 | 00:03:26 | 17,5 | 00:17:10 | 00:17:10 | 14 | |
15 | 256 | MRUK TOMASZ | BYDGOSZCZ | CZARNE STOPY.SM | 1976 | 00:03:27 | 17,4 | 00:17:12 | 00:17:13 | 15 | |
16 | 254 | MORAWSKI ROBERT | WŁOCŁAWEK | DRUMET W RUCHU | 1978 | 00:03:28 | 17,3 | 00:17:19 | 00:17:20 | 16 | |
17 | 403 | WASZAK MARIUSZ | NOWY ZBRACHLIN | BROTHERS TEAM | 1979 | 00:03:29 | 17,2 | 00:17:26 | 00:17:27 | 17 | |
18 | 13 | BEDRA ROBERT | BYDGOSZCZ | CZARNE STOPY.SM | 1980 | 00:03:30 | 17,2 | 00:17:29 | 00:17:29 | 18 | |
19 | 114 | JAGIEŁA JAROSŁAW | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1972 | 00:03:31 | 17,1 | 00:17:33 | 00:17:33 | 19 | |
20 | 173 | KOZŁOWSKI ZBIGNIEW | TORUŃ | BIEGOHOLICY | 1984 | 00:03:31 | 17,0 | 00:17:35 | 00:17:37 | 20 | |
21 | 191 | KUNECKI DARIUSZ | WŁOCŁAWEK | BROTHERS TEAM | 1984 | 00:03:34 | 16,8 | 00:17:52 | 00:17:52 | 21 | |
22 | 62 | DRAPIEWSKI MIROSŁAW | TORUŃ | BIEGOHOLICY | 1982 | 00:03:35 | 16,8 | 00:17:52 | 00:17:54 | 22 | |
23 | 374 | SZYMAŃSKI RYSZARD | DĄBRÓWKA | SZYBKIE RYSIE TEAM | 1970 | 00:03:36 | 16,7 | 00:17:58 | 00:17:58 | 23 | |
24 | 65 | DUDEK MARIUSZ | WĄBRZEŹNO | 1969 | 00:03:37 | 16,6 | 00:18:06 | 00:18:07 | 24 | ||
25 | 136 | JÓŹWIAK RADOSŁAW | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 1997 | 00:03:40 | 16,4 | 00:18:15 | 00:18:18 | 25 | ||
26 | 223 | MACZYŃSKI GRZEGORZ | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1966 | 00:03:41 | 16,3 | 00:18:23 | 00:18:23 | 26 | |
27 | 140 | KACZMAREK DAMIAN | TORUŃ | UMK - WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI | 1975 | 00:03:41 | 16,3 | 00:18:24 | 00:18:26 | 27 | |
28 | 227 | MAJEWSKI ŁUKASZ | TORUŃ | TEAM GZUBA , MYSZ I MIŚ | 1982 | 00:03:42 | 16,2 | 00:18:25 | 00:18:28 | 28 | |
29 | 233 | MAŁKOWSKA JOANNA | CHEŁMNO | 1986 | 00:03:42 | 16,2 | 00:18:28 | 00:18:29 | 1 | ||
30 | 176 | KRAWIEC ARKADIUSZ | ROZGARTY | UMK - WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI | 1970 | 00:03:43 | 16,2 | 00:18:31 | 00:18:33 | 29 | |
31 | 113 | JAGIEŁA BARTOSZ | BYDGOSZCZ | TKKF KOLEJARZ BYDGOSZCZ | 1983 | 00:03:44 | 16,1 | 00:18:38 | 00:18:39 | 30 | |
32 | 460 | KUBIAK TOMASZ | INOWROCŁAW | TG SOKÓŁ GNIEWKOWO | 1975 | 00:03:46 | 15,9 | 00:18:49 | 00:18:51 | 31 | |
33 | 192 | KUNZ MIECZYSŁAW | TORUŃ | 1972 | 00:03:47 | 15,9 | 00:18:53 | 00:18:54 | 32 | ||
34 | 409 | WESIORA MARIUSZ | DRZYCIM | BIEGAM BO CHCE | 1969 | 00:03:47 | 15,9 | 00:18:53 | 00:18:54 | 33 | |
35 | 366 | SZARWIŃSKI MARIUSZ | TORUŃ | 1987 | 00:03:49 | 15,7 | 00:19:02 | 00:19:06 | 34 | ||
36 | 198 | LEŚNIK ADAM | TORUŃ | 1995 | 00:03:49 | 15,7 | 00:19:06 | 00:19:06 | 35 | ||
37 | 323 | RZĄD SZYMON | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | 2001 | 00:03:52 | 15,5 | 00:19:16 | 00:19:19 | 36 | |
38 | 319 | RUCHLEWICZ NATALIA | SZTUM | 1994 | 00:03:52 | 15,5 | 00:19:19 | 00:19:20 | 2 | ||
39 | 105 | HENDRZAK SYLWESTER | ŁUBIANKA | PLUSZOWE NORNICE | 1985 | 00:03:52 | 15,5 | 00:19:21 | 00:19:22 | 37 | |
40 | 279 | OLESIAK PIOTR | OSIEK NAD WISŁĄ | TEAM EIB | 1990 | 00:03:53 | 15,4 | 00:19:22 | 00:19:26 | 38 | |
41 | 330 | SARNOWSKI JANUSZ | ZŁOTÓW | LILLSPORT | 1969 | 00:03:53 | 15,4 | 00:19:23 | 00:19:26 | 39 | |
42 | 274 | NOWAKOWSKI DARIUSZ | TORUŃ | 1975 | 00:03:53 | 15,4 | 00:19:24 | 00:19:27 | 40 | ||
43 | 57 | DEREZIŃSKI DANIEL | TORUŃ | DANN | 1976 | 00:03:54 | 15,4 | 00:19:23 | 00:19:28 | 41 | |
44 | 356 | STADNIK TOMASZ | TORUŃ | CSAIU TORUŃ | 1986 | 00:03:54 | 15,4 | 00:19:29 | 00:19:32 | 42 | |
45 | 104 | HEJZA PIOTR | NADRÓŻ | KB LECH RYPIN | 1989 | 00:03:55 | 15,3 | 00:19:29 | 00:19:33 | 43 | |
46 | 343 | SOBCZAK MARCIN | BYDGOSZCZ | CZARNE STOPY.SM | 1983 | 00:03:55 | 15,3 | 00:19:32 | 00:19:33 | 44 | |
47 | 427 | WŁODARCZYK WOJCIECH | BYDGOSZCZ | CZARNE STOPY.SM | 1964 | 00:03:55 | 15,3 | 00:19:32 | 00:19:34 | 45 | |
48 | 232 | MAŁKIEWICZ ROBERT | TORUŃ | 1981 | 00:03:55 | 15,3 | 00:19:34 | 00:19:36 | 46 | ||
49 | 160 | KORPAL ŁUKASZ | TORUŃ | BIEGOHOLICY | 1984 | 00:03:55 | 15,3 | 00:19:34 | 00:19:37 | 47 | |
50 | 137 | JÓŹWICKI BŁAŻEJ | TORUŃ | KM PSP JRG2 TORUŃ | 1988 | 00:03:56 | 15,3 | 00:19:31 | 00:19:39 | 48 | |
51 | 109 | JABŁOŃSKI DOMINIK | TORUŃ | PARKRUN TORUŃ | 1980 | 00:03:56 | 15,2 | 00:19:32 | 00:19:42 | 49 | |
52 | 243 | MICHALSKI MARCIN | TORUŃ | MOKRE | 1988 | 00:03:56 | 15,3 | 00:19:38 | 00:19:40 | 50 | |
53 | 255 | MOTOFA MARCIN | WĄBRZEŹNO | 1982 | 00:03:57 | 15,2 | 00:19:40 | 00:19:44 | 51 | ||
54 | 159 | KONTOWICZ ADRIAN | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | 1996 | 00:03:57 | 15,2 | 00:19:41 | 00:19:46 | 52 | ||
55 | 5 | BAJCZYK ADRIAN | BYDGOSZCZ | 1992 | 00:03:59 | 15,1 | 00:19:45 | 00:19:53 | 53 | ||
56 | 167 | KOWALIK ADAM | TORUŃ | KM PSP JRG 2 TORUŃ | 1994 | 00:03:59 | 15,1 | 00:19:46 | 00:19:54 | 54 | |
57 | 150 | KASZYCKI MICHAŁ | TORUŃ | 1989 | 00:03:59 | 15,0 | 00:19:53 | 00:19:57 | 55 | ||
58 | 122 | JARNOT OSKAR | TORUŃ | NEUCA RUNNING TEAM | 1989 | 00:04:00 | 15,0 | 00:19:56 | 00:20:01 | 56 | |
59 | 339 | SITKO MARIUSZ | JANIKOWO | SZYBKIE RYSIE TEAM | 1981 | 00:04:00 | 15,0 | 00:19:58 | 00:20:00 | 57 | |
60 | 110 | JABŁOŃSKI JAROSŁAW | CIECHOCINEK | CIECHOCINEK BIEGA | 1975 | 00:04:01 | 15,0 | 00:19:59 | 00:20:03 | 58 | |
61 | 439 | ZADYLAK JAKUB | GOLUB-DOBRZYŃ | 1991 | 00:04:02 | 14,9 | 00:20:02 | 00:20:12 | 59 | ||
62 | 458 | ŻYTKOWSKI ADAM | TORUŃ | TEAM EIB | 1988 | 00:04:01 | 14,9 | 00:20:03 | 00:20:06 | 60 | |
63 | 219 | ŁUCZAK MIKOŁAJ | WARSZAWA | SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ | 1995 | 00:04:02 | 14,9 | 00:20:04 | 00:20:10 | 61 | |
64 | 80 | GANECKA ALICJA | NYSA | GALACTICOS TORUŃ | 1988 | 00:04:02 | 14,9 | 00:20:04 | 00:20:11 | 3 | |
65 | 204 | LEWANDOWSKI RAFAŁ | TORUŃ | NEUCA RUNNING TEAM | 1981 | 00:04:03 | 14,8 | 00:20:11 | 00:20:15 | 62 | |
66 | 305 | PYRKA ADAM | TORUŃ | 1980 | 00:04:04 | 14,8 | 00:20:16 | 00:20:20 | 63 | ||
67 | 123 | JASIŃSKI MAREK | TORUN | UMWKP | 1988 | 00:04:05 | 14,7 | 00:20:23 | 00:20:25 | 64 | |
68 | 90 | GRABARSKA MAGDALENA | TORUŃ | MARMEL TORUŃ | 1986 | 00:04:06 | 14,6 | 00:20:26 | 00:20:30 | 4 | |
69 | 294 | PODUFALSKI JACEK | TORUŃ | PROLAB | 1970 | 00:04:06 | 14,6 | 00:20:28 | 00:20:30 | 65 | |
70 | 373 | SZYBOWSKI DAWID | BYDGOSZCZ | L'ÉQUIPE DE CITROEN | 1994 | 00:04:08 | 14,5 | 00:20:29 | 00:20:38 | 66 | |
71 | 15 | BINASZEWSKI ADAM | TORUŃ | DECOSTAYLE | 1982 | 00:04:07 | 14,6 | 00:20:30 | 00:20:35 | 67 | |
72 | 454 | ŻUCHOWSKI JÓZEF | PŁONNE | EKO-OPAŁ PŁONNE | 1971 | 00:04:07 | 14,6 | 00:20:31 | 00:20:34 | 68 | |
73 | 26 | BRUDNICKI PAWEŁ | TORUŃ | 1993 | 00:04:09 | 14,5 | 00:20:37 | 00:20:44 | 69 | ||
74 | 371 | SZTYPKA PAWEŁ | TORUŃ | 10 WOJSKOWY SZP. | 1984 | 00:04:11 | 14,3 | 00:20:38 | 00:20:55 | 70 | |
75 | 89 | GRABAN RADOSŁAW | TORUŃ | HRMAX TEAM | 1982 | 00:04:08 | 14,5 | 00:20:39 | 00:20:42 | 71 | |
76 | 316 | ROK-SZPALA SYLWIA | LUBICZ GÓRNY | PARKRUN TORUŃ | 1981 | 00:04:09 | 14,5 | 00:20:39 | 00:20:44 | 5 | |
77 | 262 | MURAWSKI PRZEMYSŁAW | WARSZAWA | NIEZRZESZONY | 1970 | 00:04:09 | 14,5 | 00:20:41 | 00:20:44 | 72 | |
78 | 253 | MIRZEJEWSKI KRZYSZTOF | LIPNO | 1987 | 00:04:09 | 14,5 | 00:20:44 | 00:20:45 | 73 | ||
79 | 127 | JAWORSKI BARTŁOMIEJ | TORUŃ | -.- | 1992 | 00:04:12 | 14,3 | 00:20:45 | 00:21:01 | 74 | |
80 | 41 | CHORĄŻAK SŁAWEK | UNISŁĄW | 1971 | 00:04:10 | 14,4 | 00:20:46 | 00:20:50 | 75 | ||
81 | 134 | JEZIOREK DAWID | TORUŃ | TSŻ TORUŃ | 1987 | 00:04:10 | 14,4 | 00:20:48 | 00:20:48 | 76 | |
82 | 452 | ZWIERZYKOWSKI ZBIGNIEW | TORUŃ | L'ÉQUIPE DE CITROEN | 1981 | 00:04:12 | 14,3 | 00:20:50 | 00:21:00 | 77 | |
83 | 429 | WOJCIECHOWSKI PRZEMYSŁAW | TORUŃ | 1985 | 00:04:11 | 14,3 | 00:20:51 | 00:20:57 | 78 | ||
84 | 196 | LEJMAN IRENEUSZ | TORUŃ | KALOS KAGATOS | 1985 | 00:04:12 | 14,3 | 00:20:53 | 00:21:02 | 79 | |
85 | 377 | SZYSZKA RADOSŁAW | BYDGOSZCZ | 1982 | 00:04:11 | 14,3 | 00:20:54 | 00:20:56 | 80 | ||
86 | 295 | POPŁAWSKA AGNIESZKA | CIELETA | 1982 | 00:04:12 | 14,3 | 00:20:56 | 00:21:01 | 6 | ||
87 | 443 | ZATORSKI KAMIL | TORUŃ | 1990 | 00:04:13 | 14,2 | 00:20:56 | 00:21:05 | 81 | ||
88 | 331 | SEICHTER ADAM | TORUŃ | PRORUNNING PROMOTION | 1977 | 00:04:13 | 14,2 | 00:21:00 | 00:21:04 | 82 | |
89 | 200 | LEWANDOWSKI BARTOSZ | KOPANINO | 1976 | 00:04:15 | 14,1 | 00:21:08 | 00:21:14 | 83 | ||
90 | 379 | ŚRUTKOWSKI SYLWESTER | SZTUM | 1991 | 00:04:15 | 14,1 | 00:21:13 | 00:21:15 | 84 | ||
91 | 190 | KUICH PIOTR | ZŁOTÓW | LILLSPORT | 1966 | 00:04:17 | 14,0 | 00:21:18 | 00:21:27 | 85 | |
92 | 184 | KUBERSKI KRZYSZTOF | LIPNO | BIEGAM BO LUBIĘ | 1989 | 00:04:17 | 14,0 | 00:21:21 | 00:21:24 | 86 | |
93 | 179 | KRUCZKOWSKI JAROSŁAW | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | POLKRYS TEAM | 1969 | 00:04:17 | 14,0 | 00:21:23 | 00:21:26 | 87 | |
94 | 95 | GREFKOWICZ PAWEŁ | TORUŃ | ANIRO RUN TEAM | 1974 | 00:04:19 | 13,9 | 00:21:31 | 00:21:36 | 88 | |
95 | 212 | LUBISZEWSKA KAROLINA | 87-100 | 1984 | 00:04:19 | 13,9 | 00:21:31 | 00:21:37 | 7 | ||
96 | 205 | LEWANDOWSKI REMIGIUSZ | TORUŃ | AKLEN BIUROSERWIS | 1974 | 00:04:20 | 13,8 | 00:21:33 | 00:21:41 | 89 | |
97 | 224 | MAĆKIEWICZ IRENEUSZ | TORUŃ | STALE BIEGAM-NOVA TRADING | 1963 | 00:04:21 | 13,8 | 00:21:34 | 00:21:45 | 90 | |
98 | 55 | DEMBKOWSKI RYSZARD | TORUN | OLD SNAKE | 1953 | 00:04:20 | 13,9 | 00:21:37 | 00:21:39 | 91 | |
99 | 218 | ŁEPEK TERESA | PŁUŻNICA | 1993 | 00:04:21 | 13,8 | 00:21:40 | 00:21:46 | 8 | ||
100 | 240 | MAZERSKI JAROSŁAW | TORUŃ | 1985 | 00:04:21 | 13,8 | 00:21:42 | 00:21:45 | 92 | ||
101 | 384 | ŚWITONIAK MARCIN | TORUŃ | UMK - WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI | 1977 | 00:04:22 | 13,8 | 00:21:43 | 00:21:49 | 93 | |
102 | 46 | CIESIELSKI MARCIN | PALMOWO | 1989 | 00:04:22 | 13,7 | 00:21:44 | 00:21:50 | 94 | ||
103 | 399 | WARCZYKOWSKI TOMASZ | GŁOGOWO | 1995 | 00:04:22 | 13,8 | 00:21:45 | 00:21:49 | 95 | ||
104 | 260 | MURAWSKI MACIEJ | TORUŃ | MARIMPEX | 1991 | 00:04:22 | 13,7 | 00:21:45 | 00:21:50 | 96 | |
105 | 125 | JASTRZĘBSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | AMATOR | 1972 | 00:04:25 | 13,6 | 00:21:47 | 00:22:04 | 97 | |
106 | 303 | PRZYBYSZ MACIEJ | CHEŁMŻA | 1997 | 00:04:24 | 13,7 | 00:21:49 | 00:21:58 | 98 | ||
107 | 45 | CIECHANOWSKI KAROL | TORUŃ | CHMIELARZ TEAM | 1984 | 00:04:24 | 13,6 | 00:21:53 | 00:22:01 | 99 | |
108 | 77 | GABRYCHOWICZ PATRYK | TORUŃ | HUSARIA RACE TEAM | 1991 | 00:04:26 | 13,5 | 00:21:54 | 00:22:10 | 100 | |
109 | 9 | BARAŃSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | 1989 | 00:04:25 | 13,6 | 00:21:55 | 00:22:03 | 101 | ||
110 | 282 | ORŁOWSKA KLAUDIA | TORUŃ | CELEBRYTKI | 1975 | 00:04:25 | 13,6 | 00:21:55 | 00:22:07 | 9 | |
111 | 194 | LADA PRZEMYSŁAW | ZALESIE | STALE BIEGAM - NOVA TRADING | 1984 | 00:04:26 | 13,5 | 00:21:57 | 00:22:09 | 102 | |
112 | 335 | SIEMIENIECKI DARIUSZ | TORUŃ | 1974 | 00:04:28 | 13,5 | 00:22:01 | 00:22:18 | 103 | ||
113 | 406 | WAWRZYNIAK PRZEMYSŁAW | KROBIA | MARIMPEX | 1988 | 00:04:26 | 13,5 | 00:22:03 | 00:22:09 | 104 | |
114 | 99 | GRUDZIŃSKI SŁAWOMIR | TORUŃ | KM PSP TORUŃ | 1977 | 00:04:26 | 13,5 | 00:22:03 | 00:22:10 | 105 | |
115 | 322 | RYDLEWSKA KATARZYNA | TORUŃ | TEAM EIB | 1983 | 00:04:26 | 13,6 | 00:22:04 | 00:22:08 | 10 | |
116 | 293 | PNIEWSKI MACIEJ | GOLUB-DOBRZYŃ | AGROLOK SPORT TEAM | 1976 | 00:04:26 | 13,5 | 00:22:04 | 00:22:11 | 106 | |
117 | 257 | MULARZ JACEK | GÓRSK | 1965 | 00:04:30 | 13,3 | 00:22:04 | 00:22:30 | 107 | ||
118 | 457 | ŻYŁKOWSKI JAROSŁAW | TORUŃ | 1984 | 00:04:26 | 13,5 | 00:22:06 | 00:22:10 | 108 | ||
119 | 275 | NOWAKOWSKI GRZEGORZ | BYDGOSZCZ | DEAF GARMIN | 1984 | 00:04:27 | 13,5 | 00:22:06 | 00:22:15 | 109 | |
120 | 4 | BAJBAK MACIEJ | TORUŃ | KM PSP JRG 2 TORUŃ | 1978 | 00:04:27 | 13,5 | 00:22:08 | 00:22:16 | 110 | |
121 | 354 | SÓJKOWSKI DARIUSZ | GNIEWKOWO | 1987 | 00:04:27 | 13,5 | 00:22:10 | 00:22:15 | 111 | ||
122 | 397 | WAŁACH KAROLINA | TORUŃ | 1986 | 00:04:27 | 13,5 | 00:22:11 | 00:22:15 | 11 | ||
123 | 388 | TOMASZEWSKI KRZYSZTOF | TORUŃ | HUSARIA RACE TEAM | 1982 | 00:04:30 | 13,3 | 00:22:13 | 00:22:29 | 112 | |
124 | 433 | WOŹNIAK PATRYK | TORUŃ | CHMIELARZ TEAM | 1984 | 00:04:28 | 13,4 | 00:22:13 | 00:22:19 | 113 | |
125 | 226 | MAJCHER PAWEŁ | TORUŃ | LUBIĘ PLACKI | 1984 | 00:04:31 | 13,3 | 00:22:16 | 00:22:33 | 114 | |
126 | 157 | KOC DARIUSZ | GRĘBOCIN | 1974 | 00:04:29 | 13,4 | 00:22:16 | 00:22:23 | 115 | ||
127 | 44 | CHWIAŁKOWSKI WIESŁAW | TORUŃ | EIW | 1959 | 00:04:29 | 13,4 | 00:22:17 | 00:22:24 | 116 | |
128 | 426 | WŁODARA MARCIN | TORUŃ | 1979 | 00:04:29 | 13,4 | 00:22:19 | 00:22:27 | 117 | ||
129 | 3 | ARANOWSKI ŁUKASZ | BRODNICA | 1990 | 00:04:30 | 13,4 | 00:22:20 | 00:22:28 | 118 | ||
130 | 234 | MAN BEATA | SOLEC KUJAWSKI | 1980 | 00:04:30 | 13,3 | 00:22:24 | 00:22:30 | 12 | ||
131 | 361 | STENBOROWSKI WŁODZIMIERZ | KUCZWAŁY | 1975 | 00:04:30 | 13,3 | 00:22:25 | 00:22:32 | 119 | ||
132 | 154 | KLAROWSKI WOJTEK | TORUŃ | 1976 | 00:04:31 | 13,3 | 00:22:28 | 00:22:34 | 120 | ||
133 | 357 | STAWCZYK DARIUSZ | BYDGOSZCZ | 1977 | 00:04:32 | 13,2 | 00:22:30 | 00:22:41 | 121 | ||
134 | 112 | JACHIMOWICZ ADAM | WĄBRZEŹNO | VOMAX | 1994 | 00:04:33 | 13,2 | 00:22:30 | 00:22:45 | 122 | |
135 | 91 | GRABOWSKA JOANNA | TORUŃ | SPC | 1975 | 00:04:31 | 13,3 | 00:22:34 | 00:22:36 | 13 | |
136 | 329 | SALWA JUSTYNA | ROŻNO PARCELE | POLKRYS TEAM | 1987 | 00:04:34 | 13,1 | 00:22:37 | 00:22:49 | 14 | |
137 | 39 | CHMURA TOMASZ | GRUDZIĄDZ | 1979 | 00:04:34 | 13,2 | 00:22:39 | 00:22:48 | 123 | ||
138 | 247 | MIERNIK MATEUSZ | ALEKSANDRÓW KUJAWSKI | POLKRYS TEAM | 1986 | 00:04:34 | 13,1 | 00:22:40 | 00:22:52 | 124 | |
139 | 401 | WASTOWSKI DAWID | BYDGOSZCZ | 1991 | 00:04:34 | 13,1 | 00:22:43 | 00:22:51 | 125 | ||
140 | 292 | PIOTROWSKI JAROSŁAW | TORUŃ | DECOSTAYLE | 1979 | 00:04:36 | 13,0 | 00:22:43 | 00:23:02 | 126 | |
141 | 207 | LEWANDOWSKI WOJCIECH | JAMIELNIK | CHELSEALONDYN | 1990 | 00:04:35 | 13,1 | 00:22:46 | 00:22:56 | 127 | |
142 | 102 | GRZYWA PAWEŁ | TORUŃ | DECOSTAYLE | 1996 | 00:04:34 | 13,1 | 00:22:47 | 00:22:52 | 128 | |
143 | 438 | ZABOROWSKA BEATA | DRZYCIM | BIEGAM BO LUBIE | 1970 | 00:04:36 | 13,0 | 00:22:47 | 00:23:00 | 15 | |
144 | 166 | KOWALCZYK KRZYSZTOF | TORUŃ | 1981 | 00:04:34 | 13,2 | 00:22:47 | 00:22:48 | 129 | ||
145 | 327 | SAK JOANNA | INOWROCŁAW | DECATHLON TEAM INOWROCŁAW + DRUZYNA SZPIKU | 1989 | 00:04:34 | 13,1 | 00:22:47 | 00:22:50 | 16 | |
146 | 61 | DOMBROWSKI DOMINIK | PIGŻA | PLUSZOWE NORNICE | 1995 | 00:04:36 | 13,1 | 00:22:48 | 00:22:59 | 130 | |
147 | 19 | BŁASZKOWSKA ANETA | OBROWO | T.S. OPATRUNKI | 1992 | 00:04:36 | 13,1 | 00:22:51 | 00:22:59 | 17 | |
148 | 456 | ŻULEWSKI ADAM | BRODNICA | 1988 | 00:04:36 | 13,0 | 00:22:52 | 00:23:00 | 131 | ||
149 | 54 | DEJNECKA EWA | TORUŃ | MACIEJ GÓRZYŃSKI | 1986 | 00:04:37 | 13,0 | 00:22:52 | 00:23:06 | 18 | |
150 | 66 | DUDKOWIAK MICHAŁ | TORUŃ | RANDOM DRINKERS TEAM | 1984 | 00:04:37 | 13,0 | 00:22:52 | 00:23:04 | 132 | |
151 | 464 | GRABOWSKI ADAM | TORUŃ | 1986 | 00:04:37 | 13,0 | 00:22:52 | 00:23:03 | 133 | ||
152 | 30 | BRZÓSKIEWICZ RAFAŁ | TORUŃ | HRMAX TEAM | 1984 | 00:04:37 | 13,0 | 00:22:54 | 00:23:03 | 134 | |
153 | 451 | ZIÓŁKOWSKI MIECZYSŁAW | JANIKOWO | DECAKLON TEAM INOWROCŁAW | 1965 | 00:04:35 | 13,1 | 00:22:55 | 00:22:57 | 135 | |
154 | 185 | KUCHARSKI JACEK | TORUŃ | 1970 | 00:04:36 | 13,0 | 00:22:55 | 00:23:02 | 136 | ||
155 | 201 | LEWANDOWSKI KAROL | GÓRSK | TORUŃSKI KLUB TRIATHLONOWY | 1984 | 00:04:39 | 12,9 | 00:22:56 | 00:23:15 | 137 | |
156 | 115 | JAJEŚNICA ILONA | ZAMEK BIERZGŁOWSKI | 1983 | 00:04:36 | 13,0 | 00:22:56 | 00:23:01 | 19 | ||
157 | 8 | BANASIAK CEZARY | TORUŃ | C-MOTO | 1978 | 00:04:37 | 13,0 | 00:22:56 | 00:23:05 | 138 | |
158 | 180 | KRZYWDZIŃSKA AGATA | TORUŃ | BIEGOHOLICY | 1994 | 00:04:37 | 13,0 | 00:23:00 | 00:23:03 | 20 | |
159 | 78 | GACA ANNA MARIA | BYDGOSZCZ | 1979 | 00:04:37 | 13,0 | 00:23:00 | 00:23:05 | 21 | ||
160 | 245 | MICHNIEWICZ PIOTR | TORUŃ | SUCHAREM ZASIAŁ | 1985 | 00:04:39 | 12,9 | 00:23:10 | 00:23:14 | 139 | |
161 | 84 | GODZIUK ROMAN | TORUŃ | 1960 | 00:04:40 | 12,8 | 00:23:10 | 00:23:22 | 140 | ||
162 | 394 | VAN GIELLE RUPPE JOANNA | ŚRODA WIELKOPOLSKA | 1985 | 00:04:41 | 12,8 | 00:23:11 | 00:23:26 | 22 | ||
163 | 158 | KOŁODZIEJCZYK KINGA | RZĘCZKOWO | 1994 | 00:04:39 | 12,9 | 00:23:13 | 00:23:13 | 23 | ||
164 | 214 | LUZAK MAGDALENA | BYDGOSZCZ | FLUO DUO A&M | 1991 | 00:04:40 | 12,9 | 00:23:13 | 00:23:18 | 24 | |
165 | 364 | STRZYŻEWSKI MIROSŁAW | OSIEK N/WISŁĄ | EDYTORZY UMK | 1961 | 00:04:41 | 12,8 | 00:23:14 | 00:23:27 | 141 | |
166 | 37 | CHMIELARZ JUSTYNA | KRUSZWICA | CHMIELARZ TEAM | 1988 | 00:04:41 | 12,8 | 00:23:15 | 00:23:23 | 25 | |
167 | 337 | SIMSON IREK | WĄBRZEŹNO | 1979 | 00:04:41 | 12,8 | 00:23:16 | 00:23:24 | 142 | ||
168 | 387 | TEJZA KRYSTIAN | TORUŃ | 1999 | 00:04:41 | 12,8 | 00:23:16 | 00:23:24 | 143 | ||
