Triathlon Kozienice
Data i godzina | 2019-08-25 12:00:00 |
Miejscowość | Kozienice |
Dystans | 1,5 km pływanie / 40 km jazdy rowerem / 10 km bieg |
Oficjalna strona | http://www.triathlonkozienice.pl |
Wyniki online | |
Opłata startowa | 150 zł |
Typ zawodów | Triathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Pływanie | Rower | T2 | Bieg | Wynik |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | KS START PUŁASKI (GABLER GRZEGORZ, BIELSKI MARCIN, STRELCZYK PAWEŁ) | 00:19:26 (1) | 01:07:12 (4) | 00:00:50 | 00:38:42 (2) | 02:06:10 |
2 | 126 | HAPPY TRITEAM (ZIELIŃSKI JAROSŁAW, OLSZEWSKI MARIUSZ, SKOBEL TOMASZ) | 00:25:11 (2) | 00:59:40 (1) | 00:00:56 | 00:44:53 (3) | 02:10:40 |
3 | 134 | 42 BAZA LOTNICTWA SZKOLNEGO W RADOMIU (PĘZIOŁ MAREK, PAWLAK WOJCIECH, POCHYLSKI ŁUKASZ) | 00:26:13 (3) | 01:08:00 (6) | 00:20:38 | 00:21:12 (1) | 02:16:03 |
4 | 128 | MERCEDES BENZ TRUCK EMILIANÓW (JARASZEK MARIUSZ, GRYŻEWSKI JACEK, MIKULSKI ARKADIUSZ) | 00:28:15 (6) | 01:06:38 (3) | 00:01:03 | 00:47:15 (4) | 02:23:11 |
5 | 136 | MORSJANIE KOZIENICE (MICHALSKI ANDRZEJ, RĘBIŚ MACIEK, POŁCZYŃSKI RADOSŁAW) | 00:27:27 (4) | 01:05:41 (2) | 00:01:02 | 00:51:23 (5) | 02:25:33 |
6 | 129 | KCRIS KOZIENICE (ZMITROWICZ MARCIN, IWANIUK ARTUR, IWANIUK ALEKSANDRA) | 00:27:37 (5) | 01:07:26 (5) | 00:01:01 | 00:54:07 (7) | 02:30:11 |
7 | 132 | KOZIENICKIE CENTRUM REKREACJI I SPORTU (SZCZYPIOR WOJCIECH, MORAWSKI ROMAN, JANECZEK KAMIL) | 00:34:38 (7) | 01:13:23 (7) | 00:01:06 | 00:53:05 (6) | 02:42:12 |
8 | 131 | SR RADOM (WIEŃSKI DARIUSZ, KORCZYŃSKI PIOTR, PASZKOWSKI MACIEJ) | 00:38:56 (8) | 01:13:34 (8) | 00:01:20 | 00:57:10 (9) | 02:51:00 |
9 | 133 | PUŁAWIANIN PUŁAWY (PRÓSZYŃSKI ROMUALD, BOCIANOWSKI BARTEK, TURAK JOANNA) | 00:50:38 (9) | 01:23:08 (9) | 00:01:13 | 00:56:02 (8) | 03:11:01 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Pływanie | Rower | T2 | Bieg | Wynik | M | K | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 86 | SZALA TOMASZ | NOWA IWICZNA | PRO TRI TEAM / #ILABO | 1990 | M20-29 | 1 | 00:18:10 (4) | 00:51:38 (2) | 00:01:01 | 00:37:01 (1) | 01:47:50 | 1 | ||
2 | 5 | BODNAR MACIEJ | JÓZEFOSŁAW | MBC TEAM | 1994 | M20-29 | 2 | 00:17:58 (2) | 00:51:54 (3) | 00:00:58 | 00:37:52 (2) | 01:48:42 | 2 | ||
3 | 87 | SZYMANOWSKI PRZEMYSŁAW | KOŃSKIE | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM STARACHOWICE | 1986 | M30-39 | 1 | 00:18:04 (3) | 00:55:03 (4) | 00:01:03 | 00:39:26 (4) | 01:53:36 | 3 | ||
4 | 116 | LIS ŁUKASZ | WARSZAWA | TRI CLUB | 1986 | M30-39 | 2 | 00:17:58 (1) | 00:55:08 (5) | 00:01:15 | 00:42:14 (8) | 01:56:35 | 4 | ||
5 | 117 | UHL ANDRZEJ | KRAKÓW | DOT FIZJJO | 1988 | M30-39 | 3 | 00:22:38 (8) | 00:55:18 (6) | 00:01:05 | 00:38:04 (3) | 01:57:05 | 5 | ||
6 | 31 | KIMMER JAKUB | ZELÓW | TTPSC | 1988 | M30-39 | 4 | 00:22:40 (9) | 00:56:43 (7) | 00:01:08 | 00:39:53 (5) | 02:00:24 | 6 | ||
7 | 107 | PERNAK PIOTR | KOZIENICE | CTS | 1970 | M40-49 | 1 | 00:22:49 (11) | 00:57:23 (8) | 00:01:29 | 00:41:36 (6) | 02:03:17 | 7 | ||
8 | 118 | BRZOZOWSKI ROMAN | KOŁO | TRI4.PL | 1982 | M30-39 | 5 | 00:22:00 (6) | 00:57:49 (9) | 00:01:11 | 00:43:57 (9) | 02:04:57 | 8 | ||
9 | 23 | GRUDZIEŃ KAMIL | LUBLIN | STAY INSANE | 1979 | M40-49 | 2 | 00:26:17 (27) | 00:58:03 (10) | 00:01:15 | 00:41:59 (7) | 02:07:34 | 9 | ||
10 | 72 | PYTEL MARIA | STARACHOWICE | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM STARACHOWICE | 1986 | K30-39 | 1 | 00:19:59 (5) | 01:02:05 (16) | 00:01:14 | 00:44:30 (10) | 02:07:48 | 1 | ||
11 | 100 | ZIĘBA MARCIN | WARSZAWA | KUŹNIA TRIATHLONU | 1978 | M40-49 | 3 | 00:23:38 (14) | 00:59:48 (12) | 00:01:27 | 00:45:12 (13) | 02:10:05 | 10 | ||
12 | 81 | SIATECKI PAWEL | GARBOW | TRIATHLON LUBLIN TEAM | 1992 | M20-29 | 3 | 00:29:10 (51) | 00:58:03 (10) | 00:01:14 | 00:45:05 (12) | 02:13:32 | 11 | ||
13 | 3 | BŁASZCZYK PRZEMYSŁAW | WARSZAWA | MYTRI/PLAY | 1984 | M30-39 | 6 | 00:25:17 (23) | 01:00:15 (13) | 00:01:29 | 00:46:54 (16) | 02:13:55 | 12 | ||
14 | 65 | OMELIANOWICZ PIOTR | WYSZKÓW | 1989 | M30-39 | 7 | 00:23:38 (13) | 01:04:37 (19) | 00:01:45 | 00:45:03 (11) | 02:15:03 | 13 | |||
15 | 115 | KOWALCZYK TOMASZ | WARSZAWA | TRI CLUB | 1972 | M40-49 | 4 | 00:24:22 (17) | 01:00:22 (14) | 00:01:33 | 00:49:17 (29) | 02:15:34 | 14 | ||
16 | 12 | DĄBROWSKI TOMASZ | WARSZAWA | TWISTERTEAM | 1972 | M40-49 | 5 | 00:25:13 (21) | 01:01:08 (15) | 00:01:45 | 00:49:28 (30) | 02:17:34 | 15 | ||
17 | 43 | KRZOWSKI KAROL | WARSZAWA | ULTRA LAW DĘBLIN | 1998 | M20-29 | 4 | 00:23:05 (12) | 01:07:32 (29) | 00:01:28 | 00:46:46 (15) | 02:18:51 | 16 | ||
18 | 92 | WALUSINSKI JAROSLAW | PUŁAWY | DARE2TRI / AKTYWNI Z CUKRZYCĄ | 1991 | M20-29 | 5 | 00:25:08 (20) | 01:04:10 (18) | 00:01:27 | 00:48:18 (22) | 02:19:03 | 17 | ||
19 | 42 | KROPIEWNICKI PRZEMEK | WARSZAWA | 1982 | M30-39 | 8 | 00:24:25 (18) | 01:05:09 (21) | 00:01:16 | 00:48:39 (24) | 02:19:29 | 18 | |||
20 | 19 | GMIŃSKI KAMIL | KOZIENICE | WING TSUN KUNG FU KOZIENICE | 1980 | M30-39 | 9 | 00:27:44 (40) | 01:04:07 (17) | 00:01:43 | 00:46:39 (14) | 02:20:13 | 19 | ||
21 | 40 | KROPIEWNICKA AGNIESZKA | WARSZAWA | 1982 | K30-39 | 2 | 00:22:41 (10) | 01:08:18 (33) | 00:01:20 | 00:48:49 (27) | 02:21:08 | 2 | |||
22 | 21 | GONTARZ SZYMON | KOZIENICE | 1987 | M30-39 | 10 | 00:25:36 (25) | 01:07:51 (31) | 00:01:13 | 00:48:31 (23) | 02:23:11 | 20 | |||
23 | 29 | JAKUBAS PAWEŁ | WARSZAWA | 1977 | M40-49 | 6 | 00:29:00 (50) | 01:05:10 (22) | 00:01:49 | 00:47:18 (18) | 02:23:17 | 21 | |||
24 | 96 | WINIARCZYK JACEK | WARKA | KS START PUŁASKI | 1971 | M40-49 | 7 | 00:24:05 (15) | 01:10:05 (45) | 00:01:43 | 00:47:25 (19) | 02:23:18 | 22 | ||
25 | 50 | ŁUBIAN MICHAŁ | GARWOLIN | CSIOZ | 1975 | M40-49 | 8 | 00:27:40 (39) | 01:05:51 (24) | 00:01:47 | 00:48:44 (26) | 02:24:02 | 23 | ||
26 | 91 | WACŁAWSKI KRZYSZTOF | IŁAWA | ORKAMASTERS IŁAWA | 1965 | M50-59 | 1 | 00:24:15 (16) | 01:09:10 (38) | 00:01:50 | 00:49:31 (31) | 02:24:46 | 24 | ||
27 | 110 | GRZYB ANDRZEJ | KIELCE | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | 1981 | M30-39 | 11 | 00:26:50 (34) | 01:05:53 (25) | 00:01:38 | 00:50:49 (36) | 02:25:10 | 25 | ||
28 | 44 | KUC MONIKA | KRAKÓW | DOTFIZJO | 1980 | K30-39 | 3 | 00:24:48 (19) | 01:09:36 (42) | 00:01:31 | 00:50:07 (33) | 02:26:02 | 3 | ||
29 | 8 | CHAJZER JULIA | WARSZAWA | 1984 | K30-39 | 4 | 00:26:29 (29) | 01:05:01 (20) | 00:01:31 | 00:53:23 (50) | 02:26:24 | 4 | |||
30 | 2 | AUGUSTYNIK MARIUSZ | WYSZKÓW | 1979 | M40-49 | 9 | 00:26:45 (32) | 01:07:16 (27) | 00:01:46 | 00:51:16 (38) | 02:27:03 | 26 | |||
31 | 67 | PAWELEC ŁUKASZ | RYKI | ULTRA LAW DĘBLIN | 1983 | M30-39 | 12 | 00:28:25 (46) | 01:05:11 (23) | 00:01:15 | 00:53:07 (47) | 02:27:58 | 27 | ||
32 | 78 | RYBOŁOWIK FILIP | WARSZAWA | 1989 | M30-39 | 13 | 00:28:11 (42) | 01:11:49 (56) | 00:01:35 | 00:47:04 (17) | 02:28:39 | 28 | |||
33 | 102 | WASILEWSKI MARIUSZ | WARKA | KS START PUŁAWSKI | 1981 | M30-39 | 14 | 00:28:46 (48) | 01:09:26 (41) | 00:01:09 | 00:50:08 (34) | 02:29:29 | 29 | ||
34 | 6 | BYJOŚ MACIEJ | PUŁAWY | JAK ROBI RYBKA | 1986 | M30-39 | 15 | 00:27:29 (36) | 01:08:48 (37) | 00:03:17 | 00:50:13 (35) | 02:29:47 | 30 | ||
35 | 36 | KOWALCZYK GRZEGORZ | PIONKI | 1984 | M30-39 | 16 | 00:25:16 (22) | 01:12:13 (59) | 00:01:29 | 00:51:54 (41) | 02:30:52 | 31 | |||
36 | 7 | CEGLARZ WOJCIECH | WARSZAWA | 1989 | M30-39 | 17 | 00:27:22 (35) | 01:09:20 (40) | 00:01:52 | 00:52:23 (44) | 02:30:57 | 32 | |||
37 | 83 | SKUBIDA ADAM | GIZYCKO | ULTRA LAW DEBLIN | 1985 | M30-39 | 18 | 00:26:30 (30) | 01:09:52 (43) | 00:01:30 | 00:53:06 (46) | 02:30:58 | 33 | ||
38 | 14 | DZIURA TOMASZ | WOŁOMIN | 1978 | M40-49 | 10 | 00:28:34 (47) | 01:11:57 (57) | 00:01:29 | 00:49:11 (28) | 02:31:11 | 34 | |||
39 | 105 | PASIERBIŃSKI PIOTR | 1968 | M50-59 | 2 | 00:29:13 (53) | 01:08:26 (36) | 00:02:17 | 00:52:08 (43) | 02:32:04 | 35 | ||||
40 | 71 | POSZELEZNY DARIUSZ | WARSZAWA | JTENDO | 1974 | M40-49 | 11 | 00:31:52 (73) | 01:10:08 (47) | 00:02:36 | 00:47:43 (20) | 02:32:19 | 36 | ||
41 | 84 | SLIWA TOMASZ | KRAKÓW | ŚLIWKI KOZIENICE | 1980 | M30-39 | 19 | 00:27:35 (37) | 01:14:18 (68) | 00:01:50 | 00:49:36 (32) | 02:33:19 | 37 | ||
42 | 22 | GÓRECKI BARTŁOMIEJ | WARSZAWA | TRIWAWA | 1976 | M40-49 | 12 | 00:30:08 (59) | 01:10:00 (44) | 00:01:38 | 00:51:51 (40) | 02:33:37 | 38 | ||
43 | 10 | CURYLO WACLAW | WARKA | 1964 | M50-59 | 3 | 00:31:00 (67) | 01:06:59 (26) | 00:01:28 | 00:54:14 (53) | 02:33:41 | 39 | |||
44 | 38 | KRAMER RAFAL | RADOM | KOCHANOWSKI | 1967 | M50-59 | 4 | 00:28:14 (43) | 01:07:50 (30) | 00:02:08 | 00:55:43 (59) | 02:33:55 | 40 | ||
45 | 55 | MEIER PATRYK | KOŁO | TRI4.PL | 1991 | M20-29 | 6 | 00:28:17 (44) | 01:08:13 (32) | 00:01:23 | 00:56:16 (62) | 02:34:09 | 41 | ||
46 | 46 | KWINTAL LUKASZ | RADOM | SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM | 1981 | M30-39 | 20 | 00:31:52 (74) | 01:11:34 (55) | 00:02:06 | 00:48:40 (25) | 02:34:12 | 42 | ||
47 | 57 | MINDA EWA | RADOM | 1986 | K30-39 | 5 | 00:28:22 (45) | 01:10:24 (49) | 00:01:33 | 00:54:33 (56) | 02:34:52 | 5 | |||
48 | 37 | KOWALCZYK MARTYNA | PIONKI | 1991 | K20-29 | 1 | 00:31:19 (69) | 01:10:57 (52) | 00:01:31 | 00:51:48 (39) | 02:35:35 | 6 | |||
49 | 54 | MEIER MARKUS | KOŁO | TRI4.PL | 1964 | M50-59 | 5 | 00:29:29 (55) | 01:12:41 (61) | 00:01:33 | 00:52:05 (42) | 02:35:48 | 43 | ||
50 | 90 | WACŁAWSKI BARTOSZ | WARSZAWA | ORKAMASTERS IŁAWA | 1989 | M30-39 | 21 | 00:26:14 (26) | 01:08:25 (35) | 00:01:56 | 01:00:10 (72) | 02:36:45 | 44 | ||
51 | 76 | RUSINOWSKI GRZEGORZ | KOZIENICE | KCRIS KOZIENICE | 1979 | M40-49 | 13 | 00:26:33 (31) | 00:01:12 (1) | 01:11:08 | 00:57:53 (64) | 02:36:46 | 45 | ||
52 | 112 | OLCZAK ANNA | WARSZAWA | 1982 | K30-39 | 6 | 00:30:18 (61) | 01:13:34 (66) | 00:01:56 | 00:51:03 (37) | 02:36:51 | 7 | |||
53 | 94 | WARCHOŁ ARTUR | SOCHOCIN | KB IM P.SĘKOWSKIEGO | 1971 | M40-49 | 14 | 00:26:49 (33) | 01:12:50 (62) | 00:02:21 | 00:56:11 (61) | 02:38:11 | 46 | ||
54 | 106 | JARZĄBEK LINDHOLM ANNA | WARSZAWA | TRI CLUB | 1975 | K40-49 | 1 | 00:30:25 (63) | 01:13:30 (65) | 00:01:41 | 00:52:35 (45) | 02:38:11 | 8 | ||
55 | 32 | KOCHANIEC-MATUSZAK KAROLINA | LUBLIN | TRIATHLON LUBLIN TEAM | 1988 | K30-39 | 7 | 00:29:40 (56) | 01:10:06 (46) | 00:01:34 | 00:56:54 (63) | 02:38:14 | 9 | ||
56 | 108 | CHEMERIKI ROBERT | RADOM | 1981 | M30-39 | 22 | 00:29:10 (52) | 01:12:22 (60) | 00:02:45 | 00:54:15 (54) | 02:38:32 | 47 | |||
57 | 74 | ROMANOWSKI TOMASZ | WARKA | KS START PUŁASKI WARKA | 1980 | M30-39 | 23 | 00:30:29 (64) | 01:07:23 (28) | 00:01:47 | 00:59:54 (68) | 02:39:33 | 48 | ||
58 | 30 | KAŁUSZYŃSKI PAWEŁ | ZĄBKI | ORANGE POLSKA | 1979 | M40-49 | 15 | 00:30:40 (65) | 01:10:48 (50) | 00:02:09 | 00:56:02 (60) | 02:39:39 | 49 | ||
59 | 24 | GRUDZIEŃ KAROL | KOZIENICE | KLUB KCRIS KOZIENICE | 1989 | M30-39 | 24 | 00:27:54 (41) | 01:14:36 (69) | 00:01:42 | 00:55:36 (57) | 02:39:48 | 50 | ||
60 | 58 | MIROSZ ARTUR | RADOM | 1973 | M40-49 | 16 | 00:31:12 (68) | 01:13:17 (64) | 00:01:37 | 00:53:45 (51) | 02:39:51 | 51 | |||
61 | 66 | OPAŁCZYŃSKI ZBIGNIEW | WARSZAWA | 1974 | M40-49 | 17 | 00:28:51 (49) | 01:08:24 (34) | 00:01:15 | 01:02:01 (77) | 02:40:31 | 52 | |||
62 | 77 | RUSZKOWSKI CEZARY | KIELCE | 1968 | M50-59 | 6 | 00:37:01 (91) | 01:15:35 (73) | 00:01:50 | 00:47:58 (21) | 02:42:24 | 53 | |||
63 | 82 | SIDŁO DAMIAN | KIELCE | ROCK & ROWER TEAM | 1982 | M30-39 | 25 | 00:35:45 (89) | 01:12:10 (58) | 00:01:28 | 00:53:22 (49) | 02:42:45 | 54 | ||
64 | 119 | MAJEWSKI TOMASZ | ZĄBKI | 1980 | M30-39 | 26 | 00:35:42 (88) | 01:11:17 (54) | 00:03:05 | 00:53:10 (48) | 02:43:14 | 55 | |||
65 | 89 | TYLUTKI KAMIL | WARSZAWA | MBC TEAM | 1981 | M30-39 | 27 | 00:30:23 (62) | 01:10:52 (51) | 00:01:54 | 01:01:54 (76) | 02:45:03 | 56 | ||
66 | 18 | GŁOGOWSKI BARTOSZ | RADOM | 1981 | M30-39 | 28 | 00:22:37 (7) | 01:16:23 (76) | 00:01:21 | 01:04:44 (83) | 02:45:05 | 57 | |||
67 | 11 | CZECHOWSKI SŁAWOMIR | KOZIENICE | 1972 | M40-49 | 18 | 00:33:45 (80) | 01:15:18 (71) | 00:02:19 | 00:54:08 (52) | 02:45:30 | 58 | |||
68 | 101 | KOLASZEWSKA-HOROSZKO DAGNA | WARSZAWA | 1988 | K30-39 | 8 | 00:25:35 (24) | 01:17:11 (79) | 00:01:47 | 01:01:13 (74) | 02:45:46 | 10 | |||
69 | 25 | GRZECH GRZEGORZ | PIONKI | 1964 | M50-59 | 7 | 00:26:27 (28) | 01:14:01 (67) | 00:01:50 | 01:05:08 (85) | 02:47:26 | 59 | |||
70 | 52 | MATOGA TOMASZ | WARSZAWA | 1985 | M30-39 | 29 | 00:34:24 (85) | 01:13:02 (63) | 00:01:09 | 00:59:59 (70) | 02:48:34 | 60 | |||
71 | 63 | NOWAKOWSKI BARTOSZ | RADOM | 1980 | M30-39 | 30 | 00:29:26 (54) | 01:16:23 (76) | 00:02:06 | 01:01:11 (73) | 02:49:06 | 61 | |||
72 | 20 | GONTARZ JAROSLAW | KOZIENICE | TRIENGINES/KCRIS KOZIENICE | 1977 | M40-49 | 19 | 00:27:40 (38) | 01:09:10 (38) | 00:01:43 | 01:11:28 (94) | 02:50:01 | 62 | ||
73 | 113 | MORUS ZOFIA | WARSZAWA | ZOLTON CREW | 1983 | K30-39 | 9 | 00:29:59 (58) | 01:17:07 (78) | 00:01:34 | 01:01:50 (75) | 02:50:30 | 11 | ||
74 | 93 | WALUSIŃSKI MARIUSZ | PUŁAWY | 1988 | M30-39 | 31 | 00:29:57 (57) | 01:16:15 (75) | 00:01:42 | 01:02:50 (79) | 02:50:44 | 63 | |||
75 | 48 | LIPIŃSKI PIOTR | GRÓJEC | WWW.PIOTRLIPINSKI.PL | 1967 | M50-59 | 8 | 00:31:31 (70) | 01:11:12 (53) | 00:02:15 | 01:05:52 (87) | 02:50:50 | 64 | ||
76 | 79 | RZESZUT PIOTR | WARSZAWA | 1979 | M40-49 | 20 | 00:34:23 (84) | 01:15:20 (72) | 00:01:22 | 00:59:55 (69) | 02:51:00 | 65 | |||
77 | 28 | JAGIELIŃSKI ARTUR | WARKA | 1988 | M30-39 | 32 | 00:30:13 (60) | 01:20:38 (89) | 00:01:58 | 00:58:51 (65) | 02:51:40 | 66 | |||
78 | 49 | ŁASZKIEWICZ TADEUSZ | KOŁO | MLUKS TRIATHLON KOŁO | 1956 | M60+ | 1 | 00:40:29 (95) | 01:15:00 (70) | 00:02:00 | 00:54:22 (55) | 02:51:51 | 67 | ||
79 | 4 | BŁAZUCKI PIOTR | WARSZAWA | CNC-WARSZAWA BLAZE TECHNOLOGY | 1985 | M30-39 | 33 | 00:30:55 (66) | 01:10:18 (48) | 00:01:49 | 01:09:35 (91) | 02:52:37 | 68 | ||
80 | 98 | WRÓBLEWSKI SERGIUSZ | KOZIENICE | WKZ KOZIENICE | 1975 | M40-49 | 21 | 00:32:36 (75) | 01:24:04 (92) | 00:02:44 | 00:55:40 (58) | 02:55:04 | 69 | ||
81 | 41 | KROPIEWNICKI JERZY | WARSZAWA | 1980 | M30-39 | 34 | 00:31:51 (72) | 01:18:20 (83) | 00:01:59 | 01:03:42 (82) | 02:55:52 | 70 | |||
82 | 51 | MALINOWSKI JULIUSZ | WARSZAWA | INTERFOTO | 1981 | M30-39 | 35 | 00:33:43 (79) | 01:20:25 (88) | 00:02:25 | 01:00:07 (71) | 02:56:40 | 71 | ||
83 | 27 | ILLEK ARKADIUSZ | ŚWIDNIK | 1967 | M50-59 | 9 | 00:33:16 (77) | 01:15:59 (74) | 00:02:36 | 01:02:50 (79) | 02:56:41 | 72 | 0,001388889 | ||
84 | 73 | ROGALA MARCIN | WARSZAWA | 1996 | M20-29 | 7 | 00:34:14 (83) | 01:21:26 (90) | 00:02:36 | 00:59:39 (67) | 02:57:55 | 73 | |||
85 | 60 | MUSIAŁEK ADAM | WIELOGÓRA | 1963 | M50-59 | 10 | 00:31:50 (71) | 01:17:53 (82) | 00:03:24 | 01:06:18 (88) | 02:59:25 | 74 | |||
86 | 1 | AMBROZIAK MATEUSZ | PLOCHOCIN | 1989 | M30-39 | 36 | 00:33:33 (78) | 01:17:34 (80) | 00:02:28 | 01:10:50 (93) | 03:04:25 | 75 | |||
87 | 104 | ANDRZEJCZAK MARCIN | SZCZYTNO | 1974 | M40-49 | 22 | 00:39:23 (94) | 01:20:12 (86) | 00:02:11 | 01:02:58 (81) | 03:04:44 | 76 | |||
88 | 85 | STOPYRA PAULINA | LUBLIN | TRIATHLON LUBLIN TEAM | 1986 | K30-39 | 10 | 00:38:10 (92) | 01:18:32 (84) | 00:02:55 | 01:05:36 (86) | 03:05:13 | 12 | ||
89 | 70 | PORYSZEWSKI MICHAŁ | WARSZAWA | 1976 | M40-49 | 23 | 00:36:58 (90) | 01:28:05 (94) | 00:01:32 | 00:58:52 (66) | 03:05:27 | 77 | |||
90 | 68 | PAZDAN PIOTR | ZĄBKI | PKO BANK POLSKI TEAM | 1972 | M40-49 | 24 | 00:34:10 (82) | 01:20:18 (87) | 00:02:08 | 01:09:50 (92) | 03:06:26 | 78 | ||
91 | 80 | SĄPOR DOMINIKA | WARSZAWA | 1987 | K30-39 | 11 | 00:34:41 (87) | 01:27:44 (93) | 00:02:13 | 01:02:08 (78) | 03:06:46 | 13 | |||
92 | 99 | ZAWARDZIN ROBERT | WARSZAWA | PKO BANK POLSKI | 1976 | M40-49 | 25 | 00:38:42 (93) | 01:19:03 (85) | 00:03:02 | 01:07:07 (89) | 03:07:54 | 79 | ||
93 | 47 | LATAŃSKA IWONA | PUŁAWY | MYŚLĘ, WIĘC BIEGNĘ | 1970 | K40-49 | 2 | 00:34:00 (81) | 01:30:16 (96) | 00:02:23 | 01:07:38 (90) | 03:14:17 | 14 | ||
94 | 114 | OSTROWSKI MICHAŁ | TRIATHLON STRZELIN | 1985 | M30-39 | 37 | 00:32:51 (76) | 01:23:52 (91) | 00:01:54 | 01:18:48 (95) | 03:17:25 | 80 | |||
95 | 45 | KUFEL GRZEGORZ | LUBLIN | BIEGUSIEM.PL/STAYINSANE | 1987 | M30-39 | 38 | 00:34:26 (86) | 01:17:39 (81) | 00:03:31 | 01:25:39 (96) | 03:21:15 | 81 | ||
96 | 13 | DOMAGAŁA PIOTR | RYCZYWÓŁ | WKZ KOZIENICE BBL | 1975 | M40-49 | 26 | 00:46:25 (96) | 01:29:07 (95) | 00:01:49 | 01:05:03 (84) | 03:22:24 | 82 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | Pływanie | Bieg | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | KOS DAWID | CHAŁUPKI | TS AKWEDUKT KIELCE | 2006 | M12-13 | 1 | 00:03:11 | 00:04:17 | 00:07:28 | 1 | |
2 | 24 | SERWIŃSKI KACPER | RZESZÓW | SWIM TRI RZESZÓW | 2007 | M12-13 | 2 | 00:03:18 | 00:04:21 | 00:07:39 | 2 | |
3 | 35 | BILEWICZ KACPER | JĘDRZEJÓW | TS AKWEDUKT KIELCE | 2005 | M14-15 | 1 | 00:03:21 | 00:04:43 | 00:08:04 | 3 | |
4 | 26 | KOS WIKTORIA | CHAŁUPKI | TS AKWEDUKT KIELCE | 2005 | K14-15 | 1 | 00:03:29 | 00:04:39 | 00:08:08 | 1 | |
5 | 28 | MISZTAL KRZYSZTOF | BILCZA | TSAKEWDUKT KIELCE | 2006 | M12-13 | 3 | 00:03:29 | 00:04:44 | 00:08:13 | 4 | |
6 | 36 | SOBOLEWSKI PRZEMYSŁAW | RZESZÓW | SWIM TRI RZESZÓW | 2005 | M14-15 | 2 | 00:03:44 | 00:04:34 | 00:08:17 | 5 | |
7 | 39 | SOBOLEWSKI DANIEL | WARSZAWA | 2005 | M14-15 | 3 | 00:04:21 | 00:04:18 | 00:08:39 | 6 | ||
8 | 16 | WAŚKOWICZ MAŁGORZATA | LUBLIN | KS OLIMPIA LUBLIN | 2007 | K12-13 | 1 | 00:03:32 | 00:05:10 | 00:08:42 | 2 | |
9 | 17 | WÓJCIK JAN | CZTERY KOPCE | AQUATHLON KOZIENICE | 2006 | M12-13 | 4 | 00:03:23 | 00:05:27 | 00:08:51 | 7 | |
10 | 23 | SARNA MAKSYMILIAN | RZESZÓW | SWIM TRI RZESZÓW | 2007 | M12-13 | 5 | 00:03:50 | 00:05:11 | 00:09:02 | 8 | |
11 | 10 | SŁOTWIŃSKA WIKTORIA | PUŁAWY | ,,WISŁA"" - PUŁAWY | 2005 | K14-15 | 2 | 00:03:30 | 00:05:36 | 00:09:06 | 3 | |
12 | 15 | SZULOWSKI WIKTOR | GÓRA PUŁAWSKA | ,, WISŁA - PUŁAWY "" | 2005 | M14-15 | 4 | 00:03:49 | 00:05:25 | 00:09:14 | 9 | |
13 | 6 | PEŁECH ANGELA | MODŁA | 2007 | K12-13 | 2 | 00:04:10 | 00:05:17 | 00:09:27 | 4 | ||
14 | 18 | STĘPIEN IGOR | KOZIENICE | 2005 | M14-15 | 5 | 00:04:25 | 00:05:15 | 00:09:40 | 10 | ||
15 | 14 | SZCZEŚNIAK OLEG | MASŁÓW | AKWEDUKT KIELCE | 2008 | M10-11 | 1 | 00:04:09 | 00:05:45 | 00:09:54 | 11 | |
16 | 9 | RUSINOWSKI IGOR | KOZIENICE | AQUATOR KOZIENICE | 2008 | M10-11 | 2 | 00:04:34 | 00:05:25 | 00:09:59 | 12 | |
17 | 13 | STYCZEŃ MAGDA | MASŁÓW | AKWEDUKT KIELCE | 2005 | K14-15 | 3 | 00:04:47 | 00:05:33 | 00:10:20 | 5 | |
18 | 38 | OSTROWSKI PRZEMYSŁAW | MOSTKI | MPKS ZWOLEŃ | 2007 | M12-13 | 6 | 00:05:04 | 00:06:00 | 00:11:04 | 13 | |
19 | 22 | PISKOR PATRYK | RZESZÓW | SWIM TRI RZESZÓW | 2009 | M10-11 | 3 | 00:05:11 | 00:05:58 | 00:11:09 | 14 | |
20 | 11 | SOT KORNEL | PIONKI | SOCIKI | 2009 | M10-11 | 4 | 00:05:02 | 00:06:23 | 00:11:25 | 15 | |
21 | 19 | STĘPIEŃ MARCEL | KOZIENICE | 2009 | M10-11 | 5 | 00:05:29 | 00:06:00 | 00:11:29 | 16 | ||
22 | 5 | OPAŁCZYŃSKI PIOTR | WARSZAWA | 2004 | M14-15 | 6 | 00:04:41 | 00:06:48 | 00:11:29 | 17 | ||
