BIEG ZIELONA 5 – edycja II
Data i godzina | 2019-08-18 16:00:00 |
Miejscowość | Kraków |
Dystans | 5 km |
Oficjalna strona | https://zielona5.pl/ |
Wyniki online | |
Opłata startowa | od 20 zł |
Typ zawodów | Bieg |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | tempo min/km | tempo km/h | Czas netto | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 293 | POCIECHA TOMASZ | KRYG | WWW.RADEKKLECZEK.PL | POL | 1988 | 03:13 | 18,7 | 00:16:05 | 00:16:05 | 1 | |
2 | 290 | PIWOWARCZYK DOMINIK | KRAKÓW | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL | 1988 | 03:18 | 18,2 | 00:16:29 | 00:16:29 | 2 | |
3 | 216 | LUBELSKI ŁUKASZ | KATOWICE | SOKÓŁ ZAKOPANE | POL | 1975 | 03:32 | 17 | 00:17:39 | 00:17:39 | 3 | |
4 | 374 | WĄTROBA TOMASZ | TARNÓW | POL | 1987 | 03:38 | 16,5 | 00:18:10 | 00:18:10 | 4 | ||
5 | 321 | SERWAN PIOTR | KRAKÓW | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL | 1988 | 03:40 | 16,4 | 00:18:17 | 00:18:18 | 5 | |
6 | 107 | GÓRAK PAULINA | GNOJNIK | POL | 1997 | 03:43 | 16,1 | 00:18:35 | 00:18:36 | 1 | ||
7 | 416 | ZĘBALA PAWEŁ | KRAKÓW | POL | 1986 | 03:45 | 16 | 00:18:42 | 00:18:44 | 6 | ||
8 | 80 | GAJDA KAMIL | KRAKÓW | ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL | 1991 | 03:47 | 15,8 | 00:18:55 | 00:18:56 | 7 | |
9 | 251 | NABIELEC MAGDALENA | KRAKÓW | ITMBW KRAKOW | POL | 1991 | 03:47 | 15,8 | 00:18:57 | 00:18:57 | 2 | |
10 | 218 | ŁABĘDŹ ARTUR | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POL | 1998 | 03:48 | 15,8 | 00:18:58 | 00:18:58 | 8 | |
11 | 71 | FIJAŁKOWSKI FILIP | KRAKÓW | POL | 1987 | 03:49 | 15,7 | 00:19:06 | 00:19:06 | 9 | ||
12 | 84 | GAŁĄZKA PAWEŁ | KRAKÓW | EKOMAŁOPOLSKA | POL | 1987 | 03:50 | 15,6 | 00:19:10 | 00:19:11 | 10 | |
13 | 265 | OŚWIĘCIMKA RAFAŁ | KRAKÓW | EKOMAŁOPOLSKA | POL | 1992 | 03:51 | 15,6 | 00:19:13 | 00:19:16 | 11 | |
14 | 262 | OPYRCHAŁ TOMASZ | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POL | 1975 | 03:53 | 15,4 | 00:19:26 | 00:19:27 | 12 | |
15 | 75 | FRANCUZ KONRAD | MOGILANY | VEGE RUNNERS | POL | 1971 | 03:55 | 15,3 | 00:19:33 | 00:19:35 | 13 | |
16 | 324 | SIWAK RYSZARD | DZIEKANOWICE | TEAM RYŚ SKI | POL | 1975 | 03:55 | 15,3 | 00:19:33 | 00:19:35 | 14 | |
17 | 1 | ADAMEK DARIUSZ | KRAKÓW | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL | 1972 | 03:56 | 15,3 | 00:19:38 | 00:19:40 | 15 | |
18 | 469 | LENCZOWSKI JAKUB | KRAKÓW | POL | 1971 | 03:57 | 15,2 | 00:19:41 | 00:19:45 | 16 | ||
19 | 294 | PODGÓRSKI JERZY | KRAKÓW | LACHO TEAM | POL | 1971 | 03:59 | 15,1 | 00:19:54 | 00:19:56 | 17 | |
20 | 141 | JUREK MARIUSZ | PIERZCHÓW | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL | 1981 | 04:02 | 14,9 | 00:20:08 | 00:20:10 | 18 | |
21 | 118 | HALLIER JULIEN | KRAKÓW | POL | 1980 | 04:03 | 14,8 | 00:20:12 | 00:20:13 | 19 | ||
22 | 250 | MUCHA MARIUSZ | KRAKÓW | POL | 1990 | 04:05 | 14,7 | 00:20:15 | 00:20:25 | 20 | ||
23 | 222 | MACH KRZYSZTOF | ZABIERZÓW | ZABIERZÓW BIEGA | POL | 1982 | 04:14 | 14,2 | 00:21:08 | 00:21:10 | 21 | |
24 | 457 | BRODA WOJCIECH | KRAKÓW | POL | 1969 | 04:14 | 14,2 | 00:21:09 | 00:21:12 | 22 | ||
25 | 310 | ROGASCH STANISŁAW | KRAKÓW | POL | 1965 | 04:15 | 14,1 | 00:21:00 | 00:21:14 | 23 | ||
26 | 473 | NN | 04:15 | 14,1 | 00:21:08 | 00:21:15 | ||||||
27 | 68 | DZIÓBEK ANDRZEJ | WOLBROM | POL | 1984 | 04:15 | 14,1 | 00:21:14 | 00:21:17 | 24 | ||
28 | 276 | PAWLIK ANNA | KRAKÓW | LACHO TEAM | POL | 1990 | 04:16 | 14 | 00:21:17 | 00:21:22 | 3 | |
29 | 461 | JELEŃ MIKOŁAJ | KRAKÓW | POL | 1992 | 04:17 | 14 | 00:21:20 | 00:21:25 | 25 | ||
30 | 19 | BŁASZCZAK JAROSŁAW | KRAKÓW | GO APTIV! | POL | 1971 | 04:17 | 14 | 00:21:25 | 00:21:27 | 26 | |
31 | 239 | MICHAŁOWSKI MACIEK | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POL | 1984 | 04:17 | 14 | 00:21:27 | 00:21:28 | 27 | |
32 | 101 | GŁÓWKA MICHAŁ | KRAKÓW | EKOMAŁOPOLSKA | POL | 1988 | 04:18 | 14 | 00:21:28 | 00:21:32 | 28 | |
33 | 452 | GRUSZKA KAROL | KRAKÓW | POL | 1990 | 04:18 | 13,9 | 00:21:32 | 00:21:36 | 29 | ||
34 | 382 | WŁOSTOWSKI MAREK | KRAKÓW | VEGE RUNNERS | POL | 1983 | 04:18 | 13,9 | 00:21:32 | 00:21:39 | 30 | |
35 | 446 | BOROŃ MATEUSZ | KRAKÓW | POL | 1991 | 04:19 | 13,9 | 00:21:36 | 00:21:39 | 31 | ||
36 | 5 | BAHRANOWSKA MARIA | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | 1993 | 04:21 | 13,8 | 00:21:47 | 00:21:48 | 4 | |
37 | 169 | KLOC ANDRZEJ | RZESZÓW | HUSARIARACETEAM | POL | 1998 | 04:21 | 13,8 | 00:21:47 | 00:21:47 | 32 | |
38 | 202 | KUPIEC MARCIN | KŁAJ | POL | 1982 | 04:22 | 13,7 | 00:21:51 | 00:21:52 | 33 | ||
39 | 409 | ZAJĄC BARTOSZ | GAWŁÓW | ZAJĄCZKI | POL | 1987 | 04:22 | 13,7 | 00:21:51 | 00:21:58 | 34 | |
40 | 347 | SZARAŃSKI PAWEŁ | KRAKÓW | POL | 1987 | 04:23 | 13,7 | 00:21:55 | 00:22:10 | 35 | ||
41 | 52 | ĆWIK JACEK | OLKUSZ | „EKOMAŁOPOLSKA”. | POL | 1979 | 04:23 | 13,7 | 00:21:56 | 00:22:00 | 36 | |
42 | 377 | WIESNER LESZEK | KRAKÓW | NOWA HUTA TEAM | POL | 1996 | 04:23 | 13,7 | 00:21:56 | 00:21:56 | 37 | |
43 | 381 | WŁODARZ MARCIN | KRAKÓW | LIGA ŻULI | POL | 1991 | 04:24 | 13,6 | 00:22:01 | 00:22:18 | 38 | |
44 | 63 | DURAS ANDRZEJ | OLSZOWICE | POL | 1971 | 04:24 | 13,6 | 00:22:01 | 00:22:03 | 39 | ||
45 | 292 | PLENCLER MAKSYM | KRAKÓW | POL | 1989 | 04:25 | 13,6 | 00:22:04 | 00:22:08 | 40 | ||
46 | 199 | KUKLA DANIEL | BOCHNIA | POL | 1985 | 04:26 | 13,5 | 00:22:10 | 00:22:12 | 41 | ||
47 | 88 | GARGULA MICHAŁ | KRAKÓW | MIKEYBIEGA | POL | 1992 | 04:27 | 13,5 | 00:22:14 | 00:22:18 | 42 | |
48 | 100 | GŁOWACKI MARIUSZ | KRAKÓW | ACTIVE JURA | POL | 1974 | 04:27 | 13,5 | 00:22:14 | 00:22:19 | 43 | |
49 | 83 | GAŁĄZKA MATEUSZ | KRAKÓW | EKOMAŁOPOLSKA | POL | 1989 | 04:27 | 13,5 | 00:22:16 | 00:22:17 | 44 | |
50 | 261 | OPRYSZEK BOGUSŁAW | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POL | 1968 | 04:28 | 13,4 | 00:22:21 | 00:22:25 | 45 | |
51 | 334 | STANKIEWICZ DOMINIK | WARSZAWA | POL | 1989 | 04:28 | 13,4 | 00:22:21 | 00:22:24 | 46 | ||
52 | 57 | DOBEK MARCIN | KRAKÓW | HUSARIA RACE TEAM | POL | 1994 | 04:29 | 13,4 | 00:22:25 | 00:22:26 | 47 | |
53 | 171 | KNAPIK KRZYSZTOF | BRZEZIE | WATAHA -ŁĄCZY NAS BIEGANIE | POL | 1978 | 04:29 | 13,4 | 00:22:27 | 00:22:33 | 48 | |
54 | 413 | ZAWADOWICZ JAKUB | DOMINIKOWICE | TURBOJAKOLA | POL | 1990 | 04:30 | 13,3 | 00:22:29 | 00:22:35 | 49 | |
55 | 109 | GRACZ ERNEST | SKAWA | VEGE RUNNERS | POL | 1988 | 04:30 | 13,3 | 00:22:31 | 00:22:39 | 50 | |
56 | 168 | KLEMPKA KRZYSZTOF | KRAKÓW | POL | 1993 | 04:30 | 13,3 | 00:22:32 | 00:22:36 | 51 | ||
57 | 6 | BAŃKOWSKI BARTŁOMIEJ | KRAKÓW | VEGE RUNNERS | POL | 1985 | 04:31 | 13,3 | 00:22:33 | 00:22:40 | 52 | |
58 | 221 | ŁUKASIK SYLWIA | KRAKÓW | POL | 1991 | 04:31 | 13,3 | 00:22:33 | 00:22:36 | 5 | ||
59 | 51 | CZYŻYK MARCIN | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POL | 1985 | 04:31 | 13,3 | 00:22:34 | 00:22:37 | 53 | |
60 | 387 | WOJNAROWICZ IZABELA | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POL | 1994 | 04:31 | 13,3 | 00:22:36 | 00:22:37 | 6 | |
61 | 419 | ZIOBRO PRZEMYSŁAW | STRZYŻÓW | POL | 1994 | 04:31 | 13,3 | 00:22:36 | 00:22:52 | 54 | ||
62 | 286 | PIOTROWSKA DOROTA | KRAKÓW | POL | 1989 | 04:32 | 13,2 | 00:22:39 | 00:22:39 | 7 | ||
63 | 356 | SZOPA MARCIN | KRAKÓW | SURA TEAM | POL | 1982 | 04:33 | 13,2 | 00:22:44 | 00:22:47 | 55 | |
64 | 123 | HORODECKI ŁUKASZ | KRAKÓW | POL | 1981 | 04:33 | 13,2 | 00:22:45 | 00:22:55 | 56 | ||
65 | 460 | SCHWERTNER EMILIA | WARSZAWA | VEGE RUNNERS | POL | 1989 | 04:34 | 13,1 | 00:22:49 | 00:22:56 | 8 | |
66 | 459 | SCHWERTNER JANUSZ | WARSZAWA | POL | 1991 | 04:34 | 13,1 | 00:22:49 | 00:22:56 | 57 | ||
67 | 91 | GAWĘDA TOMASZ | ŚWIĄTNIKI GÓRNE | PIEGUSKI | POL | 1984 | 04:34 | 13,1 | 00:22:50 | 00:22:52 | 58 | |
68 | 279 | PETER LESŁAW | KRAKÓW | VEGE RUNNERS | POL | 1971 | 04:35 | 13,1 | 00:22:55 | 00:23:00 | 59 | |
69 | 354 | SZMIGIELSKI SZYMON | BIBICE | BOBBONY | POL | 1972 | 04:36 | 13,1 | 00:22:59 | 00:23:03 | 60 | |
70 | 86 | GARA ANNA | KRAKÓW | POL | 1987 | 04:36 | 13 | 00:23:00 | 00:23:11 | 9 | ||
71 | 453 | LOSTER WOJCIECH | KRAKÓW | POL | 1991 | 04:37 | 13 | 00:23:07 | 00:23:25 | 61 | ||
72 | 9 | BASTER ALEKSANDRA | KRAKÓW | NOWA HUTA TEAM | POL | 1991 | 04:37 | 13 | 00:23:07 | 00:23:10 | 10 | |
73 | 238 | MICHALSKI MICHAŁ | KRAKÓW | FRAMESFACTORY RACINGTEAM | POL | 1988 | 04:38 | 13 | 00:23:08 | 00:23:11 | 62 | |
74 | 24 | BORYCZKA SZYMON | MIEDZYRZECZE | POL | 1980 | 04:38 | 12,9 | 00:23:12 | 00:23:20 | 63 | ||
75 | 361 | ŚWIĘCH MARCIN | KRAKÓW | POL | 1981 | 04:40 | 12,9 | 00:23:20 | 00:23:23 | 64 | ||
76 | 178 | KOMENZA MARCIN | KRAKÓW | POL | 1974 | 04:41 | 12,8 | 00:23:23 | 00:23:30 | 65 | ||
77 | 87 | GARBACZ DAMIAN | KRAKÓW | POL | 1989 | 04:41 | 12,8 | 00:23:24 | 00:23:28 | 66 | ||
78 | 405 | YUNAKH SIARHEI | KRAKÓW | POL | 1987 | 04:41 | 12,8 | 00:23:24 | 00:23:31 | 67 | ||
79 | 392 | WOJTAS TOMASZ | KRAKÓW | BŁĘKITNA DRUŻYNA OPEN EYES ECONOMY | POL | 1987 | 04:41 | 12,8 | 00:23:25 | 00:23:37 | 68 | |
80 | 191 | KRÓL ŁUKASZ | KRAKÓW | RMF | POL | 1989 | 04:41 | 12,8 | 00:23:27 | 00:23:35 | 69 | |
81 | 323 | SIKORA GREGOR | KRAKÓW | 80 R | POL | 1976 | 04:42 | 12,8 | 00:23:29 | 00:23:35 | 70 | |
82 | 243 | MIREK-AUGUSTYNEK KATARZYNA | PISARY | POL | 1986 | 04:42 | 12,7 | 00:23:32 | 00:23:37 | 11 | ||
83 | 158 | KĘDER WŁODZIMIERZ | KRAKÓW | ITMBW | POL | 1966 | 04:43 | 12,7 | 00:23:33 | 00:23:36 | 71 | |
84 | 273 | PAPROCKI MARCIN | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | 1976 | 04:43 | 12,7 | 00:23:36 | 00:23:47 | 72 | |
85 | 162 | KIERCZAK TOMASZ | PIASKI DRUŻKÓW | POL | 1988 | 04:45 | 12,6 | 00:23:43 | 00:23:58 | 73 | ||
86 | 203 | KURELEUS TOMASZ | KRAKÓW | POL | 1986 | 04:45 | 12,6 | 00:23:44 | 00:23:57 | 74 | ||
87 | 306 | RDZANEK MARCIN | WIELICZKA | REAL MADRYT | POL | 1988 | 04:45 | 12,6 | 00:23:46 | 00:23:49 | 75 | |
88 | 454 | DWORAK WOJCIECH | KRAKÓW | POL | 1994 | 04:47 | 12,5 | 00:23:56 | 00:23:59 | 76 | ||
89 | 248 | MOTŁOCH PIOTR | KRAKÓW | POL | 1982 | 04:47 | 12,5 | 00:23:57 | 00:24:06 | 77 | ||
90 | 466 | BĄK MICHAŁ | KRAKÓW | POL | 1991 | 04:48 | 12,5 | 00:23:58 | 00:24:07 | 78 | ||
91 | 72 | FLASIŃSKI PIOTR | KRAKÓW | POL | 1988 | 04:48 | 12,5 | 00:23:58 | 00:24:09 | 79 | ||
92 | 435 | GAJEWSKI BARTŁOMIEJ | POL | 1988 | 04:48 | 12,5 | 00:23:59 | 00:24:08 | 80 | |||
93 | 97 | GIBAŁA PIOTR | MICHAŁOWICE | POL | 1980 | 04:48 | 12,5 | 00:24:01 | 00:24:01 | 81 | ||
94 | 368 | URBANIEC DAMIAN | KRAKÓW | ESKADRA KRAKÓW | POL | 1991 | 04:48 | 12,5 | 00:24:02 | 00:24:12 | 82 | |
95 | 196 | KRZAK WIKTOR | KRAKÓW | POL | 1985 | 04:49 | 12,5 | 00:24:04 | 00:24:11 | 83 | ||
96 | 114 | GRZECHYNKA AGNIESZKA | KRAKÓW | GO PUBLIC | POL | 1985 | 04:50 | 12,4 | 00:24:09 | 00:24:15 | 12 | |
97 | 95 | GĘDŁEK TOMASZ | TENCZYNEK | TENCZYNEK | POL | 1975 | 04:50 | 12,4 | 00:24:11 | 00:24:25 | 84 | |
98 | 298 | PRADEL GRZEGORZ | KRAKÓW | POL | 1963 | 04:50 | 12,4 | 00:24:12 | 00:24:25 | 85 | ||
99 | 456 | STAROWICZ DANUTA | NOWA HUTA | POL | 2002 | 04:51 | 12,4 | 00:24:15 | 00:24:24 | 13 | ||
100 | 16 | BIELATOWICZ AMADEUSZ | DĘBICA | POL | 1992 | 04:52 | 12,3 | 00:24:21 | 00:24:31 | 86 | ||
101 | 59 | DOLIŃSKI MARCIN | KRAKÓW | POL | 1990 | 04:52 | 12,3 | 00:24:22 | 00:24:33 | 87 | ||
102 | 207 | KUTYŁA MAREK | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POL | 1981 | 04:54 | 12,3 | 00:24:28 | 00:24:41 | 88 | |
103 | 228 | MAŁEK LESZEK | KRAKÓW | POL | 1974 | 04:54 | 12,2 | 00:24:30 | 00:24:56 | 89 | ||
104 | 349 | SZCZEPAŃSKA EDYTA | KOCMYRZÓW | MONIA TRIATHLON TEAM | POL | 1989 | 04:55 | 12,2 | 00:24:33 | 00:24:38 | 14 | |
105 | 128 | JAKÓBCZYK JOANNA | PĘKOWICE | POL | 1988 | 04:55 | 12,2 | 00:24:33 | 00:24:33 | 15 | ||
106 | 408 | ZAJĄC ANDRZEJ | KRAKÓW | NIGHT RUNNERS | POL | 1983 | 04:55 | 12,2 | 00:24:35 | 00:24:41 | 90 | |
107 | 66 | DZIEDZIC-GOLEC JOWITA | KRAKÓW | POL | 1976 | 04:56 | 12,2 | 00:24:40 | 00:24:48 | 16 | ||
108 | 470 | SZWAJCA SYLWESTER | KRAKÓW | POL | 1990 | 04:56 | 12,2 | 00:24:41 | 00:24:45 | 91 | ||
109 | 373 | WAWRO JAKUB | KRAKÓW | POL | 1982 | 04:56 | 12,1 | 00:24:42 | 00:24:47 | 92 | ||
110 | 427 | LABIAK KRYSTIAN | KATOWICE | BIEGAM BO BIEGAM | POL | 1981 | 04:58 | 12,1 | 00:24:49 | 00:25:00 | 93 | |
111 | 138 | JASKULSKA JOANNA | KRAKÓW | JULKOWA MAMA | POL | 1994 | 04:58 | 12,1 | 00:24:50 | 00:24:54 | 17 | |
112 | 174 | KOFIN MACIEJ | OCHOJNO | #ADAMCZERWIŃSKITEAM | POL | 1977 | 04:58 | 12,1 | 00:24:50 | 00:24:59 | 94 | |
113 | 281 | PIEGZA ROBERT | ŚWIĄTNIKI GÓRNE | PIEGUSKI | POL | 1986 | 04:59 | 12,1 | 00:24:53 | 00:24:55 | 95 | |
114 | 130 | JANAS EWA | KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | POL | 1973 | 05:00 | 12 | 00:24:58 | 00:25:11 | 18 | |
115 | 358 | ŚLÓSARCZYK TOMASZ | WROCLAW | NBP | POL | 1955 | 05:00 | 12 | 00:24:58 | 00:25:08 | 96 | |
116 | 40 | CIOŁEK MATEUSZ | PORĄBKA | POL | 1986 | 05:00 | 12 | 00:24:59 | 00:25:14 | 97 | ||
117 | 336 | STAROWICZ PATRYK | KRAKÓW | POL | 2002 | 05:00 | 12 | 00:24:59 | 00:25:12 | 98 | ||
118 | 338 | STARYŃSKI MIROSŁAW | PODŁĘŻE | POL | 1973 | 05:00 | 12 | 00:24:59 | 00:25:14 | 99 | ||
119 | 364 | TARGOSZ JOLANTA | KRAKÓW | POL | 1977 | 05:00 | 12 | 00:24:59 | 00:25:07 | 19 | ||
120 | 170 | KMIECIAK AGNIESZKA | KRAKÓW | NOVA JA STUDIO MODELOWANIA SYLWETKI | POL | 1983 | 05:01 | 12 | 00:25:04 | 00:25:09 | 20 | |
121 | 233 | MĘDRECKI ŁUKASZ | TENCZYNEK | SG-SQUAD | POL | 1979 | 05:01 | 12 | 00:25:04 | 00:25:19 | 100 | |
122 | 312 | RYCHLIK MAGDALENA | KRAKÓW | EKOMAŁOPOLSKA | POL | 1994 | 05:01 | 12 | 00:25:05 | 00:25:09 | 21 | |
123 | 414 | ZAWISZA JOANNA | KRAKÓW | VEGE RUNNERS | POL | 1973 | 05:01 | 11,9 | 00:25:07 | 00:25:12 | 22 | |
124 | 38 | CICHOŃ KONRAD | SKAWINA | POL | 1997 | 05:02 | 11,9 | 00:25:08 | 00:25:11 | 101 | ||
125 | 173 | KOCH JAN | KRAKÓW | VEGE RUNNERS | POL | 1989 | 05:02 | 11,9 | 00:25:10 | 00:25:15 | 102 | |
126 | 433 | KOPCIK ARKADIUSZ | KRAKÓW | POL | 1981 | 05:02 | 11,9 | 00:25:11 | 00:25:32 | 103 | ||
127 | 362 | ŚWIĘTEK DOMINIKA | KRAKÓW | POL | 1999 | 05:02 | 11,9 | 00:25:11 | 00:25:18 | 23 | ||
128 | 462 | TAMI WOJCIECH | KRAKÓW | POL | 1987 | 05:02 | 11,9 | 00:25:12 | 00:25:23 | 104 | ||
129 | 288 | PISARZ JAKUB | KRAKÓW | POL | 2004 | 05:03 | 11,9 | 00:25:13 | 00:25:23 | 105 | ||
130 | 396 | WÓJCIK RAD | KRAKÓW | BŁĘKITNA DRUŻYNA OPEN EYES ECONOMY | POL | 1994 | 05:03 | 11,9 | 00:25:17 | 00:25:28 | 106 | |
131 | 400 | WRÓBEL-GŁOWACKA HONORATA | KRAKÓW | ACTIVE JURA | POL | 1977 | 05:04 | 11,8 | 00:25:20 | 00:25:26 | 24 | |
132 | 74 | FRAN MACIEJ | KRAKÓW | MACIEJAS FRANIEJAS TEAM | POL | 1986 | 05:04 | 11,8 | 00:25:21 | 00:25:30 | 107 | |
133 | 442 | MENDRALA RADOSŁAW | KRAKÓW | POL | 1991 | 05:04 | 11,8 | 00:25:22 | 00:25:44 | 108 | ||
134 | 34 | CHARUSTA MARTYNA | TARGANICE | WATAHA | POL | 1992 | 05:05 | 11,8 | 00:25:24 | 00:25:33 | 25 | |
135 | 371 | WARZYŃSKI PIOTR | KRAKÓW | BŁĘKITNA DRUŻYNA OPEN EYES ECONOMY | POL | 1989 | 05:05 | 11,8 | 00:25:24 | 00:25:35 | 109 | |
136 | 245 | MNISZKO BARTOSZ | KRAKÓW | LPP TEAM | POL | 1982 | 05:06 | 11,8 | 00:25:30 | 00:25:40 | 110 | |
137 | 252 | NABYWANIEC JACEK | TARNAWA DOLNA | ITMBW KRAKÓW | POL | 1996 | 05:06 | 11,8 | 00:25:31 | 00:25:41 | 111 | |
138 | 330 | SOLECKA KATARZYNA | KRAKÓW | POL | 1993 | 05:06 | 11,7 | 00:25:32 | 00:25:42 | 26 | ||
139 | 4 | AUGUSTYN TOMASZ | BRZESKO | VEGE RUNNERS | POL | 1987 | 05:07 | 11,7 | 00:25:35 | 00:25:47 | 112 | |
140 | 77 | FRAŃ JAROSŁAW | CZERNICHÓW | RARÓG TEAM | POL | 1974 | 05:07 | 11,7 | 00:25:37 | 00:25:46 | 113 | |
141 | 165 | KLAJN MARLENA | KRAKÓW | ITMBW KRAKÓW | POL | 1998 | 05:08 | 11,7 | 00:25:40 | 00:25:55 | 27 | |
142 | 375 | WICHEREK MACIEJ | KRAKÓW | EKO MAŁOPOLSKA | POL | 1971 | 05:08 | 11,7 | 00:25:40 | 00:25:43 | 114 | |
143 | 148 | KAMIŃSKI GRZEGORZ | KRAKÓW | ESCOBARY Z NIEDŹWIEDZIA | POL | 1986 | 05:08 | 11,7 | 00:25:42 | 00:25:53 | 115 | |
144 | 175 | KOKOSZKA NATALIA | KRAKÓW | VEGE RUNNERS | POL | 1991 | 05:09 | 11,6 | 00:25:46 | 00:25:58 | 28 | |
145 | 383 | WNUK MIROSŁAW | KRAKÓW | VSOFT RUNNING TEAM | POL | 1971 | 05:09 | 11,6 | 00:25:46 | 00:26:00 | 116 | |
146 | 355 | SZNAJDER JOANNA | MICHAŁOWICE | G.O.A.T. TEAM MICHAŁOWICE | POL | 1982 | 05:09 | 11,6 | 00:25:47 | 00:25:53 | 29 | |
147 | 342 | STĘPNIEWSKA-WŁOCH SANDRA | WIELICZKA | POL | 1989 | 05:10 | 11,6 | 00:25:48 | 00:25:52 | 30 | ||
148 | 217 | LUTSAS VOLODYMYR | KRAKÓW | POL | 1981 | 05:10 | 11,6 | 00:25:51 | 00:26:00 | 117 | ||
149 | 376 | WIERZBICKI MARIUSZ | PĘKOWICE | POL | 1986 | 05:10 | 11,6 | 00:25:51 | 00:26:01 | 118 | ||
150 | 302 | PTAŚNIK PAWEŁ | KRAKÓW | POL | 1991 | 05:11 | 11,6 | 00:25:54 | 00:26:05 | 119 | ||
151 | 395 | WOŹNICZKA RADOSŁAW | KRAKÓW | JÓZEFIŃSKA TEAM | POL | 1974 | 05:12 | 11,5 | 00:26:00 | 00:26:03 | 120 | |
152 | 277 | PAWLIK KATARZYNA | KRAKÓW | K-PAX | POL | 1982 | 05:13 | 11,5 | 00:26:03 | 00:26:17 | 31 | |
153 | 425 | ŻÓŁTAK MARIUSZ | KRAKÓW | REEBOK RUN CREW | POL | 1985 | 05:13 | 11,5 | 00:26:06 | 00:26:30 | 121 | |
154 | 253 | NAJDER MATEUSZ | RZESZOTARY | BŁĘKITNA DRUŻYNA OPEN EYES ECONOMY | POL | 1995 | 05:14 | 11,5 | 00:26:09 | 00:26:22 | 122 | |
155 | 219 | ŁATACZ BARTŁOMIEJ | BUKOWNO | POL | 1984 | 05:15 | 11,4 | 00:26:13 | 00:26:26 | 123 | ||
156 | 190 | KROPIAK KATARZYNA | SOCHACZEW | VEGE RUNNERS | POL | 1988 | 05:15 | 11,4 | 00:26:13 | 00:26:19 | 32 | |
157 | 215 | LIZAK MICHAL | KRAKÓW | POL | 1983 | 05:15 | 11,4 | 00:26:14 | 00:26:30 | 124 | ||
158 | 429 | URBANIK RADOSŁAW | WIERZBNE | POL | 1974 | 05:15 | 11,4 | 00:26:16 | 00:26:24 | 125 | ||
159 | 205 | KURSA ŁUKASZ | KOKOTÓW | #ADAMCZERWINSKITEAM | POL | 1981 | 05:15 | 11,4 | 00:26:17 | 00:26:27 | 126 | |
160 | 256 | NOWAK KONRAD | KRAKÓW | ESCOBARY Z NIEDŹWIEDZIA | POL | 1986 | 05:16 | 11,4 | 00:26:19 | 00:26:36 | 127 | |
161 | 150 | KAPŁAN PIOTR | KRAKÓW | POL | 1972 | 05:16 | 11,4 | 00:26:22 | 00:26:29 | 128 | ||
162 | 444 | XXX | 05:17 | 11,3 | 00:26:27 | 00:26:50 | ||||||
163 | 161 | KICKA GRZEGORZ | WOLA FILIPOWSKA | KRZESZOWICE BIEGAJĄ | POL | 1973 | 05:18 | 11,3 | 00:26:29 | 00:26:38 | 129 | |
164 | 283 | PIERZGALSKI ŁUKASZ | KRAKÓW | ZDROWIEJEM.PL | POL | 1987 | 05:18 | 11,3 | 00:26:30 | 00:26:38 | 130 | |
165 | 428 | URBANIK ZUZANNA | WIERZBNE | POL | 1976 | 05:19 | 11,3 | 00:26:33 | 00:26:42 | 33 | ||
166 | 58 | DOLAŚ DANUTA | KRAKÓW | REBELLION OF FREE RUNNERS | POL | 1973 | 05:19 | 11,3 | 00:26:33 | 00:26:38 | 34 | |
167 | 120 | HERÓD DOMINIK | KRAKÓW | POL | 1991 | 05:19 | 11,3 | 00:26:37 | 00:26:48 | 131 | ||
168 | 121 | HERÓD EWA | KRAKÓW | POL | 1991 | 05:19 | 11,3 | 00:26:37 | 00:26:48 | 35 | ||
169 | 157 | KĘDER URSZULA | KRAKÓW | ITMBW | POL | 1968 | 05:19 | 11,3 | 00:26:37 | 00:26:42 | 36 | |
170 | 308 | ROBAK JACEK | KRAKÓW | POL | 1986 | 05:20 | 11,3 | 00:26:40 | 00:26:50 | 132 | ||
