Garmin Iron Triathlon Augustów
Data i godzina | 2019-06-16 09:00:00 |
Miejscowość | Augustów |
Dystans | 1/2 IM ; 1/4 IM ; 18 IM |
Oficjalna strona | http://irontriathlon.pl |
Wyniki online | http://live.sts-timing.pl/triaugustow |
Opłata startowa | od 150 zł |
Typ zawodów | Triathlon |
Rejestracja | Zapisz się |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imię | Miejscowość | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603 | DOMASZEWSKI OLIWIER | LOMZA | PL | 2013 | M6-7lat | 1 | 3:20 | 18,0 | 00:00:40 | 1 | ||
2 | 622 | DROZDOWSKA OLIWIA | AUGUSTÓW | PL | 2012 | K6-7lat | 1 | 3:30 | 17,1 | 00:00:42 | 1 | ||
3 | 619 | MAZUREK ADAM | WARSZAWA | PL | 2013 | M6-7lat | 2 | 3:35 | 16,7 | 00:00:43 | 2 | ||
4 | 608 | MODZELEWSKA ZUZA | ŁOWICZ | PL | 2012 | K6-7lat | 2 | 3:35 | 16,7 | 00:00:43 | 2 | ||
5 | 617 | FILIPCZUK RYSZARD | WARSZAWA | PL | 2012 | M6-7lat | 3 | 3:45 | 16,0 | 00:00:45 | 3 | ||
6 | 612 | WASILEWSKA ALEKSANDRA | AUGUSTÓW | PL | 2012 | K6-7lat | 3 | 3:50 | 15,7 | 00:00:46 | 3 | ||
7 | 604 | WYSOCKA LAURA | BIAŁYSTOK | NADAKTYWNI | PL | 2013 | K6-7lat | 4 | 4:00 | 15,0 | 00:00:48 | 4 | |
8 | 601 | DZIĄDZIAK ADAM | EŁK | PL | 2014 | M4-5lat | 1 | 4:20 | 13,8 | 00:00:52 | 4 | ||
9 | 614 | PŁOŃSKI ADRIAN | AUGUSTÓW | PL | 2012 | M6-7lat | 4 | 4:25 | 13,6 | 00:00:53 | 5 | ||
10 | 605 | WÓJCIK MARYSIA | BIAŁYSTOK | SPARTANIE DZIECIOM | PL | 2013 | K6-7lat | 5 | 4:25 | 13,6 | 00:00:53 | 5 | |
11 | 606 | TOMASZUK MICHAŁ | BIAŁYSTOK | APN HATTRICK | PL | 2014 | M4-5lat | 2 | 4:30 | 13,3 | 00:00:54 | 6 | |
12 | 630 | ŻYTKOWSKA ZUZANNA | AUGUSTÓW | AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO PŁYWACKIE | PL | 2013 | K6-7lat | 6 | 4:35 | 13,1 | 00:00:55 | 6 | |
13 | 615 | PŁOŃSKI GABRIEL | AUGUSTÓW | PL | 2014 | M4-5lat | 3 | 4:55 | 12,2 | 00:00:59 | 7 | ||
14 | 627 | PRAWDZIK ERNEST | AUGUSTÓW | PL | 2015 | M4-5lat | 4 | 5:05 | 11,8 | 00:01:01 | 8 | ||
15 | 602 | ORŁOWSKA NATALIA | BIAŁYSTOK | PL | 2014 | K4-5lat | 1 | 5:10 | 11,6 | 00:01:02 | 7 | ||
16 | 609 | MODZELEWSKA LILA | ŁOWICZ | PL | 2015 | K4-5lat | 2 | 5:35 | 10,7 | 00:01:07 | 8 | ||
17 | 629 | FUDALI GABRYŚ | ŁÓDŹ | PL | 2016 | M1-3lat | 1 | 5:40 | 10,6 | 00:01:08 | 9 | ||
18 | 607 | WÓJCIK JAŚ | BIAŁYSTOK | SPARTANIE DZIECIOM | PL | 2015 | M4-5lat | 5 | 5:40 | 10,6 | 00:01:08 | 10 | |
19 | 620 | SKOWROŃSKI ADAM | AUGUSTÓW | PL | 2015 | M4-5lat | 6 | 5:50 | 10,3 | 00:01:10 | 11 | ||
20 | 628 | OLEJNIK LEON | AUGUSTÓW | ATP AUGUSTÓW | PL | 2016 | M1-3lat | 2 | 6:15 | 9,6 | 00:01:15 | 12 | |
21 | 626 | KAMIŃSKA ZUZANNA | PASŁĘK | PL | 2016 | K1-3lat | 1 | 7:15 | 8,3 | 00:01:27 | 9 | ||
22 | 623 | GARBIEC KAJTEK | WARSZAWA | PL | 2014 | M4-5lat | 7 | 7:40 | 7,8 | 00:01:32 | 13 | ||
23 | 616 | CICHY MACIEJ | AUGUSTÓW | PL | 2014 | M4-5lat | 8 | 9:00 | 6,7 | 00:01:48 | 14 | ||
24 | 610 | MODZELEWSKA CELINA | ŁOWICZ | PL | 2017 | K1-3lat | 2 | 10:40 | 5,6 | 00:02:08 | 10 | ||
25 | 624 | KRYŃSKI MIKOŁAJ | CIECHANOWIEC | PL | 2017 | M1-3lat | 3 | 10:45 | 5,6 | 00:02:09 | 15 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imiê | Miejscowoæ | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 652 | NOSALIK JANEK | AUHUSTÓW | PL | 2008 | M10 | 1 | 2:46 | 21,7 | 00:01:23 | 1 | ||
2 | 655 | HORNIK ALEKSANDER | WODZIS£AW | BRAK MESTO | PL | 2010 | M8 | 1 | 2:58 | 20,2 | 00:01:29 | 2 | |
3 | 661 | KARDAS FRANEK | £ÓD | PL | 2010 | M8 | 2 | 3:00 | 20,0 | 00:01:30 | 3 | ||
4 | 651 | TOMASZUK KRZYSZTOF | BIA£YSTOK | APN HATTRICK | PL | 2010 | M8 | 3 | 3:04 | 19,6 | 00:01:32 | 4 | |
5 | 654 | HORNIK SZYMON | WODZIS£AW | BRAK MESTO | PL | 2008 | M10 | 2 | 3:16 | 18,4 | 00:01:38 | 5 | |
6 | 664 | MAZUREK ALEKSANDER | WARSZAWA | PL | 2009 | M10 | 3 | 3:16 | 18,4 | 00:01:38 | 6 | ||
7 | 667 | KAMIÑSKI FILIP | PAS£ÊK | ARTECH TEAM | PL | 2010 | M8 | 4 | 3:22 | 17,8 | 00:01:41 | 7 | |
8 | 666 | FUDALI HENIO | £ÓD | PL | 2010 | M8 | 5 | 3:24 | 17,6 | 00:01:42 | 8 | ||
9 | 660 | WASILEWSKA JULIA | AUGUSTÓW | PL | 2010 | K8 | 1 | 3:24 | 17,6 | 00:01:42 | 1 | ||
10 | 659 | MODZELEWSKA HANNA | £OWICZ | PL | 2010 | K8 | 2 | 3:26 | 17,5 | 00:01:43 | 2 | ||
11 | 670 | MO¯D¯ONEK DAWID | WARSZAWA | PL | 2008 | M10 | 4 | 3:26 | 17,5 | 00:01:43 | 9 | ||
12 | 653 | KORYCIÑSKA IGA | WARSZAWA | PL | 2011 | K8 | 3 | 3:28 | 17,3 | 00:01:44 | 3 | ||
13 | 668 | ROSKOWIÑSKI BORYS | ORZYSZ | PL | 2009 | M10 | 5 | 3:34 | 16,8 | 00:01:47 | 10 | ||
14 | 657 | UDZI£O BAR£OMIEJ | STRADUNY | WYCZESANI | PL | 2008 | M10 | 6 | 3:42 | 16,2 | 00:01:51 | 11 | |
15 | 669 | OLEJNIK ZOFIA | AUGUSTÓW | AUGUSTOWSKIE TOWARZYSTWO P£YWACKIE ATP | PL | 2010 | K8 | 4 | 3:46 | 15,9 | 00:01:53 | 4 | |
16 | 658 | WÓJCIK KUBA | BIA£YSTOK | SPARTANIE DZIECIOM | PL | 2010 | M8 | 6 | 3:54 | 15,4 | 00:01:57 | 12 | |
17 | 665 | P£ATEK NATASZA | E£K | ELKAPITANO.PL | PL | 2011 | K8 | 5 | 3:56 | 15,3 | 00:01:58 | 5 | |
18 | 663 | CICHA MARIA | AUGUSTÓW | PL | 2011 | K8 | 6 | 4:02 | 14,9 | 00:02:01 | 6 |
M-ce | Nr zaw. | Nazwisko Imiê | Miejscowoæ | Klub | Kraj | Rok urodz. | Kat wiek. | M-ce w kat | tempo min/km | tempo km/h | Wynik | M | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 702 | KOLÊDA DOMINIKA | AUGUSTÓW | PL | 2007 | K12 | 1 | 3:00 | 20,0 | 00:03:00 | 1 | ||
2 | 720 | PRAWDZIK WIKTOR | AUGUSTÓW | PL | 2006 | M12 | 1 | 3:09 | 19,0 | 00:03:09 | 1 | ||
3 | 708 | KORYCIÑSKA ZUZANNA | WARSZAWA | PL | 2006 | K12 | 2 | 3:15 | 18,5 | 00:03:15 | 2 | ||
4 | 705 | WASILEWSKI JAKUB | AUGUSTÓW | UKS P£YWACY AUGUSTÓW | PL | 2007 | M12 | 2 | 3:17 | 18,3 | 00:03:17 | 2 | |
5 | 710 | MO¯D¯ONEK WIKTORIA | WARSZAWA | PL | 2005 | K14 | 1 | 3:30 | 17,1 | 00:03:30 | 3 | ||
6 | 709 | MO¯D¯ONEK JESSICA | WARSZAWA | PL | 2006 | K12 | 3 | 3:35 | 16,7 | 00:03:35 | 4 | ||
7 | 750 | P£ATEK OLAF | E£K | ELKAPITANO.PL | PL | 2007 | M12 | 3 | 3:38 | 16,5 | 00:03:38 | 3 | |
8 | 701 | DZI¥DZIAK MICHALINA | E£K | PL | 2004 | K14 | 2 | 3:45 | 16,0 | 00:03:45 | 5 | ||
9 | 704 | HORNIK PAULINA | WODZIS£AW | BRAK MESTO | PL | 2006 | K12 | 4 | 3:51 | 15,6 | 00:03:51 | 6 | |
10 | 703 | HORNIK KAMILA | WODZIS£AW | BRAK MESTO | PL | 2005 | K14 | 3 | 4:14 | 14,2 | 00:04:14 | 7 |
miejsce | numer | imie | nazwisko | miejscowosc | team | miejsce_woda | miejsce_rower | miejsce_bieg | plywanie | t1 | rower | t2 | bieg | rok | kat | czas | miejsce | miejsce_kat | plec | kraj |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Łukasz | Kalaszczyński | Płock | KM Sport PRO Team | 3 | 1 | 2 | 00:12:45 | 00:01:08 | 01:02:26 | 00:01:07 | 00:36:21 | 1984 | M35-39 | 01:53:47 | 1 | 1 | M | POL |
2 | 2 | Tomasz | Szala | Nowa Iwiczna | Profi Team skleprowerowy.pl | 1 | 2 | 3 | 00:12:25 | 00:01:06 | 01:02:46 | 00:01:03 | 00:38:28 | 1990 | M25-29 | 01:55:48 | 2 | 1 | M | POL |
3 | 3 | Paweł | Najmowicz | Olsztyn | Tri NEGU | 2 | 4 | 5 | 00:12:26 | 00:01:08 | 01:08:04 | 00:01:12 | 00:40:42 | 1993 | M25-29 | 02:03:32 | 3 | 2 | M | POL |
4 | 116 | Jakub | Ołowski | Wydminy | Najmowicz Triathlon/ Negu/Kram SA www.agrobros.com | 6 | 3 | 4 | 00:14:43 | 00:01:22 | 01:07:39 | 00:01:27 | 00:39:03 | 1984 | M35-39 | 02:04:14 | 4 | 2 | M | POL |
5 | 67 | Maurycy | Lewicki | Osieczna | 22 | 9 | 6 | 00:17:02 | 00:01:27 | 01:12:45 | 00:01:30 | 00:42:19 | 2000 | M18-24 | 02:15:03 | 5 | 1 | M | POL | |
6 | 75 | Bartłomiej | Stępień | Pruszków | Waniewski Coaching ABSOLUTE Bikes Team | 7 | 12 | 9 | 00:15:20 | 00:01:39 | 01:13:47 | 00:01:29 | 00:43:51 | 1984 | M35-39 | 02:16:06 | 6 | 3 | M | POL |
7 | 108 | Rafał | Zakrzewski | Gdańsk | LABOSPORT Team ZG AZS Hotel Galion | 9 | 6 | 17 | 00:15:58 | 00:01:32 | 01:11:08 | 00:01:45 | 00:47:07 | 1971 | M45-49 | 02:17:30 | 7 | 1 | M | POL |
8 | 52 | Juliusz | Kołodko | Białystok | Nadaktywni | 16 | 5 | 15 | 00:16:34 | 00:01:33 | 01:10:51 | 00:01:48 | 00:46:59 | 1979 | M40-44 | 02:17:45 | 8 | 1 | M | POL |
9 | 8 | Kamil | Jończy | Halinów - Hipolitów | Waniewski Coaching / PKO BANK POLSKI | 18 | 18 | 8 | 00:16:40 | 00:01:26 | 01:14:58 | 00:01:13 | 00:43:48 | 1983 | M35-39 | 02:18:05 | 9 | 4 | M | POL |
10 | 93 | Paweł | Klejzerowicz | Białystok | Nadaktywni | 11 | 10 | 19 | 00:16:09 | 00:01:33 | 01:12:49 | 00:01:25 | 00:47:40 | 1990 | M25-29 | 02:19:36 | 10 | 3 | M | POL |
11 | 26 | Adam | Czajkowski | Konstancin-Jeziorna | 10 | 13 | 14 | 00:15:59 | 00:01:44 | 01:14:00 | 00:01:35 | 00:46:42 | 1970 | M45-49 | 02:20:00 | 11 | 2 | M | POL | |
12 | 37 | Henryk | Brzóska | Kielce | TS Akwedukt Kielce | 54 | 16 | 10 | 00:19:05 | 00:02:09 | 01:14:30 | 00:01:57 | 00:44:17 | 1966 | M50-54 | 02:21:58 | 12 | 1 | M | POL |
13 | 86 | Jacek | Łukaszuk | Białystok | Lu.Tech Projekt TEAM | 26 | 23 | 7 | 00:17:21 | 00:02:02 | 01:17:10 | 00:01:55 | 00:43:47 | 1975 | M40-44 | 02:22:15 | 13 | 2 | M | POL |
14 | 87 | Robert | Wrzochalski | Gdynia | Tridea Team | 33 | 8 | 20 | 00:17:51 | 00:01:51 | 01:12:42 | 00:01:59 | 00:47:58 | 1973 | M45-49 | 02:22:21 | 14 | 3 | M | POL |
15 | 92 | Michał | Czajkowski | Nowa Wola | 8 | 14 | 25 | 00:15:52 | 00:01:44 | 01:14:08 | 00:01:43 | 00:49:14 | 1973 | M45-49 | 02:22:41 | 15 | 4 | M | POL | |
16 | 46 | Grzegorz | Ziółkowski | Warszawa | NeON Team / PwC Alumini | 25 | 7 | 30 | 00:17:19 | 00:02:13 | 01:12:26 | 00:02:03 | 00:50:03 | 1980 | M35-39 | 02:24:04 | 16 | 5 | M | POL |
17 | 18 | Tomasz | Jezierski | Tczew | TJT | 31 | 30 | 12 | 00:17:44 | 00:02:09 | 01:18:21 | 00:01:29 | 00:45:45 | 1975 | M40-44 | 02:25:28 | 17 | 3 | M | POL |
18 | 53 | Witold | Fudali | Łódź | 67 | 19 | 16 | 00:20:36 | 00:01:52 | 01:15:46 | 00:01:20 | 00:47:07 | 1983 | M35-39 | 02:26:41 | 18 | 6 | M | POL | |
19 | 112 | Marek | Kuskowski | Gołdap | LANGE TRI COACH IRYD Gołdap | 50 | 29 | 13 | 00:18:52 | 00:01:38 | 01:18:20 | 00:01:56 | 00:46:02 | 1978 | M40-44 | 02:26:48 | 19 | 4 | M | POL |
20 | 81 | Krzysztof | Wandzioch | Suwałki | Wandzioch Team PWiK Suwałki | 5 | 37 | 28 | 00:13:54 | 00:02:17 | 01:19:43 | 00:02:02 | 00:49:40 | 1992 | M25-29 | 02:27:36 | 20 | 4 | M | POL |
21 | 13 | Łukasz | Piechotka | Warszawa | 28 | 15 | 37 | 00:17:33 | 00:02:30 | 01:14:26 | 00:01:35 | 00:51:45 | 1981 | M35-39 | 02:27:49 | 21 | 7 | M | POL | |
22 | 91 | Magda | Ciołczyk | Warszawa | MBC - Maciej Bodnar Coaching | 35 | 11 | 48 | 00:17:54 | 00:01:42 | 01:13:08 | 00:01:32 | 00:53:54 | 1981 | K35-39 | 02:28:10 | 1 | 1 | K | POL |
23 | 110 | Piotr | Michałowski | Białystok | NADAKTYWNI Białystok | 4 | 22 | 42 | 00:13:50 | 00:02:43 | 01:16:59 | 00:02:27 | 00:52:22 | 1991 | M25-29 | 02:28:21 | 22 | 5 | M | POL |
24 | 109 | Rafał | Dzierszko | Białystok | Nadaktywni | 20 | 17 | 46 | 00:17:02 | 00:01:37 | 01:14:31 | 00:01:50 | 00:53:22 | 1979 | M40-44 | 02:28:22 | 23 | 5 | M | POL |
25 | 38 | Deniss | Gorba | Riga | tripower.lv | 53 | 34 | 18 | 00:19:01 | 00:02:24 | 01:19:02 | 00:01:26 | 00:47:10 | 1970 | M45-49 | 02:29:03 | 24 | 5 | M | LAT |
26 | 9 | Daniel | Kur | Gdynia | Arka Gdynia | 42 | 32 | 24 | 00:18:21 | 00:02:03 | 01:18:33 | 00:01:20 | 00:49:07 | 1985 | M30-34 | 02:29:24 | 25 | 1 | M | POL |
27 | 77 | Artur | Chętnik | Białystok | i-sport, iSwim Białystok | 52 | 21 | 40 | 00:19:00 | 00:01:30 | 01:16:30 | 00:01:29 | 00:52:12 | 1981 | M35-39 | 02:30:41 | 26 | 8 | M | POL |
28 | 80 | Tomasz | Wysocki | Białystok | Nadaktywni | 29 | 35 | 29 | 00:17:34 | 00:02:18 | 01:19:32 | 00:01:28 | 00:49:49 | 1977 | M40-44 | 02:30:41 | 26 | 6 | M | POL |
29 | 99 | Maciej | Król | Bydgoszcz | TRISPACE | 39 | 25 | 36 | 00:18:16 | 00:01:38 | 01:17:25 | 00:01:56 | 00:51:41 | 1968 | M50-54 | 02:30:56 | 28 | 2 | M | POL |
30 | 103 | Artur | Kurylo | Augustów | ATP Augustów | 59 | 40 | 23 | 00:19:57 | 00:01:47 | 01:20:02 | 00:01:52 | 00:48:58 | 1966 | M50-54 | 02:32:36 | 29 | 3 | M | POL |
31 | 47 | Marek | Wawrzyniak | Gdynia | 79 | 20 | 43 | 00:21:17 | 00:02:01 | 01:15:58 | 00:01:33 | 00:52:44 | 1972 | M45-49 | 02:33:33 | 30 | 6 | M | POL | |
32 | 78 | Piotr | Cichanowicz | Warszawa | LANGE TRI COACH | 66 | 47 | 22 | 00:20:32 | 00:02:06 | 01:21:11 | 00:01:38 | 00:48:36 | 1991 | M25-29 | 02:34:03 | 31 | 6 | M | POL |
33 | 24 | Piotr | Struk | Białystok | 19 | 27 | 53 | 00:16:51 | 00:02:06 | 01:18:00 | 00:02:01 | 00:55:31 | 1993 | M25-29 | 02:34:29 | 32 | 7 | M | POL | |
34 | 55 | Robert | Pajura | Gdynia | 61 | 69 | 11 | 00:20:01 | 00:01:58 | 01:26:11 | 00:01:46 | 00:45:42 | 1986 | M30-34 | 02:35:38 | 33 | 2 | M | POL | |
35 | 98 | Andrzej | Rożniata | Głowno | SNG WILD DUCKS | 58 | 38 | 39 | 00:19:31 | 00:02:13 | 01:19:46 | 00:02:26 | 00:51:59 | 1972 | M45-49 | 02:35:55 | 34 | 7 | M | POL |
36 | 20 | Rafał | Golan | Ostrołęka | 40 | 43 | 44 | 00:18:18 | 00:02:07 | 01:20:24 | 00:02:23 | 00:52:53 | 1987 | M30-34 | 02:36:05 | 35 | 3 | M | POL | |
37 | 83 | Roman | Klejzerowicz | Ełk | EGGER Runs/SBR Team Ełk | 51 | 51 | 34 | 00:18:53 | 00:01:49 | 01:22:03 | 00:01:51 | 00:51:30 | 1977 | M40-44 | 02:36:06 | 36 | 7 | M | POL |
38 | 63 | Roman | Piszczatowski | Gdynia | 47 | 24 | 54 | 00:18:40 | 00:02:20 | 01:17:14 | 00:02:06 | 00:55:47 | 1966 | M50-54 | 02:36:07 | 37 | 4 | M | POL | |
39 | 34 | Paweł | Jeż | Józefosław | 48 | 41 | 41 | 00:18:49 | 00:03:13 | 01:20:11 | 00:02:23 | 00:52:18 | 1973 | M45-49 | 02:36:54 | 38 | 8 | M | POL | |
40 | 97 | Iwona | Rożniata | Głowno | SNG WILD DUCKS | 85 | 36 | 31 | 00:22:06 | 00:02:31 | 01:19:42 | 00:02:06 | 00:50:36 | 1973 | K45-49 | 02:37:01 | 2 | 1 | K | POL |
41 | 17 | Michał | Zamora | Białystok | Zamora Zamora | 43 | 55 | 33 | 00:18:27 | 00:02:44 | 01:23:15 | 00:01:46 | 00:51:07 | 1989 | M30-34 | 02:37:19 | 39 | 4 | M | POL |
42 | 115 | Michał | Mróz | Białystok | 3T | 12 | 62 | 35 | 00:16:13 | 00:02:58 | 01:24:19 | 00:02:13 | 00:51:37 | 1979 | M40-44 | 02:37:20 | 40 | 8 | M | POL |
43 | 32 | Aneta | Kirilenko | Marki | 57 | 50 | 32 | 00:19:16 | 00:02:27 | 01:21:59 | 00:03:12 | 00:50:55 | 1974 | K45-49 | 02:37:49 | 3 | 2 | K | POL | |
44 | 16 | Marcin | Antoniuk | Warszawa | 23 TEAM | 32 | 67 | 38 | 00:17:49 | 00:01:37 | 01:26:04 | 00:01:44 | 00:51:54 | 1975 | M40-44 | 02:39:08 | 41 | 9 | M | POL |
45 | 101 | Robert | Bujnowski | Augustów | ATP Augustów | 97 | 42 | 27 | 00:25:52 | 00:01:50 | 01:20:18 | 00:02:16 | 00:49:32 | 1979 | M40-44 | 02:39:48 | 42 | 10 | M | POL |
46 | 94 | Arkadiusz | Ramotowski | Choroszcz | NADAKTYWNI Białystok | 46 | 31 | 64 | 00:18:32 | 00:02:06 | 01:18:24 | 00:02:21 | 00:58:30 | 1974 | M45-49 | 02:39:53 | 43 | 9 | M | POL |
47 | 102 | Bartosz | Cichy | Augustów | ATP Augustów | 21 | 48 | 60 | 00:17:02 | 00:02:10 | 01:21:24 | 00:01:41 | 00:57:59 | 1983 | M35-39 | 02:40:16 | 44 | 9 | M | POL |
48 | 48 | Paweł | Wołkowycki | Białystok | Pie3cki Team Świat Supli | 44 | 66 | 26 | 00:18:27 | 00:03:51 | 01:25:30 | 00:03:12 | 00:49:30 | 1987 | M30-34 | 02:40:30 | 45 | 5 | M | POL |
49 | 23 | Krzysztof | Marcinkowski | Białystok | Nadaktywni Win2Trade, WAWRUK | 89 | 33 | 45 | 00:23:52 | 00:01:46 | 01:18:47 | 00:02:49 | 00:53:17 | 1978 | M40-44 | 02:40:31 | 46 | 11 | M | POL |
50 | 12 | Konrad | Loesch | Kraków | loesch+partnerzy loesch+partnerzy | 81 | 46 | 50 | 00:21:30 | 00:02:08 | 01:20:40 | 00:01:54 | 00:54:42 | 1984 | M35-39 | 02:40:54 | 47 | 10 | M | POL |
51 | 76 | Krzysztof | Piotrowski | Działdowo | Twister Team / Bike-sport Działdowo | 96 | 28 | 49 | 00:25:06 | 00:02:22 | 01:18:09 | 00:01:38 | 00:54:24 | 1972 | M45-49 | 02:41:39 | 48 | 10 | M | POL |
52 | 40 | Kamil | Pawlak | Warszawa | 73 | 26 | 62 | 00:20:56 | 00:02:27 | 01:17:55 | 00:02:15 | 00:58:23 | 1988 | M30-34 | 02:41:56 | 49 | 6 | M | POL | |
53 | 104 | Katarzyna | Olejnik | Augustów | Augustowskie Towarzystwo Pływackie ATP | 14 | 63 | 56 | 00:16:32 | 00:02:33 | 01:25:04 | 00:01:33 | 00:56:43 | 1988 | K30-34 | 02:42:25 | 4 | 1 | K | POL |
54 | 15 | Paulina | Kawka | Warszawa | 23 TEAM | 24 | 80 | 47 | 00:17:11 | 00:01:50 | 01:28:26 | 00:01:32 | 00:53:37 | 1991 | K25-29 | 02:42:36 | 5 | 1 | K | POL |
55 | 73 | Artur | Hornik | Wodzisław | SILESIAN MESTO SILESIAN MESTO | 62 | 56 | 55 | 00:20:01 | 00:01:40 | 01:23:25 | 00:01:47 | 00:56:21 | 1981 | M35-39 | 02:43:14 | 50 | 11 | M | POL |
56 | 33 | Piotr | Pawlak | Gdańsk | 72 | 49 | 57 | 00:20:52 | 00:02:19 | 01:21:38 | 00:01:55 | 00:56:53 | 1990 | M25-29 | 02:43:37 | 51 | 8 | M | POL | |
57 | 10 | Jakub | Nowakowski | Legionowo | TRI LEVEL | 13 | 57 | 70 | 00:16:31 | 00:02:09 | 01:23:30 | 00:01:59 | 00:59:50 | 1987 | M30-34 | 02:43:59 | 52 | 7 | M | POL |
58 | 61 | Bogumił | Ślusarczyk | Warszawa | Kuźnia Triathlonu Accenture Accenture | 27 | 73 | 52 | 00:17:33 | 00:02:22 | 01:27:00 | 00:02:15 | 00:55:16 | 1982 | M35-39 | 02:44:26 | 53 | 12 | M | POL |
59 | 65 | Kamil | Adamczuk | Białystok | TRI NIEAKTYWNI ZIELONE WZGÓRZA | 49 | 52 | 63 | 00:18:51 | 00:02:07 | 01:22:46 | 00:02:54 | 00:58:25 | 1985 | M30-34 | 02:45:03 | 54 | 8 | M | POL |
60 | 25 | Michał | Chromiński | Warszawa | 41 | 54 | 66 | 00:18:20 | 00:02:29 | 01:23:13 | 00:02:05 | 00:58:51 | 1983 | M35-39 | 02:45:13 | 55 | 13 | M | POL | |
61 | 31 | Marcin | Kirilenko | Marki | 94 | 39 | 51 | 00:24:54 | 00:02:38 | 01:20:00 | 00:02:51 | 00:54:50 | 1974 | M45-49 | 02:45:13 | 55 | 11 | M | POL | |
62 | 106 | Rafał | Piotrowski | Choroszcz | Nadaktywni Spartanie Dzieciom | 23 | 61 | 73 | 00:17:10 | 00:02:02 | 01:24:14 | 00:02:02 | 01:02:01 | 1980 | M35-39 | 02:47:29 | 57 | 14 | M | POL |
63 | 57 | Dagna | Kolaszewska | Warszawa | 15 | 76 | 69 | 00:16:34 | 00:02:13 | 01:27:26 | 00:01:45 | 00:59:46 | 1988 | K30-34 | 02:47:44 | 6 | 2 | K | POL | |
64 | 58 | Jakub | Król | Białystok | Crossfit Białystok | 38 | 75 | 65 | 00:18:15 | 00:02:10 | 01:27:21 | 00:01:58 | 00:58:39 | 1986 | M30-34 | 02:48:38 | 58 | 9 | M | POL |
65 | 35 | Kinga | Zujko | Białystok | Nadaktywni | 90 | 88 | 21 | 00:23:59 | 00:03:25 | 01:30:57 | 00:02:48 | 00:47:58 | 1996 | K18-24 | 02:49:07 | 7 | 1 | K | POL |
66 | 72 | Krzysztof | Pogorzelski | Sokołów Podlaski | Kanciapa On Tour | 37 | 70 | 68 | 00:18:10 | 00:02:23 | 01:26:39 | 00:02:20 | 00:59:42 | 1982 | M35-39 | 02:49:14 | 59 | 15 | M | POL |
67 | 107 | Adam | Pawluczyk | Warszawa | Oyama Karate Radom 1988 | 56 | 45 | 74 | 00:19:15 | 00:03:35 | 01:20:33 | 00:01:43 | 01:02:57 | 1988 | M30-34 | 02:50:03 | 60 | 10 | M | POL |
68 | 84 | Krzysztof | Owczarek | Żyrardów | RUNICORN Team BEGINNERS | 30 | 60 | 81 | 00:17:39 | 00:02:21 | 01:23:50 | 00:02:25 | 01:04:59 | 1991 | M25-29 | 02:51:14 | 61 | 9 | M | POL |
69 | 64 | Andrei | Zhytkevich | Minsk | uTribe | 55 | 72 | 71 | 00:19:05 | 00:03:02 | 01:26:54 | 00:01:46 | 01:00:47 | 1985 | M30-34 | 02:51:34 | 62 | 11 | M | BLR |
70 | 89 | Maciej | Rojewski | Gdańsk | LOTOS RUNNING TEAM | 74 | 53 | 77 | 00:21:00 | 00:02:35 | 01:22:51 | 00:01:56 | 01:03:30 | 1982 | M35-39 | 02:51:52 | 63 | 16 | M | POL |
71 | 79 | Janusz | Myśliwiec | Białystok | Nadaktywni Białystok | 34 | 59 | 82 | 00:17:53 | 00:02:38 | 01:23:49 | 00:02:21 | 01:05:28 | 1969 | M50-54 | 02:52:09 | 64 | 5 | M | POL |
72 | 66 | Sylwia | Gawrych | Choroszcz | NADAKTYWNI Białystok | 84 | 77 | 67 | 00:22:04 | 00:01:53 | 01:27:44 | 00:02:15 | 00:59:12 | 1985 | K30-34 | 02:53:23 | 8 | 3 | K | POL |
73 | 105 | Mariusz | Pużyński | Augustów | Augustowskie Towarzystwo Pływackie | 70 | 58 | 75 | 00:20:45 | 00:01:34 | 01:23:44 | 00:02:07 | 01:03:18 | 1968 | M50-54 | 02:53:28 | 65 | 6 | M | POL |
74 | 41 | Adam | Baranowski | Białystok | Nadaktywni Białystok | 80 | 84 | 61 | 00:21:21 | 00:03:00 | 01:30:11 | 00:01:37 | 00:58:12 | 1981 | M35-39 | 02:54:21 | 66 | 17 | M | POL |
